税務統計の小部屋
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月27日更新
埼玉県の税務統計資料を掲載しています。
1-1.県税時系列資料~使用上の注意
統計上の注意事項
☆掲載しているデータの特色は以下のとおりです。
(1)昭和30年度以降の県税決算値が収録されています。
(2)データの種類は「予算額」「調定額」「収入済額」の3種類です。
(3)「調定額」「収納済額」は、過誤納金還付充当未済額を加算した数値です。
ダウンロード上の注意事項
☆本統計の電子ファイルは、Excel(エクセル)形式、PDF形式の2パターンがあります。
【ダウンロードの方法】
(1)該当年度の右側にある「ダウンロードファイル」欄を右クリックします。
(2)そのまま開く場合には「開く」をクリックします。
(3)保存する場合には「対象をファイルに保存」をクリックします。
「ファイル名を付けて保存」が出てきますので、お好きな場所を
指定して「保存」をクリックして下さい。
1-2.県税時系列資料~データ編
年度別
| 年度 | ダウンロードファイル (Excel形式) | ダウンロードファイル (PDF形式) |
|---|---|---|
| 昭和30年度 | S30[Excelファイル/22KB] | S30[PDFファイル/8KB] |
| 昭和31年度 | S31[Excelファイル/22KB] | S31[PDFファイル/8KB] |
| 昭和32年度 | S32[Excelファイル/21KB] | S32[PDFファイル/8KB] |
| 昭和33年度 | S33[Excelファイル/20KB] | S33[PDFファイル/8KB] |
| 昭和34年度 | S34[Excelファイル/21KB] | S34[PDFファイル/8KB] |
| 昭和35年度 | S35[Excelファイル/21KB] | S35[PDFファイル/8KB] |
| 昭和36年度 | S36[Excelファイル/21KB] | S36[PDFファイル/8KB] |
| 昭和37年度 | S37[Excelファイル/21KB] | S37[PDFファイル/8KB] |
| 昭和38年度 | S38[Excelファイル/22KB] | S38[PDFファイル/8KB] |
| 昭和39年度 | S39[Excelファイル/22KB] | S39[PDFファイル/8KB] |
| 年度 | ダウンロードファイル (Excel形式) | ダウンロードファイル (PDF形式) |
|---|---|---|
| 昭和40年度 | S40[Excelファイル/22KB] | S40[PDFファイル/8KB] |
| 昭和41年度 | S41[Excelファイル/22KB] | S41[PDFファイル/8KB] |
| 昭和42年度 | S42[Excelファイル/22KB] | S42[PDFファイル/8KB] |
| 昭和43年度 | S43[Excelファイル/22KB] | S43[PDFファイル/8KB] |
| 昭和44年度 | S44[Excelファイル/22KB] | S44[PDFファイル/8KB] |
| 昭和45年度 | S45[Excelファイル/22KB] | S45[PDFファイル/8KB] |
| 昭和46年度 | S46[Excelファイル/22KB] | S46[PDFファイル/8KB] |
| 昭和47年度 | S47[Excelファイル/22KB] | S47[PDFファイル/8KB] |
| 昭和48年度 | S48[Excelファイル/22KB] | S48[PDFファイル/8KB] |
| 昭和49年度 | S49[Excelファイル/22KB] | S49[PDFファイル/8KB] |
| 年度 | ダウンロードファイル (Excel形式) | ダウンロードファイル (PDF形式) |
|---|---|---|
| 昭和50年度 | S50[Excelファイル/22KB] | S50[PDFファイル/8KB] |
| 昭和51年度 | S51[Excelファイル/22KB] | S51[PDFファイル/8KB] |
| 昭和52年度 | S52[Excelファイル/22KB] | S52[PDFファイル/8KB] |
| 昭和53年度 | S53[Excelファイル/22KB] | S53[PDFファイル/8KB] |
| 昭和54年度 | S54[Excelファイル/22KB] | S54[PDFファイル/8KB] |
| 昭和55年度 | S55[Excelファイル/22KB] | S55[PDFファイル/8KB] |
| 昭和56年度 | S56[Excelファイル/22KB] | S56[PDFファイル/8KB] |
| 昭和57年度 | S57[Excelファイル/22KB] | S57[PDFファイル/8KB] |
| 昭和58年度 | S58[Excelファイル/22KB] | S58[PDFファイル/8KB] |
| 昭和59年度 | S59[Excelファイル/22KB] | S59[PDFファイル/8KB] |
| 年度 | ダウンロードファイル (Excel形式) | ダウンロードファイル (PDF形式) |
|---|---|---|
| 昭和60年度 | S60[Excelファイル/22KB] | S60[PDFファイル/8KB] |
| 昭和61年度 | S61[Excelファイル/22KB] | S61[PDFファイル/8KB] |
| 昭和62年度 | S62[Excelファイル/22KB] | S62[PDFファイル/8KB] |
| 昭和63年度 | S63[Excelファイル/22KB] | S63[PDFファイル/9KB] |
| 年度 | ダウンロードファイル (Excel形式) | ダウンロードファイル (PDF形式) |
|---|---|---|
| 平成元年度 | h1[Excelファイル/22KB] | h1[PDFファイル/9KB] |
| 平成2年度 | h2[Excelファイル/22KB] | h2[PDFファイル/9KB] |
| 平成3年度 | h3[Excelファイル/22KB] | h3[PDFファイル/9KB] |
| 平成4年度 | h4[Excelファイル/22KB] | h4[PDFファイル/9KB] |
| 平成5年度 | h5[Excelファイル/22KB] | h5[PDFファイル/9KB] |
| 平成6年度 | h6[Excelファイル/22KB] | h6[PDFファイル/9KB] |
| 平成7年度 | h7[Excelファイル/22KB] | h7[PDFファイル/9KB] |
| 平成8年度 | h8[Excelファイル/22KB] | h8[PDFファイル/9KB] |
| 平成9年度 | h9[Excelファイル/24KB] | h9[PDFファイル/7KB] |
| 年度 | ダウンロードファイル (Excel形式) | ダウンロードファイル (PDF形式) |
|---|---|---|
| 平成10年度 | h10[Excelファイル/24KB] | h10[PDFファイル/7KB] |
| 平成11年度 | h11[Excelファイル/24KB] | h11[PDFファイル/7KB] |
| 平成12年度 | h12[Excelファイル/24KB] | h12[PDFファイル/7KB] |
| 平成13年度 | h13[Excelファイル/24KB] | h13[PDFファイル/7KB] |
| 平成14年度 | h14[Excelファイル/23KB] | h14[PDFファイル/7KB] |
| 平成15年度 | h15[Excelファイル/23KB] | h15[PDFファイル/7KB] |
| 平成16年度 | h16[Excelファイル/26KB] | h16[PDFファイル/52KB] |
| 平成17年度 | h17[Excelファイル/26KB] | h17[PDFファイル/52KB] |
| 平成18年度 | h18[Excelファイル/26KB] | h18[PDFファイル/52KB] |
| 平成19年度 | h19[Excelファイル/26KB] | h19[PDFファイル/42KB] |
| 年度 | ダウンロードファイル (Excel形式) | ダウンロードファイル (PDF形式) |
|---|---|---|
| 平成20年度 | h20 [Excelファイル/28KB] | h20 [PDFファイル/52KB] |
| 平成21年度 | h21 [Excelファイル/28KB] | h21 [PDFファイル/25KB] |
| 平成22年度 | h22 [Excelファイル/37KB] | h22 [PDFファイル/77KB] |
2.埼玉県税務概況
☆「埼玉県税務概況」とは、埼玉県の県税に係る調定収入実績や課税状況・徴収状況を取りまとめた
統計集です。ご覧になりたい方は、下をクリックしてください。
《主な内容》
・県税歳入予算、県税歳入予算額と決算額の推移
・課税状況(納税義務者数、税目別調定額構成比・伸長率、各税目別課税状況)
・徴収状況(納税率、収入未済額、徴収状況、滞納処分状況)
・その他(参考資料)
当該年度一般会計予算(当初)等
当該前年度都道府県税決算見込額等

