障害者のための自動車税・自動車取得税の減免
- 減免を受けることができる障害の程度
- 減免の対象となる自動車
- 申請手続
- 手帳を交付申請中の場合(仮申請)
- 減額される額
・自動車税 ・自動車取得税 - 減免に該当しなくなった場合
- 減免されている自動車の継続検査(車検)を受ける場合
- 住所を変更した場合
- 関連情報
- お問い合わせ先
減免を受けることができる障害の程度
減免を受けることができる障害の程度について
障害区分と級別は、次の表1に該当する場合です。
| 手帳の種類 | 障害の級別(障害の程度) | ||
|---|---|---|---|
| 障害の区分 | |||
| 身体障害者手帳 | 視覚 | 1級から3級までの各級又は4級の1(4級のうち両眼の視力の和が0.09~0.12) | |
| 聴覚 | 2級又は3級 | ||
| 平衡機能 | 3級 | ||
| 音声機能又は言語機能 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る。) | ||
| 上肢 | 1級又は2級 | ||
| 下肢 | 1級から6級までの各級 | ||
| 体幹 | 1級から3級までの各級又は5級 | ||
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢 | 1級又は2級 | |
| 移動 | 1級から6級までの各級 | ||
| 心臓機能 | 1級又は3級 | ||
| じん臓機能 | 1級又は3級 | ||
| 呼吸器機能 | 1級又は3級 | ||
| ぼうこう又は直腸の機能 | 1級又は3級 | ||
| 小腸の機能 | 1級又は3級 | ||
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能 | 1級から3級までの各級 | ||
| 肝臓機能※ | 1級から3級までの各級 | ||
| 戦傷病者手帳 | 恩給法に定める障害の程度で、減免の範囲が定められています。 詳細については、自動車税事務所に直接お尋ねください。 | ||
| 療育手帳 | |||
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級(自立支援医療費受給者証等により、通院の事実が確認できる者に限る。) | ||
※平成22年度から追加になりました。
(注1)「半身不随」のような合併症の場合は、障害区分ごとに判断します。
例えば、障害名が「左上下肢機能の軽度の障害6級」であっても、これを個別に判断すると上肢7級・下肢7級となる場合には、減免となりません。
減免の対象となる自動車
減免の対象となる自動車について
専ら障害のある方の通院、通学、通所又は生業に使用される、次の表2の要件を満たす自動車です。
| 自動車の所有者(納税義務者) | 自動車の運転手 | |
|---|---|---|
| ア | 障害者本人 | 障害者本人 |
| 障害者と同一生計の方(注2) | ||
| イ | 障害者と同一生計の方 | 障害者本人 |
| 障害者と同一生計の方(注2) | ||
| ウ | 障害者のみで構成される世帯の障害者 | 障害者を常時介護する方(注3) |
(注2) 障害者と同一生計の方とは、原則として障害者と同居し、生活を共にしている方です。別居の場合でも認められる場合があります。減免申請の際の確認書類は次のとおりです。(平成23年4月1日から必要書類の一部が変更になりました。)
- 障害者と納税義務者等が「同居」している場合
(1) 障害者手帳、自動車検査証、運転免許証。現在の住所が確認できない場合は住民票。
- 障害者と納税義務者等が「別居」している場合
(1) 障害者手帳、自動車検査証、運転免許証。現在の住所が確認できない場合は住民票。
(2) 同一生計であることが分かる書類
扶養関係が分かる健康保険証、源泉徴収票など。
(注3) 障害者を常時介護する方とは、減免の対象となる障害者のみで構成される世帯の障害者が所有(取得)する自動車を、継続して(少なくとも1年以上の間)日常的に(週3日程度以上)運転しているか又は運転する見込みのある方です。減免申請の際の確認書類は次のとおりです。(平成23年4月1日から必要書類の一部が変更になりました。)
◇ 納税義務者は障害者で、運転者が常時介護者(同一生計の方以外)の場合
(1) 障害者世帯全員の住民票
(2) 「常時介護者の誓約書」(所定様式)
(注4) 障害者及びその方と生計を一にする方が県内に居住されている場合のみ減免の対象となります。
(注5) 県内ナンバーで個人名義(障害者又はその方と同一生計の方が所有者。ただし、所有権留保付割賦販売契約で購入した場合は、障害者又はその方と同一生計の方が使用者。)の自家用車に限られます。他の都道府県のナンバー、法人名義、事業用及びリース車は、減免の対象となりません。
申請手続
申請手続について
減免を受けようとする場合には、「身体障害者・精神障害者に係る自動車税・自動車取得税減免申請書」 を提出してください。
| 自動車の所有者 (納税義務者) | 自動車の運転手 | 必要な書類 | |
|---|---|---|---|
| ア | 障害者本人 | 障害者本人 | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(11) |
| 障害者と同一生計の方 | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(11) ※同居している場合は(8)を省略できます。 ※(2)(4)(5)のいずれかの住所が修正されていない場合は(9)も必要です。 | ||
| イ | 障害者と同一生計の方 | 障害者本人 | |
| 障害者と同一生計の方 | |||
| ウ | 障害者のみで構成される世帯の障害者 | 障害者を常時介護する方 | (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(9)(10)(11) |
(2) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
※ 必ず実物を持参してください。
(3) 【精神障害者保健福祉手帳の場合のみ】自立支援医療受給者証(コピー可)
(4) 運転者の免許証(表裏両面のコピー可)
(5) 自動車車検証(コピー可)
(6) 【4月1日現在で所有している自動車の場合のみ】自動車税の納税通知書
(7) 【年度途中で取得した自動車の場合のみ】自動車取得税・自動車税申告(報告)書(コピー可。自動車保有関係手続ワンストップサービス(OSS)を利用して登録した場合は不要)
(8) 障害者と同一生計の方の氏名が併記された健康保険証、源泉徴収票など、同一生計であることが確認できる書類(コピー可)
(9) 障害者の世帯全員の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
(10) 常時介護者の誓約書(所定様式)
(11) 【減免を受けていた自動車がある場合のみ】減免を受けていた自動車の処分が確認できる書類(コピー可)〔例〕登録識別情報等通知書(一時抹消登録)、移転登録・名義変更後の自動車検査証
| 4月1日現在で所有している自動車 | 年度途中で取得した自動車※1 | |
|---|---|---|
| 申請場所 | 県税事務所又は自動車税事務所・同支所 | 自動車税事務所・同支所 |
| 申請期限 | 納税通知書に記載された納期限※2 | 登録の日から30日以内※3 |
※2 納期限後でも申請できますが、減免額は申請のあった月の翌月分からの月割りになります。
※3 自動車取得税は申請期限を過ぎた場合は減免できません。自動車税については、減免を受ける自動車が2台にならない場合に限り、申請のあった月の翌月分からの月割りになります。
手帳を交付申請中の場合(仮申請)
手帳を交付申請中の場合(仮申請)について
減免申請時に各種手帳を交付申請中である場合は、手帳の代わりに手帳申請先(窓口は表3のとおり)から受理証明書の交付を受けて、減免の仮申請をしてください。
申請期限、必要書類(手帳を除く。)及び申請場所は「申請手続について」と同様です。
(注11) 手帳が交付されたときは、交付のあった日から30日以内に減免申請場所へ持参してください。30日以内に手帳が提示されない場合は、減免が認められませんので御注意ください。
減免される税額
自動車税について
(1)申請期限内に申請された場合
ア 従来から使用している自動車
45,000円まで減免されます。45,000円を上回る部分については、納税していただく必要があります。なお、グリーン化税制により重課対象になっている自動車については、49,500円まで減免されます。
※排気量が2,500cc以下の自家用乗用車は、自動車税額が45,000円(グリーン化税制により重課対象になっている自動車については49,500円)以下ですので、全額減免となります。
イ 年度の途中に取得した自動車
年税額が45,000円以下(グリーン化税制による重課対象車については49,500円)の自動車については全額減免されます。
年税額が45,000円を超える(グリーン化税制による重課対象車については49,500円)自動車については、下表のとおり減免されます。
なお、下表の額を上回る部分については納税していただく必要があります。
| 取得(登録)月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減免上限額(円) | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 取得(登録)月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| グリーン化税制 重課対象車 減免上限額(円) | 45,300 | 41,200 | 37,100 | 33,000 | 28,800 | 24,700 | 20,600 | 16,500 | 12,300 | 8,200 | 4,100 | 0 |
(2)申請期限後に申請された場合
ア 従来から使用している自動車
下表のとおりの税額を上限に減免されます。下表の額を上回る部分については、納税していただく必要があります。
なお、下表は乗用車の税額を掲載しておりますが、バン等の自動車の減免を受ける場合の減免額は、自動車税事務所までお問い合わせください。
| 年税額(円) | 申請期限内 (5月末まで) | 6月 申請 | 7月 申請 | 8月 申請 | 9月 申請 | 10月 申請 | 11月 申請 | 12月 申請 | 1月 申請 | 2月 申請 | 3月 申請 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,500 | 29,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | 0 |
| 15,000 (50%軽課) | 15,000 | 11,200 | 10,000 | 8,700 | 7,500 | 6,200 | 5,000 | 3,700 | 2,500 | 1,200 | 0 |
| 22,500 (25%軽課) | 22,500 | 16,800 | 15,000 | 13,100 | 11,200 | 9,300 | 7,500 | 5,600 | 3,700 | 1,800 | 0 |
| 32,400 (10%重課) | 32,400 | 24,300 | 21,600 | 18,900 | 16,200 | 13,500 | 10,800 | 8,100 | 5,400 | 2,700 | 0 |
| 年税額(円) | 申請期限内 (5月末まで) | 6月 申請 | 7月 申請 | 8月 申請 | 9月 申請 | 10月 申請 | 11月 申請 | 12月 申請 | 1月 申請 | 2月 申請 | 3月 申請 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,500 | 34,500 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | 0 |
| 17,500 (50%軽課) | 17,500 | 13,100 | 11,600 | 10,200 | 8,700 | 7,200 | 5,800 | 4,300 | 2,900 | 1,400 | 0 |
| 26,000 (25%軽課) | 26,000 | 19,500 | 17,300 | 15,100 | 13,000 | 10,800 | 8,600 | 6,500 | 4,300 | 2,100 | 0 |
| 37,900 (10%重課) | 37,900 | 28,400 | 25,200 | 22,100 | 18,900 | 15,700 | 12,600 | 9,400 | 6,300 | 3,100 | 0 |
| 年税額(円) | 申請期限内 (5月末まで) | 6月 申請 | 7月 申請 | 8月 申請 | 9月 申請 | 10月 申請 | 11月 申請 | 12月 申請 | 1月 申請 | 2月 申請 | 3月 申請 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,500 | 39,500 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | 0 |
| 20,000 (50%軽課) | 20,000 | 15,000 | 13,300 | 11,600 | 10,000 | 8,300 | 6,600 | 5,000 | 3,300 | 1,600 | 0 |
| 30,000 (25%軽課) | 30,000 | 22,500 | 20,000 | 17,500 | 15,000 | 12,500 | 10,000 | 7,500 | 5,000 | 2,500 | 0 |
| 43,400 (10%重課) | 43,400 | 32,500 | 28,900 | 25,300 | 21,700 | 18,000 | 14,400 | 10,800 | 7,200 | 3,600 | 0 |
| 年税額(円) | 申請期限内 (5月末まで) | 6月 申請 | 7月 申請 | 8月 申請 | 9月 申請 | 10月 申請 | 11月 申請 | 12月 申請 | 1月 申請 | 2月 申請 | 3月 申請 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,000 | 45,000 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 22,500 (50%軽課) | 22,500 | 16,800 | 15,000 | 13,100 | 11,200 | 9,300 | 7,500 | 5,600 | 3,700 | 1,800 | 0 |
| 34,000 (25%軽課) | 34,000 | 25,500 | 22,600 | 19,800 | 17,000 | 14,100 | 11,300 | 8,500 | 5,600 | 2,800 | 0 |
| 49,500 (10%重課) | 49,500 | 37,100 | 33,000 | 28,800 | 24,700 | 20,600 | 16,500 | 12,300 | 8,200 | 4,100 | 0 |
| 年税額(円) | 申請期限内 (5月末まで) | 6月 申請 | 7月 申請 | 8月 申請 | 9月 申請 | 10月 申請 | 11月 申請 | 12月 申請 | 1月 申請 | 2月 申請 | 3月 申請 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,000 | 45,000 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 25,500 (50%軽課) | 25,500 | 19,100 | 17,000 | 14,800 | 12,700 | 10,600 | 8,500 | 6,300 | 4,200 | 2,100 | 0 |
| 38,500 (25%軽課) | 38,500 | 28,800 | 25,600 | 22,400 | 19,200 | 16,000 | 12,800 | 9,600 | 6,400 | 3,200 | 0 |
| 56,100 (10%重課) | 49,500 | 37,100 | 33,000 | 28,800 | 24,700 | 20,600 | 16,500 | 12,300 | 8,200 | 4,100 | 0 |
| 年税額(円) | 申請期限内 (5月末まで) | 6月 申請 | 7月 申請 | 8月 申請 | 9月 申請 | 10月 申請 | 11月 申請 | 12月 申請 | 1月 申請 | 2月 申請 | 3月 申請 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,000 | 45,000 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 29,000 (50%軽課) | 29,000 | 21,700 | 19,300 | 16,900 | 14,500 | 12,000 | 9,600 | 7,200 | 4,800 | 2,400 | 0 |
| 43,500 (25%軽課) | 43,500 | 32,600 | 29,000 | 25,300 | 21,700 | 18,100 | 14,500 | 10,800 | 7,200 | 3,600 | 0 |
| 63,800 (10%重課) | 49,500 | 37,100 | 33,000 | 28,800 | 24,700 | 20,600 | 16,500 | 12,300 | 8,200 | 4,100 | 0 |
| 年税額(円) | 申請期限内 (5月末まで) | 6月 申請 | 7月 申請 | 8月 申請 | 9月 申請 | 10月 申請 | 11月 申請 | 12月 申請 | 1月 申請 | 2月 申請 | 3月 申請 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,500 | 45,000 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 33,500 (50%軽課) | 33,500 | 25,100 | 22,300 | 19,500 | 16,700 | 13,900 | 11,100 | 8,300 | 5,500 | 2,700 | 0 |
| 50,000 (25%軽課) | 45,000 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 73,100 (10%重課) | 49,500 | 37,100 | 33,000 | 28,800 | 24,700 | 20,600 | 16,500 | 12,300 | 8,200 | 4,100 | 0 |
| 年税額(円) | 申請期限内 (5月末まで) | 6月 申請 | 7月 申請 | 8月 申請 | 9月 申請 | 10月 申請 | 11月 申請 | 12月 申請 | 1月 申請 | 2月 申請 | 3月 申請 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,500 | 45,000 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 38,500 (50%軽課) | 38,500 | 28,800 | 25,600 | 22,400 | 19,200 | 16,000 | 12,800 | 9,600 | 6,400 | 3,200 | 0 |
| 57,500 (25%軽課) | 45,000 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 84,100 (10%重課) | 49,500 | 37,100 | 33,000 | 28,800 | 24,700 | 20,600 | 16,500 | 12,300 | 8,200 | 4,100 | 0 |
| 年税額(円) | 申請期限内 (5月末まで) | 6月 申請 | 7月 申請 | 8月 申請 | 9月 申請 | 10月 申請 | 11月 申請 | 12月 申請 | 1月 申請 | 2月 申請 | 3月 申請 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,000 | 45,000 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 44,000 (50%軽課) | 44,000 | 33,000 | 29,300 | 25,600 | 22,000 | 18,300 | 14,600 | 11,000 | 7,300 | 3,600 | 0 |
| 66,000 (25%軽課) | 45,000 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 96,800 (10%重課) | 49,500 | 37,100 | 33,000 | 28,800 | 24,700 | 20,600 | 16,500 | 12,300 | 8,200 | 4,100 | 0 |
| 年税額(円) | 申請期限内 (5月末まで) | 6月 申請 | 7月 申請 | 8月 申請 | 9月 申請 | 10月 申請 | 11月 申請 | 12月 申請 | 1月 申請 | 2月 申請 | 3月 申請 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,000 | 45,000 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 55,500 (50%軽課) | 45,000 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 83,500 (25%軽課) | 45,000 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 0 |
| 122,100 (10%重課) | 49,500 | 37,100 | 33,000 | 28,800 | 24,700 | 20,600 | 16,500 | 12,300 | 8,200 | 4,100 | 0 |
イ 年度の途中に取得した自動車
取得(登録)月と、申請月によって上限額が変わりますので、詳しくは自動車税事務所までお問い合わせください。
なお、減免額の算定式は以下の式のとおりです。
減免額 =取得時に証紙で納税した自動車税額×申請した月の翌月から3月までの月数÷取得した月の翌月から3月までの月数
(注)100円未満切り捨て
自動車取得税について
300万円×税率(3%又は5%)を上限に減免されます。
取得価格が300万円以下の自動車の場合は全額減免されます。
また、自動車取得税の減免を受けてから1年以内に自動車を新たに取得した場合、原則として新たに取得した自動車に係る自動車取得税の減免は受けられません。
ただし、既に減免されている自動車について (1)永久抹消登録した場合、(2)盗難や災害の被害にあった場合 等は、例外として減免が受けられます。
減免に該当しなくなった場合
減免に該当しなくなった場合について
次のいずれかの事由に該当するときは、減免に該当しなくなりますので 「減免に該当しなくなった旨の届出書」を、直ちに自動車税事務所・同支所又は最寄りの県税事務所に提出してください。
- 障害者又は納税義務者が亡くなられたとき。
- 障害者又は納税義務者が埼玉県外に転出されたとき。
- 障害者と納税義務者又は運転者が、生計を一にしなくなったとき。
- その他、「障害者のために自動車を使用しなくなった」等、減免事由に該当しなくなったとき。
なお、課税の時期については、減免に該当しなくなった事由が発生した日の属する年度の翌年度から課税になります。 届出が遅れますと、何年分もさかのぼって納税していただくことになりますので、御注意ください。
減免されている自動車の継続検査(車検)を受ける場合
減免されている自動車の継続検査又は構造等変更検査(車検)を受ける場合について
減免された自動車は、減免の要件に変更がなく、かつ、引き続き使用する場合には、翌年度以降の減免申請は不要です。 この場合には、翌年度からの納税通知書をお送りしません。
継続検査又は構造等変更検査(車検)を受ける際の「納税証明書」は、自動車税事務所・同支所又は最寄りの県税事務所に請求してください。(郵送による請求もできます。その場合は、車検証のコピー及び80円切手を貼付し、住所氏名を記入した返信用封筒を同封の上、自動車税事務所に郵送してください。)
住所を変更した場合
住所を変更した場合
納税義務者が転居した場合には、新住所を管轄する運輸支局で自動車検査証の住所変更の手続きをしてください。
| 転居後の状況 | 減免の取扱いと必要な手続 | |
|---|---|---|
| 障害者本人が納税義務者の場合 | 県内在住 | 住所変更後の自動車検査証(コピー可)を提出することにより、減免を継続できます。 |
| 県外在住 | 減免に該当しませんので、届出をしてください。 (転居先の都道府県に減免制度を確認してください。) | |
| 障害者と同一生計の方が納税義務者の場合 | 納税義務者と障害者が県内で同居 | 住所変更後の自動車検査証(コピー可)と世帯全員の住民票を提出することにより、減免が継続できます。 |
| 納税義務者と障害者が県内で別居 | 同一生計であることが確認できる書類と住所変更後の自動車検査証(コピー可)を提出することにより、減免の取扱いを継続することができます。 | |
| 納税義務者が県外在住 | 減免に該当しませんので、届出をしてください。 (転居先の都道府県に減免制度を確認してください。) | |
| 障害者が県外在住 | 減免に該当しませんので、届出をしてください。 |
関連情報
上記事項の関連情報について
- 県税のあらまし 【県税の納税に関すること】
- 各種申請申告様式のダウンロード
- パンフレット・手引等のご案内
- リンク集

