自動車種類別年税額表
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月20日更新
自動車種類別年税額表を掲載
該当する項目をクリックしてください。- 乗用車(自家用・営業用)
- 乗車定員4人未満のトラック(自家用・営業用)
- 乗車定員4人以上のトラック(自家用・営業用)
- バス(自家用・営業用)
- けん引車・被けん引車(自家用・営業用)
- 特種用途車(キャンピング車含む)
(税の相談窓口のページへ)
1.乗用車(自家用・営業用)の年税額
自家用
| 総排気量 | 年税額(円) | 年税額(円) | ||
| グリーン化税制対象車 | ||||
| おおむね 50%軽減 | おおむね 10%重課 | |||
| 1,000cc以下 | 29,500 | 15,000 | 32,400 | |
| 1,000cc超 1,500cc以下 | 34,500 | 17,500 | 37,900 | |
| 1,500cc超 2,000cc以下 | 39,500 | 20,000 | 43,400 | |
| 2,000cc超 2,500cc以下 | 45,000 | 22,500 | 49,500 | |
| 2,500cc超 3,000cc以下 | 51,000 | 25,500 | 56,100 | |
| 3,000cc超 3,500cc以下 | 58,000 | 29,000 | 63,800 | |
| 3,500cc超 4,000cc以下 | 66,500 | 33,500 | 73,100 | |
| 4,000cc超 4,500cc以下 | 76,500 | 38,500 | 84,100 | |
| 4,500cc超 6,000cc以下 | 88,000 | 44,000 | 96,800 | |
| 6,000cc超 | 111,000 | 55,500 | 122,100 | |
営業用
| 総排気量 | 年税額(円) | 年税額(円) | ||
| グリーン化税制対象車 | ||||
| おおむね 50%軽減 | おおむね 10%重課 | |||
| 1,000cc以下 | 7,500 | 4,000 | 8,200 | |
| 1,000cc超 1,500cc以下 | 8,500 | 4,500 | 9,300 | |
| 1,500cc超 2,000cc以下 | 9,500 | 5,000 | 10,400 | |
| 2,000cc超 2,500cc以下 | 13,800 | 7,000 | 15,100 | |
| 2,500cc超 3,000cc以下 | 15,700 | 8,000 | 17,200 | |
| 3,000cc超 3,500cc以下 | 17,900 | 9,000 | 19,600 | |
| 3,500cc超 4,000cc以下 | 20,500 | 10,500 | 22,500 | |
| 4,000cc超 4,500cc以下 | 23,600 | 12,000 | 25,900 | |
| 4,500cc超 6,000cc以下 | 27,200 | 14,000 | 29,900 | |
| 6,000cc超 | 40,700 | 20,500 | 44,700 | |
2.乗車定員4人未満(自家用・営業用)のトラック
自家用
| 積載量 | 年税額(円) | 年税額(円) | ||
| グリーン化税制対象車 | ||||
| おおむね 50%軽減 | おおむね 10%重課 | |||
| 1トン以下 | 8,000 | 4,000 | 8,800 | |
| 1トン超 2トン以下 | 11,500 | 6,000 | 12,600 | |
| 2トン超 3トン以下 | 16,000 | 8,000 | 17,600 | |
| 3トン超 4トン以下 | 20,500 | 10,500 | 22,500 | |
| 4トン超 5トン以下 | 25,500 | 13,000 | 28,000 | |
営業用
| 積載量 | 年税額(円) | 年税額(円) | ||
| グリーン化税制対象車 | ||||
| おおむね 50%軽減 | おおむね 10%重課 | |||
| 1トン以下 | 6,500 | 3,500 | 7,100 | |
| 1トン超 2トン以下 | 9,000 | 4,500 | 9,900 | |
| 2トン超 3トン以下 | 12,000 | 6,000 | 13,200 | |
| 3トン超 4トン以下 | 15,000 | 7,500 | 16,500 | |
| 4トン超 5トン以下 | 18,500 | 9,500 | 20,300 | |
3.乗車定員4人以上(自家用・営業用)のトラックの年税額
自家用
積載量 | 排気量 | 年税額(円) | 年税額(円) | ||
| グリーン化税制対象車 | |||||
| おおむね 50%軽減 | おおむね 10%重課 | ||||
| 1トン以下 | 1000cc以下 | 13,200 | 6,600 | 14,500 | |
| 1000cc超 1500cc以下 | 14,300 | 7,200 | 15,700 | ||
| 1500cc超 | 16,000 | 8,000 | 17,600 | ||
| 1トン超 2トン以下 | 1000cc以下 | 16,700 | 8,600 | 18,300 | |
| 1000cc超 1500cc以下 | 17,800 | 9,200 | 19,500 | ||
| 1500cc超 | 19,500 | 10,000 | 21,400 | ||
営業用
| 積載量 | 排気量 | 年税額(円) | 年税額(円) | ||
| グリーン化税制対象車 | |||||
| おおむね 50%軽減 | おおむね 10%重課 | ||||
| 1トン以下 | 1000cc以下 | 10,200 | 5,300 | 11,200 | |
| 1000cc超 1500cc以下 | 11,200 | 5,800 | 12,300 | ||
| 1500cc超 | 12,800 | 6,700 | 14,000 | ||
| 1トン超 2トン以下 | 1000cc以下 | 12,700 | 6,300 | 14,000 | |
| 1000cc超 1500cc以下 | 13,700 | 6,800 | 15,100 | ||
| 1500cc超 | 15,300 | 7,700 | 16,800 | ||
4.バス(自家用・営業用)の年税額
自家用
| 乗車定員 | 年税額(円) | 年税額(円) |
| グリーン化税制対象車 | ||
| 10%重課 | ||
| 30人以下のもの | 33,000 | 36,300 |
| 30人を超え40人以下のもの | 41,000 | 45,100 |
| 40人を超え50人以下のもの | 49,000 | 53,900 |
| 50人を超え60人以下のもの | 57,000 | 62,700 |
| 60人を超え70人以下のもの | 65,500 | 72,000 |
| 70人を超え80人以下のもの | 74,000 | 81,400 |
| 80人を超えるもの | 83,000 | 91,300 |
営業用
| 乗車定員 | 一般乗合用 | 一般乗合用以外 | |
| 年税額(円) | 年税額(円) | 年税額(円) | |
| グリーン化税制対象車 | |||
| 10%重課 | |||
| 30人以下のもの | 12,000 | 26,500 | 29,100 |
| 30人を超え40人以下のもの | 14,500 | 32,000 | 35,200 |
| 40人を超え50人以下のもの | 17,500 | 38,000 | 41,800 |
| 50人を超え60人以下のもの | 20,000 | 44,000 | 48,400 |
| 60人を超え70人以下のもの | 22,500 | 50,500 | 55,500 |
| 70人を超え80人以下のもの | 25,500 | 57,000 | 62,700 |
| 80人を超えるもの | 29,000 | 64,000 | 70,400 |
5.けん引車・被けん引車(自家用・営業用)の年税額
けん引車(自家用・営業用)
| けん引車 | 自家用 | 営業用 | ||
| 年税額(円) | 年税額(円) | 年税額(円) | 年税額(円) | |
| グリーン化税制対象車 | グリーン化税制対象車 | |||
| 10%重課 | 10%重課 | |||
| 小型自動車 | 10,200 | 11,200 | 7,500 | 8,200 |
| 普通自動車 | 20,600 | 22,600 | 15,100 | 16,600 |
| 被けん引自動車 | 自家用 | 営業用 |
| 年税額(円) | 年税額(円) | |
| 小型自動車 | 5,300 | 3,900 |
| 普通自動車(最大積載量)8トン以下 | 10,200 | 7,500 |
| (最大積載量)8トンを超え9トン以下 | 15,300 | 11,300 |
| (最大積載量)9トンを超え10トン以下 | 20,400 | 15,100 |
| (最大積載量)10トンを超え11トン以下 | 25,500 | 18,900 |
| (最大積載量)11トンを超え12トン以下 | 30,600 | 22,700 |
| (最大積載量)12トンを超え13トン以下 | 35,700 | 26,500 |
| (最大積載量)13トンを超え14トン以下 | 40,800 | 30,300 |
| (最大積載量)14トンを超え15トン以下 | 45,900 | 34,100 |
| (最大積載量)15トンを超え16トン以下 | 51,000 | 37,900 |
| (最大積載量)16トンを超え17トン以下 | 56,100 | 41,700 |
| (最大積載量)17トンを超え18トン以下 | 61,200 | 45,500 |
| (最大積載量)18トンを超え19トン以下 | 66,300 | 49,300 |
| (最大積載量)19トンを超え20トン以下 | 71,400 | 53,100 |
| (最大積載量)20トンを超え21トン以下 | 76,500 | 56,900 |
| (最大積載量)21トンを超え22トン以下 | 81,600 | 60,700 |
| (最大積載量)22トンを超え23トン以下 | 86,700 | 64,500 |
| (最大積載量)23トンを超え24トン以下 | 91,800 | 68,300 |
| (最大積載量)24トンを超え25トン以下 | 96,900 | 72,100 |
| (最大積載量)25トンを超え26トン以下 | 102,000 | 75,900 |
| (最大積載量)26トンを超え27トン以下 | 107,100 | 79,700 |
| (最大積載量)27トンを超え28トン以下 | 112,200 | 83,500 |
| (最大積載量)28トンを超え29トン以下 | 117,300 | 87,300 |
| (最大積載量)29トンを超え30トン以下 | 122,400 | 91,100 |
| (最大積載量)30トンを超え31トン以下 | 127,500 | 94,900 |
| (最大積載量)31トンを超え32トン以下 | 132,600 | 98,700 |
| (最大積載量)32トンを超え33トン以下 | 137,700 | 102,500 |
| (最大積載量)33トンを超え34トン以下 | 142,800 | 106,300 |
| (最大積載量)34トンを超え35トン以下 | 147,900 | 110,100 |
| (最大積載量)35トンを超え36トン以下 | 153,000 | 113,900 |
| (最大積載量)36トンを超え37トン以下 | 158,100 | 117,700 |
| (最大積載量)37トンを超え38トン以下 | 163,200 | 121,500 |
| (最大積載量)38トンを超え39トン以下 | 168,300 | 125,300 |
| (最大積載量)39トンを超え40トン以下 | 173,400 | 129,100 |
・被けん引車(自家用)のうち、普通自動車で最大積載量8トンを超えるものにあっては、10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額をもって年税額とする。
・被けん引車(営業用)のうち、普通自動車で最大積載量8トンを超えるものにあっては、7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額をもって年税額とする。
・被けん引車(営業用)のうち、普通自動車で最大積載量8トンを超えるものにあっては、7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額をもって年税額とする。
6.特種用途車の年税額
特種用途車
| 特種用途車 | 自家用 | 営業用 | |||
| 年税額(円) | 年税額(円) | 年税額(円) | 年税額(円) | ||
| グリーン化税制 対象車 | グリーン化税制 対象車 | ||||
| 10%重課 | 10%重課 | ||||
| 放送宣伝用自動車 医療用自動車 | 小型自動車 | 14,700 | 16,100 | 10,900 | 11,900 |
| 普通自動車 | 23,000 | 25,300 | 16,900 | 18,500 | |
| 霊柩車 | 小型自動車 | - | - | 4,800 | 5,200 |
| 普通自動車 | - | - | 10,900 | 11,900 | |
キャンピング車
| 総排気量 | 年税額(円) | 年税額(円) |
| グリーン化税制 対象車 | ||
| 10%重課 | ||
| 1,000cc以下 | 23,600 | 25,900 |
| 1,000cc超 1,500cc以下 | 27,600 | 30,300 |
| 1,500cc超 2,000cc以下 | 31,600 | 34,700 |
| 2,000cc超 2,500cc以下 | 36,000 | 39,600 |
| 2,500cc超 3,000cc以下 | 40,800 | 44,800 |
| 3,000cc超 3,500cc以下 | 46,400 | 51,000 |
| 3,500cc超 4,000cc以下 | 53,200 | 58,500 |
| 4,000cc超 4,500cc以下 | 61,200 | 67,300 |
| 4,500cc超 6,000cc以下 | 70,400 | 77,400 |
| 6,000cc超 | 88,800 | 97,600 |
(注意1)キャンピング車とは、自動車検査証の「車体の形状」欄に「キャンピング車」と記載されている自動車をいい、 「キャンピングトレーラ」は、含まれません。
(注意2)小型自動車と普通自動車の区分は、自動車検査証の「自動車の種別」欄に記載されています。
(注意3)上記以外の特種用途車(冷蔵冷凍庫車・高所作業車等)の税額につきましては、自動車税事務所(電話048-623-0227)までお問い合わせください。
(注意2)小型自動車と普通自動車の区分は、自動車検査証の「自動車の種別」欄に記載されています。
(注意3)上記以外の特種用途車(冷蔵冷凍庫車・高所作業車等)の税額につきましては、自動車税事務所(電話048-623-0227)までお問い合わせください。
関連情報
上記事項の関連情報について
- 自動車税
- 県税のあらまし 【県税の納税に関すること】
- 各種申請申告様式のダウンロード
- パンフレット・手引等のご案内
- ワンストップサービス
- リンク集

