車・バイク・自転車は、日が暮れ始めたらライトを点灯しましょう!(夕暮れ時早めのライト点灯運動実施中)
交通事故は、夕暮れ時から夜間の時間帯に多く発生する傾向があり、特に16時から18時の時間帯に最も多く発生しています。また、死傷者数が最も多いのもこの時間帯です。そこで、夕暮れ時が早くなる11月から12月の2か月間に「夕暮れ時早めのライト点灯運動」を展開し、県民総ぐるみで交通事故防止を図るものです。
●車・バイク・自転車は、日が暮れ始めたらライトを点灯しましょう。
●歩行者・自転車は、反射材の活用や明るい服装を心掛けましょう。
反射材についてはこちらからご覧ください。
運動の重点
前照灯早めの点灯の普及
推進期間
平成23年11月1日(火曜日)から平成23年12月31日(土曜日)までの2か月間
重点推進日
毎月10日(毎月10日は交通安全日 埼玉県交通安全対策協議会主唱)
主唱
埼玉県交通安全対策協議会
推進事項
県の推進事項
| 推進事項 | 具体的内容 |
|---|---|
1 推進体制の整備・充実 | ○埼玉県交通安全対策協議会との連携 |
2 広報啓発の推進 | ○各種広報媒体を活用した広報 |
3 地域での交通安全活動の強化 | ○夕暮れ時における自転車の街頭指導 |
4 その他 | ○公用車(自転車・自動車)の前照灯早めの点灯 |
市町村の推進事項
| 推進事項 | 具体的内容 |
|---|---|
1 推進体制の整備・充実 | ○市町村交通安全対策協議会との連携 |
2 広報啓発の推進 | ○巡回広報車の運行 |
3 地域での交通安全活動の強化 | ○夕暮れ時における自転車の街頭指導 |
4 その他 | ○公用車(自転車・自動車)の前照灯早めの点灯 |
県警察の推進事項
| 推進事項 | 具体的内容 |
|---|---|
1 推進体制の整備・充実 | ○県、市町村、関係機関・団体との連携強化 |
2 広報啓発の推進 | ○各種広報媒体を活用した広報 |
3 地域での交通安全活動の強化 | ○夕暮れ時における自転車の街頭指導 |
4 その他 | ○公用車(自転車・自動車)の前照灯早めの点灯 |
埼玉県交通安全対策協議会委員の推進事項
| 推進事項 | 具体的内容 |
|---|---|
1 構成員等への周知 | ○機関誌等への掲載 |
2 広報啓発の推進 | ○ポスターの掲示 |
3 市町村等活動への協力 | ○市町村等が主催する行事等への積極的な協力 |
4 その他 | ○事業所自転車・自動車の前照灯早めの点灯 |


