統計調査員になるには?
「統計調査員」とは
国勢調査や工業統計調査などの調査票の配布・回収・点検を行う人を「統計調査員」と言います。
統計調査員は統計調査の最前線にあって、世帯や事業所といった調査対象と直接やりとりするという、統計調査の仕事の中で土台を支える役割を担っています。

統計調査員の身分は
統計調査員は、調査の実施ごとに任命される非常勤の公務員です。
・ 国(大臣又は国の機関の長)が任命する統計調査員⇒一般職の非常勤の国家公務員 ※国勢調査だけが該当します。
・ 都道府県知事が任命する統計調査員⇒特別職の非常勤の地方公務員
どのような調査を担当しますか
統計調査名 | 調査サイクル |
|---|---|
| 労働力調査、毎月勤労統計調査 | 毎 月 |
| 工業統計調査(平成23年度は未実施) | 毎 年 |
| 国勢調査、経済センサス、社会生活基本調査 | 5年ごと |
どのような区域を担当しますか
丁町字の境界、国道・県道・線路、世帯数、事業所数などによりあらかじめ区分けされた地域を「調査区」と言います。
担当する調査区は、原則として統計調査員の自宅を含まない区域で、徒歩または自転車での調査活動が可能と判断される範囲の中で決定します。
調査の種類によって担当する調査区が2か所以上になることもあります。
任期は
原則として1年以内です。
※調査によって異なりますが、2、3か月~1年間という任期が多くなっています。
報酬はありますか
統計調査員には、それぞれの調査活動に対して報酬が支払われます。
報酬は、通常、調査員手当といわれており、手当の額は調査ごとに活動日数を考慮して定められています。
※1つの統計調査を通じて、おおむね月額3~5万円程度です。
調査員になるまでの手続は
(1) 次の要件をすべて満たしている必要があります。
・ 責任をもって調査事務を遂行できる方
・ 原則として20歳以上の方
・ 秘密の保護に関し信頼のおける方
・ 税の徴収に関する事務に従事する職員でない方
・ 警察官でない方
(2) 募集している市区町村に調査員の申込みをして、認められると調査員として登録されます。(「登録調査員」と言います。)
(3) 県から該当する市区町村に対して必要に応じて、登録調査員の中から調査員の推薦を依頼します。
市区町村からの推薦を受けて、県が調査員を任命します。
国勢調査の場合は、例外として登録調査員以外からも調査員になることができます。
仕事の流れは
調査事務の手順は、調査ごとに多少の違いはありますが、主に次のように行います。
(1) 事務打合せ会(説明会)への出席
※調査書類を受け取り、調査の進め方や記入方法、調査員の心得などの説明を受けます。
↓
(2) 担当調査区の範囲と調査対象の確認
※地図や調査区一覧を閲覧し、調査区の位置と境界を確認した後、実際に現地を確かめます。
↓
(3) 記入依頼及び調査票の配布(記入の仕方の説明)
↓
調 査 期 間
↓
(4) 記入された調査票の回収
↓
(5) 集めた調査票の検査・整理
↓
(6) 調査票などの調査関係書類の提出
注)(3)(4)は、自計方式(「留め置き調査」)による調査の場合です。他計方式(「聴き取り調査」)による調査の場合には、調査対象に質問しながら、統計調査員自らが調査票に記入します。

災害補償について
〔補償制度〕
統計調査員に事故が発生した場合、県の条例に基づき埼玉県が補償しています。
○公務災害補償
┌ 国勢調査以外の調査 任命 埼玉県知事
│ *地方公務員災害補償法に基づき制定された県条例に基づき制定された県条例に基づき、
統計調査員──┤ 埼玉県が補償します。
(非常勤公務員)│
└ 国勢調査 任命 総務大臣
*国家公務員災害補償法の適用対象となり、国が直接補償します。
統計調査の仕事をしたいのですが
統計調査員の募集は各市町村で行っています。統計調査員の募集に当たっては、統計調査員の仕事を希望される方を、市町村の統計調査を担当する部署に登録していただく方法を採っています。
市町村では、登録に当たり統計調査員の仕事を希望される方に対して面接を行い、調査に従事できる期間や時期などをお聞きしています。
詳しくは、下記の市町村担当課にお問い合わせください。
市町村名 | 担 当 | 電 話 | Fax | E-mail | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 総務課 統計係 | 048(829)1119 | 048(829)1983 | ||
| 西区 | 総務課 選挙・統計係 | 048(620)2614 | 048(620)2760 | ||
| 北区 | 総務課 選挙・統計係 | 048(669)6014 | 048(669)6160 | ||
| 大宮区 | 総務課 選挙・統計係 | 048(646)3014 | 048(646)3160 | ||
| 見沼区 | 総務課 選挙・統計係 | 048(681)6016 | 048(681)6160 | ||
| 中央区 | 総務課 選挙・統計係 | 048(840)6014 | 048(840)6160 | ||
| 桜区 | 総務課 選挙・統計係 | 048(856)6124 | 048(856)6270 | ||
| 浦和区 | 総務課 選挙・統計係 | 048(829)6018 | 048(829)6233 | ||
| 南区 | 総務課 選挙・統計係 | 048(844)7124 | 048(844)7270 | ||
| 緑区 | 総務課 選挙・統計係 | 048(712)1124 | 048(712)1170 | ||
| 岩槻区 | 総務課 選挙・統計係 | 048(790)0116 | 048(790)0260 | ||
| 川越市 | 情報統計課 統計担当 | 049(224)5561 | 048(224)2449 | ||
| 熊谷市 | 庶務課 統計係 | 048(524)1298 | 048(525)9051 | ||
| 川口市 | 総合政策課 統計係 | 048(258)1110 | 048(257)1127 | ||
| 行田市 | 企画政策課 統計担当 | 048(556)1111 (内線310) | 048(553)1355 | ||
| 秩父市 | 情報政策課 | 0494(22)2204 | |||
| 所沢市 | 情報統計課 統計係 | 04(2998)9036 | 04(2998)9153 | ||
| 飯能市 | 庶務課 庶務統計担当 | 042(972)2111 (内線344) | 042(974)0044 | ||
| 加須市 | 政策調整課 | 0480(62)1111 (内線348) | 0480(62)5981 | ||
| 本庄市 | 商工課 消費労政係 | 0495(25)1175 | 0495(25)1193 | ||
| 春日部市 | 情報統計課 統計担当 | 048(736)1111 | 048(734)2593 | ||
| 狭山市 | 総務課 統計担当 | 04(2953)1111 | 04(2954)6262 | ||
| 羽生市 | 企画課 企画政策係 | 048(561)1121 | 048(563)2322 | ||
| 鴻巣市 | 総務課 統計担当 | 048(541)1321 | 048(542)9818 | ||
| 深谷市 | 商工振興課 勤労・統計係 | 048(574)6650 | 048(574)6669 | ||
| 上尾市 | 庶務課 文書・統計担当 | 048(775)4989 | 048(775)9819 | ||
| 草加市 | 自治推進課 統計係 | 048(922)0151 (内線2151) | 048(922)3091 | ||
| 越谷市 | 情報統計課 統計担当 | 048(936)9121 | |||
| 蕨市 | 庶務課 庶務係 | 048(433)7705 | 048(433)7722 | ||
| 戸田市 | 情報統計課 統計担当 | 048(441)1800 (内線601) | 048(441)5568 | ||
| 入間市 | 企画課 渉外・統計・人権施策担当 | 04(2964)1111 | 04(2964)1013 | ||
| 朝霞市 | 市政情報課 統計係 | 048(463)3163 | 048(467)0770 | ||
| 志木市 | 事務管理課 文書管理・統計グループ | 048(473)1111 (内線2228) | 048(474)4384 | ||
| 和光市 | 市政情報課 情報推進担当 | 048(424)9090 | 048(464)1328 | ||
| 新座市 | 総務課 総務係 | 048(477)1111 | 048(479)2226 | ||
| 桶川市 | 総務課 庶務・統計グループ | 048(786)3211 | 048(787)5409 | ||
| 久喜市 | 企画政策課 統計係 | 0480(22)1111 | 0480(22)3319 | ||
| 北本市 | 政策推進課 統計担当 | 048(594)5516 | 048(592)5997 | ||
| 八潮市 | 企画経営課 統計担当 | 048(996)2111 (内線233) | |||
| 三郷市 | 総務課 庶務統計係 | 048(930)7750 | 048(953)1135 | ||
| 蓮田市 | 政策財政課 政策担当 | 048(768)3111 (内線217) | 048(765)1700 | ||
| 坂戸市 | 庶務課 庶務担当 | 049(283)1331 (内線213、214) | 049(283)3903 | ||
| 幸手市 | 政策調整課 情報統計担当 | 0480(43)1111 (内線683) | 0480(43)1122 | ||
| 日高市 | 企画課 情報政策・統計調査担当 | 042(989)2111 | 042(989)2316 | ||
| 吉川市 | 庶務課 情報管理担当 | 048(982)9472 | 048(981)5392 | ||
| ふじみ野市 | 庶務課 文書情報課 | 049(261)2611 (内線385) | 049(266)6245 | ||
| 伊奈町 | 企画課 秘書広報係 | 048(721)2111 | 048(721)2136 | ||
| 三芳町 | 財務課 電算統計係 | 049(258)0019 | 049(274)1054 | ||
| 毛呂山町 | 企画財政課 企画係 | 049(295)2112 | 049(295)0771 | ||
| 越生町 | 企画財政課 企画担当 | 049(292)3121 | 049(292)5400 | ||
| 滑川町 | 総務政策課 総務担当 | 0493(56)2211 | 0493(56)2448 | ||
| 嵐山町 | 地域支援課 | 0493(62)2152 | 0493(62)5935 | ||
| 小川町 | 政策推進課 自治広報グループ | 0493(72)1221 (内線354) | 0493(74)2920 | ||
| 川島町 | 政策推進課 政策・財政グループ | 049(299)1752 | 049(297)6058 | ||
| 吉見町 | 総務課 法務情報係 | 0493(54)1513 | 0493(54)4200 | ||
| 鳩山町 | 総務課 総務担当 | 049(296)1214 | 049(296)2594 | ||
| 横瀬町 | 総務課 自治交流グループ | 0494(25)0111 | 0494(23)9349 | ||
| 皆野町 | 総務課 企画政策防災担当 | 0494(62)1231 | 0494(62)2791 | ||
| 長瀞町 | 総務課 企画財政担当 | 0494(66)3111 (内線221) | 0494(66)0894 | ||
| 小鹿野町 | 総務課 | 0494(75)1223 | 0494(75)2819 | ||
| 東秩父村 | 総務課 財政統計担当 | 0493(82)1254 | 0493(82)1562 | ||
| 美里町 | 総務課 自治防災担当 | 0495(76)1115 | 0495(76)0909 | ||
| 神川町 | 総合政策課 企画調整担当 | 0495(77)0701 | 0495(77)3915 | ||
| 上里町 | 産業振興課 農政商工係 | 0495(35)1232 | 0495(33)2429 | ||
| 寄居町 | 企画課 企画・広報広聴班 | 048(581)2121 (内線363) | 048(581)5100 | ||
| 白岡町 | 政策財政課 政策改革調整担当 | 0480(92)1111 | 0480(92)9096 | ||
| 松伏町 | 総務課 秘書広報担当 | 048(991)1898 | 048(991)7681 |

