特優賃一覧・東武東上線
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
特定優良賃貸住宅一覧(東武東上線)
※入居者負担額は所得により異なりますので、各住宅の管理者にお問い合わせください。
※空室状況は、平成21年3月31日現在の状況です。最新の空室状況は、各住宅の管理者へお問い合わせください。
| 住所 | 最寄駅 | バス | 徒歩 | 管理者 | 築年度 | 団地名 | 戸数 | 空室 | 床面積 | 入居者負担額 | 共益費 | 家賃減額方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和光市南1-3-92 | 成増 | 17 | 公社 | 10 | モンドミール和光 | 28 | 有 | 66.15 | 90,700~120,000 | 5,600 | 傾斜型 | |
| 和光市白子3-38-1 | 成増 | 10 | 公社 | 12 | リバーヒルズ サンワ | 23 | 有 | 60.13~60.32 | 92,400~127,000 | 5,600 | 傾斜型 | |
| 和光市白子1-1902他 | 成増 | 14 | ナミキ | 13 | プリムヴェール | 6 | 有 | 56.43~65.91 | 88,400~132,500 | 8,000 | フラット型 | |
| 和光市白子1-14-2 | 成増 | 9 | 3 | 公社 | 13 | エスペランサ白子壱番館 | 35 | 無 | 65.94 | 83,7800~123,000 | 6,300 | 傾斜型 |
| 和光市南1-8-14 | 成増 | 10 | 3 | 公社 | 15 | サン・ヒルズ和光 | 24 | 無 | 58.08~60.08 | 84,000~117.000 | 6,500 | フラット型 |
| 和光市丸山台3-4-12 | 和光市 | 13 | 公社 | 6 | ディアシティー和光 | 34 | 無 | 65.52 | 124,000~135,000 | 7,700 | 傾斜型 | |
| 和光市丸山台2-3-13 | 和光市 | 6 | 公社 | 8 | グリーンパレス和光 | 40 | 有 | 65.88~68.85 | 116,500~135,000 | 5,800 | 傾斜型 | |
| 和光市丸山台3-14-3 | 和光市 | 12 | 公社 | 11 | サニーヒルズ和光 | 96 | 有 | 66.63~70.43 | 94,500~124,000 | 6,500 | 傾斜型 | |
| 和光市新倉2-9-69 | 和光市 | 5 | 6 | 公社 | 12 | ガーデンヒルズ和光7 | 10 | 無 | 55.52 | 77,800~95,000 | 5,600 | 傾斜型 |
| 和光市丸山台2-7-13 | 和光市 | 7 | 公社 | 14 | ソレイユ・ルヴァン | 29 | 有 | 56.25~65.62 | 81,400~128,000 | 7,500 | 傾斜型 | |
| 朝霞市溝沼2-4-15 | 朝霞 | 13 | 公社 | 7 | モーニングパーク朝霞 | 33 | 有 | 65.21~73.94 | 89,000~107,000 | 5,700 | 傾斜型 | |
| 朝霞市根岸台6-9-24 | 朝霞 | 6 | 公社 | 7 | サンシャイニー朝霞 | 9 | 有 | 65.26 | 113,800~127,000 | 6,200 | 傾斜型 | |
| 朝霞市根岸台8-6-30 | 朝霞 | 10 | 5 | 公社 | 10 | スターハイム朝霞 | 15 | 有 | 67.42 | 80,000~98,000 | 5,700 | 傾斜型 |
| 朝霞市栄町2-1-5 | 朝霞 | 11 | 公社 | 12 | グリシーヌ朝霞 | 28 | 無 | 65.26~65.34 | 86,100~122,000 | 6,000 | 傾斜型 | |
| 朝霞市岡3-10-17 | 朝霞 | 11 | 公社 | 13 | ハイブリッジ朝霞 | 30 | 有 | 66.43~67.22 | 76,700~113,000 | 6,500 | 傾斜型 | |
| 朝霞市北原2-1-23 | 朝霞台 | 6 | 公社 | 10 | ラ・メージュ朝霞台 | 24 | 有 | 65.34~68.85 | 108,700~135,000 | 7,600 | 傾斜型 | |
| 朝霞市朝志ヶ丘1-1-47 | 朝霞台 | 4 | 公社 | 11 | ロイヤルハイツ朝霞台 | 30 | 有 | 66.02~71.49 | 100,200~134,000 | 6,000 | 傾斜型 | |
| 志木市下宗岡4-11-48 | 朝霞台 | 8 | 3 | 公社 | 11 | コーラルリーフ志木 | 21 | 有 | 59.49 | 69,700~87,000 | 5,700 | 傾斜型 |
| 朝霞市北原1-4-17 | 朝霞台 | 6 | 公社 | 15 | パークプレジール | 24 | 無 | 65.20~65.32 | 90,400~121,000 | 6,500 | フラット型 | |
| 新座市東1-8-39 | 志木 | 6 | 3 | 公社 | 13 | 新座四季タウン第2 | 44 | 有 | 67.02 | 79,200~116,000 | 6,300 | 傾斜型 |
| 朝霞市朝志ケ丘1-6-60 | 志木 | 6 | 公社 | 9 | シャンボール志木 | 63 | 有 | 66.00~71.50 | 101,000~123,000 | 6,000 | 傾斜型 | |
| 新座市北野1-1-7 | 志木 | 16 | 公社 | 10 | ルネス・アレイゼ | 30 | 有 | 66.15~69.64 | 88,000~111,000 | 5,600 | 傾斜型 | |
| 新座市野火止6-20-12-16 | 志木 | 5 | 2 | 公社 | 12 | 新座四季タウン | 79 | 有 | 67.02~67.35 | 78,700~108,000 | 5,800 | 傾斜型 |
| 志木市幸町4-6-26 | 志木 | 8 | 6 | 公社 | 13 | アクア プリータ | 15 | 無 | 63.38~65.27 | 77,800~110,000 | 6,200 | 傾斜型 |
| 志木市本町1-2-2 | 志木 | 10 | 1 | 公社 | 12 | エスポワール・マーサ志木 | 7 | 無 | 58.02~63.55 | 84,900~118,000 | 5,300 | 傾斜型 |
| 富士見市鶴瀬東1-4-74 | 鶴瀬 | 3 | 公社 | 5 | クレール壱番館 | 29 | 無 | 66 | 144,000~154,000 | 9,300 | 傾斜型 | |
| 富士見市鶴瀬東2-12-18 | 鶴瀬 | 7 | リゾン | 11 | スチューアンセストラル大北 | 18 | 無 | 63.13~72.13 | 84,700~127,000 | 10,000 | 傾斜型 | |
| 富士見市羽沢1-6-13 | 鶴瀬 | 10 | 5 | 公社 | 12 | シャンド・フルール | 21 | 有 | 65.08~65.50 | 66,300~93,000 | 5,900 | 傾斜型 |
| 富士見市鶴馬2623-2 | 鶴瀬 | 4 | 公社 | 12 | ソルティブラン鶴瀬 | 24 | 有 | 64.07~69.01 | 77,800~113,000 | 5,900 | 傾斜型 | |
| 富士見市勝瀬3575 | ふじみ野 | 6 | 公社 | 14 | タートルクレインふじみ野2 | 57 | 有 | 56.84~66.23 | 74,400~120,000 | 6,000 | 傾斜型 | |
| 富士見市勝瀬3855/ふじみ野市ふじみ野4-13-13 | ふじみ野 | 6 | 公社 | 14 | エーコー・カミキ | 43 | 有 | 60.07~63.04 | 78,500~117,000 | 6,800 | 傾斜型 | |
| 富士見市勝瀬1509-1 | ふじみ野 | 2 | 公社 | 8 | ルシーダ2 | 9 | 有 | 65.25~68.61 | 109,100~127,000 | 5,600 | 傾斜型 | |
| 富士見市勝瀬3407 | ふじみ野 | 2 | 公社 | 8 | コリーヌふじみ野 | 27 | 有 | 65.88~70.47 | 97,000~119,000 | 6,500 | 傾斜型 | |
| 富士見市勝瀬1498 | ふじみ野 | 2 | 公社 | 8 | ベルフラワーふじみ野 | 14 | 有 | 66.15 | 102,600~124,000 | 6,300 | 傾斜型 | |
| 富士見市勝瀬3569 | ふじみ野 | 5 | 公社 | 9 | カステル・ヴェルヌーブ | 20 | 有 | 66.08 | 92,500~112,000 | 7,100 | 傾斜型 | |
| 富士見市勝瀬1259 | ふじみ野 | 3 | JAいるま野 | 9 | グランドゥール・ドミール | 18 | 有 | 66.00 | 101,300~124,000 | 8,000 | 傾斜型 | |
| ふじみ野市市沢2-12-5 | ふじみ野 | 8 | JAいるま野 | 9 | ホワイトハウスうれし野 | 13 | 有 | 66.18 | 96,900~128,000 | 8,000 | 傾斜型 | |
| 富士見市勝瀬3566-2 | ふじみ野 | 5 | 公社 | 10 | プリムヴェールふじみ野 | 24 | 有 | 67.08~68.00 | 93,600~123,000 | 6,700 | 傾斜型 | |
| ふじみ野市市沢3-7-3 | ふじみ野 | 12 | JAいるま野 | 10 | YOU CITY | 10 | 有 | 70.35 | 108,100~123,000 | 10,000 | 傾斜型 | |
| ふじみ野市苗間98 | ふじみ野 | 9 | JAいるま野 | 10 | セピア・グランシャリオ | 11 | 無 | 57.12~62.79 | 90,400~118,000 | 8,000 | 傾斜型 | |
| 富士見市勝瀬1179-5 | ふじみ野 | 8 | JAいるま野 | 10 | レジデンスふじみ野 | 21 | 有 | 65.23~71.94 | 96,300~126,000 | 8,000 | 傾斜型 | |
| ふじみ野市市沢1-2-2 | ふじみ野 | 11 | JAいるま野 | 11 | うれし野DUET | 6 | 有 | 65.04~66.64 | 90,400~119,000 | 10,000 | 傾斜型 | |
| 富士見市勝瀬3573 | ふじみ野 | 6 | 公社 | 12 | タートルクレインふじみ野 | 31 | 有 | 56.07~57.15 | 69,900~99,000 | 6,400 | 傾斜型 | |
| 富士見市勝瀬1531 | ふじみ野 | 4 | 公社 | 13 | アルデーアふらの | 19 | 有 | 61.69~63.04 | 83,600~123,000 | 6,200 | 傾斜型 | |
| 富士見市勝瀬1427 | ふじみ野 | 3 | 公社 | 13 | 新世ふじみ野マンション | 15 | 有 | 57.47~68.94 | 83,200~118,000 | 7,000 | フラット型 | |
| ふじみ野市市沢1-15-7 | ふじみ野 | 8 | 公社 | 12 | パインシルクふじみ野 | 23 | 有 | 57.50~68.25 | 75,800~115,000 | 5,900 | 傾斜型 | |
| ふじみ野市西1-14-24 | 上福岡 | 8 | 公社 | 10 | プリムローズ上福岡 | 23 | 有 | 65.07~67.22 | 87,400~100,000 | 6,200 | 傾斜型 | |
| 川越市諏訪町11-13 | 上福岡 | 20 | 公社 | 11 | サンチェリー諏訪 | 12 | 有 | 65.24 | 74,200~88,000 | 5,400 | 傾斜型 | |
| 川越市藤間65-1 | 新河岸 | 3 | 公社 | 8 | ホーフパラシオン川越 | 12 | 有 | 68.4 | 92,400~101,000 | 6,000 | 傾斜型 | |
| 川越市新宿町5-12-2 | 川越 | 15 | 公社 | 7 | ファインドエル2新宿 | 18 | 有 | 65.15~68.18 | 97,000~107,000 | 6,000 | 傾斜型 | |
| 川越市仙波町2-4-10 | 川越 | 7 | 公社 | 11 | ローブレ・ヴィラ川越 | 35 | 有 | 65.42 | 94,400~119,000 | 5,200 | 傾斜型 | |
| 川越市山田1827-1 | 川越 | 15 | 4 | 公社 | 11 | ブロード・ガーデン | 10 | 有 | 70 | 76,200~89,000 | 2,000 | 傾斜型 |
| 川越市新宿町5-22-6 | 川越 | 15 | 公社 | 12 | フィオーレ新宿 | 22 | 有 | 65.29~65.96 | 86,000~112,000 | 5,900 | 傾斜型 | |
| 川越市石原町1-6-11他 | 川越市 | 17 | 協和コーポレーション | 14 | 山吹の郷 | 14 | ※ | 68.95~71.68 | 76,300~102,000 | 6,000 | フラット型 | |
| 川越市小堤907-2 | 鶴ヶ島 | 3 | 公社 | 8 | ラ・ネックス川越 | 14 | 有 | 65.02 | 87,600~103,000 | 5,700 | 傾斜型 | |
| 鶴ヶ島市上広谷133-1 | 鶴ヶ島 | 4 | 公社 | 12 | ミレニアム・リュウ | 18 | 有 | 65.74 | 74,800~98,000 | 6,300 | 傾斜型 | |
| 鶴ヶ島市富士見4-2-7 | 若葉 | 11 | 公社 | 9 | ウィスタリアオーク | 31 | 有 | 65.02~66.38 | 74,800~95,000 | 7,000 | 傾斜型 | |
| 鶴ヶ島市富士見1-9-17 | 若葉 | 3 | 公社 | 12 | シャルム栄和 | 19 | 有 | 65.74 | 80,700~102,000 | 6,100 | 傾斜型 | |
| 鶴ヶ島市富士見1-10-14 | 若葉 | 3 | ムサシ | 14 | ウィング タワーズ | 15 | 有 | 72.32~76.37 | 85,600~109,000 | 6,500 | フラット型 | |
| 鶴ヶ島市藤金848-2 | 若葉 | 4 | 東建 | 16 | ラ・エルシオン | 9 | 無 | 66.09 | 82,000~103,000 | 5.000~8,000 | フラット型 | |
| 坂戸市にっさい花みず木6-11-4 | 北坂戸 | 10 | 1 | 公社 | 11 | フェアリーズ ガーデン入西 | 5 | 有 | 70.80 | 73,900~97,000 | 3,000 | 傾斜型 |
| 坂戸市伊豆の山町5-22 | 北坂戸 | 12 | 協和コーポレーション | 12 | サンライズ泉 | 7 | ※ | 65.80~66.06 | 76,700~95,000 | 4,000 | 傾斜型 | |
| 坂戸市にっさい花みず木6-17-11 | 北坂戸 | 11 | 1 | 協和コーポレーション | 13 | ワンダープレイス | 16 | ※ | 71.36~81.01 | 74,500~101,000 | 4,000 | 傾斜型 |
| 東松山市幸町14-23 | 東松山 | 6 | 公社 | 12 | ヴェル・ヴィール幸町 | 20 | 有 | 65.82 | 62,300~80,000 | 5,400 | 傾斜型 |
<管理者連絡先>
- 住宅供給公社(Tel:048-658-3017 Fax:048-642-6890)
- JAいるま野(東部総合資産相談センター Tel:049-266-1920 Fax:049-263-0016)
- 協和コーポレーション(Tel:048-966-3334 Fax:048-966-3434)
- ナミキ(Tel:03-3939-0028 Fax:03-3939-4809)
- リゾン(Tel:048-469-5211 Fax:048-466-6131)
- 東建コーポレーション鶴ヶ島支店(Tel:049-272-5200 Fax:049-272-5515)
- ムサシシステム(Tel:048-989-1920 Fax:048-989-1266)

