特優賃一覧・西武池袋線、狭山線、山口線
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
特定優良賃貸住宅一覧(西武池袋線、狭山線、山口線)
※入居者負担額は所得により異なりますので、各住宅の管理者にお問い合わせください。
※空室状況は、平成21年3月31日現在の状況です。最新の空室状況は、各住宅の管理者にお問い合わせください。
住所 | 最寄駅 | バス | 徒歩 | 管理者 | 築年度 | 団地名 | 戸数 | 空室 | 床面積 | 入居者負担額 | 共益費 | 家賃減額方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新座市馬場3-4575-1 | ひばりヶ丘 | 10 | 3 | ナミキ | 11 | セピアコート馬場 | 10 | 有 | 65.83 | 77,900~98,000 | 5,000 | 傾斜型 |
| 所沢市上安松113-2 | 秋津 | 6 | 公社 | 12 | フォンターナ秋津 | 6 | 有 | 56.67 | 87,300~115,000 | 5,500 | 傾斜型 | |
| 所沢市上安松634-1 | 秋津 | 17 | 公社 | 12 | むさしのサンケイマンション | 5 | 有 | 61.26 | 69,900~90,000 | 5,500 | 傾斜型 | |
| 所沢市北秋津114-15 | 所沢 | 11 | 公社 | 8 | クレストメゾン | 10 | 有 | 66.49~67.45 | 101,300~116,000 | 6,000 | 傾斜型 | |
| 所沢市元町22-11 | 所沢 | 13 | 公社 | 12 | シャンゼール所沢 | 31 | 無 | 62.69~69.90 | 90,400~127,000 | 4,900 | 傾斜型 | |
| 所沢市久米789-9 | 所沢 | 14 | 公社 | 13 | グリーンライズ南台 | 14 | 有 | 58.77~67.92 | 75,500~119,000 | 5,200 | 傾斜型 | |
| 所沢市上新井1305-1 | 西所沢 | 10 | 公社 | 10 | シルキーガーデン | 21 | 有 | 65.43 | 88,200~106,000 | 5,200 | 傾斜型 | |
| 所沢市西所沢1-14-4 | 西所沢 | 2 | 公社 | 11 | オーク・ヴィラージュ・141 | 28 | 有 | 65.08~72.32 | 93,000~127,000 | 6,100 | 傾斜型 | |
| 所沢市山口20 | 西所沢 | 6 | 公社 | 12 | ラ・リーヴ | 11 | 有 | 65.07~65.79 | 78,600~105,000 | 5,500 | 傾斜型 | |
| 所沢市山口24-1 | 西所沢 | 5 | 公社 | 13 | フォレスト・ヒル所沢 | 18 | 有 | 56.92~60.52 | 72,800~109,000 | 5,700 | 傾斜型 | |
| 所沢市上新井900-1 | 小手指 | 8 | 公社 | 9 | ユート小手指 | 12 | 有 | 65.10 | 89,500~105,000 | 5,500 | 傾斜型 | |
| 所沢市山口836-1 | 小手指 | 3 | 3 | 公社 | 12 | マーブル小手指 | 69 | 有 | 56.60 | 64,200~97,000 | 5,500 | 傾斜型 |
| 所沢市上新井792 | 小手指 | 10 | JAいるま野 | 9 | コスモガーデン小手指 | 11 | 無 | 71.50 | 104,600~120,000 | 7,000~8,000 | 傾斜型 | |
| 入間市東藤沢4-2-26 | 武蔵藤沢 | 11 | 公社 | 8 | パルクメゾン | 18 | 有 | 67.10~69.79 | 88,500~97,000 | 5,900 | 傾斜型 | |
| 入間市下藤沢729-2 | 武蔵藤沢 | 10 | 公社 | 13 | ノヴァ・デ・ガイア | 35 | 有 | 65.43 | 73,600~96,000 | 5,600 | 傾斜型 | |
| 所沢市荒幡5-2,5-3 | 下山口 | 10 | 大東建託 | 13 | メゾンアンソレイエ | 10 | 有 | 55.08~55.71 | 69,000~93,000 | 3,000 | 傾斜型 | |
| 所沢市荒幡672 | 下山口 | 12 | 公社 | 11 | タカーラ・ハーヴェスト | 32 | 有 | 56.67~57.68 | 65,700~77,000 | 5,000 | 傾斜型 | |
| 所沢市荒幡667-4 | 下山口 | 11 | 公社 | 12 | タカーラ・ハーヴェスト弐番館 | 17 | 有 | 56.67 | 64,600~90,000 | 5,100 | 傾斜型 |
<管理者連絡先>

