特優賃一覧・京浜東北線
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
特定優良賃貸住宅一覧(京浜東北線)
※入居者負担額は所得により異なりますので、各住宅の管理者にお問い合わせください。
※空室の有無は、平成21年3月31日現在の状況です。最新の空室状況は、各住宅の管理者へお問い合わせください。
(単位:分、平方メートル、円)
| 住所 | 最寄駅 | バス | 徒歩 | 管理者 | 築年度 | 団地名 | 戸数 | 空室 | 床面積 | 入居者負担額 | 共益費 | 家賃減額方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川口市飯原町5-27 | 川口 | 15 | 公社 | 5 | ハイネグランデ | 19 | 無 | 57.33~58.06 | 137,800~156,000 | 9,200 | 傾斜型 | |
| 川口市川口1-9-18 | 川口 | 10 | 公社 | 9 | ジェンティール川口 | 33 | 無 | 65.27~66.54 | 108,000~142,000 | 7,500 | 傾斜型 | |
| 川口市原町3-11 | 川口 | 11 | 公社 | 12 | エバーグリーンコート | 35 | 無 | 65.06~66.28 | 86,700~127,000 | 6,500 | 傾斜型 | |
| 川口市末広2-19-20 | 川口 | 10 | 4 | 公社 | 12 | ベルヴィーユ2 | 20 | 有 | 59.00~60.02 | 73,700~104,000 | 6,600 | 傾斜型 |
| 川口市弥平3-5-22 | 川口 | 10 | 2 | 公社 | 13 | パシフィックホームズ | 28 | 有 | 60.22 | 69,900~94,000 | 7,000 | 傾斜型 |
| 鳩ヶ谷市南7-35-7 | 西川口 | 9 | 3 | 公社 | 14 | ドリームリバー鳩ヶ谷 | 15 | 有 | 65.10 | 74,100~110,000 | 6,200 | 傾斜型 |
| 蕨市塚越7-36-10 | 西川口 | 7 | 公社 | 10 | アルト・プエンテ | 23 | 有 | 64.93~66.44 | 98,700~114,000 | 6,700 | 傾斜型 | |
| 戸田市下戸田1-1-14 | 西川口 | 5 | 3 | 公社 | 11 | カトル・セゾン | 21 | 無 | 63.72~65.72 | 85,700~104,000 | 5,400 | 傾斜型 |
| 蕨市塚越5-38-4 | 西川口 | 9 | ナミキ | 11 | メイプルコート | 8 | 有 | 73.96 | 112,500~140,000 | 8,000 | 傾斜型 | |
| 蕨市塚越2-8-10 | 蕨 | 6 | 公社 | 6 | ゼルコーバ1 | 34 | 有 | 65.36~68.90 | 122,000~130,000 | 7,700 | 傾斜型 | |
| 蕨市北町4-3-11 | 蕨 | 13 | 公社 | 7 | ウイーブ北町 | 19 | 無 | 65.15 | 116,000~125,000 | 8,000 | 傾斜型 | |
| 蕨市中央7-34-13 | 蕨 | 17 | 公社 | 11 | セブン・ハイツ1 | 23 | 有 | 59.26~62.00 | 78,600~104,000 | 7,000 | 傾斜型 | |
| 蕨市中央6-3-3 | 蕨 | 11 | 公社 | 12 | K・Rビル | 11 | 有 | 60.00~60.51 | 84,900~119,000 | 5,600 | 傾斜型 | |
| 蕨市中央3-23-20 | 蕨 | 8 | 公社 | 12 | フォーリスト・フジカ | 48 | 無 | 65.10 | 95,600~136,000 | 6,800 | 傾斜型 | |
| 蕨市中央2-5155-1 | 蕨 | 12 | 東急リバブル | 12 | はせるろーわ | 12 | 無 | 59.99~69.50 | 82,600~129,000 | 9,000 | 傾斜型 | |
| 戸田市下戸田2-24-16 | 蕨 | 5 | 1 | 公社 | 12 | フォルテ住宅館 | 9 | 無 | 55.04~71.28 | 80,800~113,000 | 6,300 | フラット型 |
| 川口市前川町4丁目479-1他 | 蕨 | 15 | 3 | 公社 | 14 | コモドサーラ前川 | 24 | 有 | 60.12~62.33 | 71,200~93,000 | 7,000 | フラット型 |
| さいたま市桜区大久保領家239-4 | 北浦和 | 21 | 2 | 公社 | 14 | ビューフレア片町 | 35 | 有 | 66.88 | 74,100~108,000 | 5,700 | 傾斜型 |
| さいたま市浦和区駒場2-6-26 | 北浦和 | 6 | 3 | 公社 | 9 | ヴィレッジ駒場 | 26 | 有 | 66.15 | 92,400~110,000 | 6,600 | 傾斜型 |
| さいたま市浦和区大東1-23-8 | 北浦和 | 7 | 4 | 公社 | 9 | グランエスト浦和 | 30 | 有 | 66.15 | 92,900~117,000 | 6,300 | 傾斜型 |
| さいたま市浦和区大東2-13-1 | 北浦和 | 8 | 5 | 公社 | 11 | ルラール浦和 | 10 | 有 | 60.80 | 73,300~91,000 | 6,800 | 傾斜型 |
| さいたま市浦和区木崎5-16-26 | 北浦和 | 10 | 4 | 公社 | 12 | フォレスト松本 | 18 | 有 | 66.00 | 73,600~94,000 | 6,000 | 傾斜型 |
| さいたま市浦和区上木崎5-292-1 | 与野 | 13 | Jaさいたま | 9 | リバーシティーみぬま | 10 | ※ | 66.00 | 99,100~114,000 | 8,000 | 傾斜型 |
<管理者連絡先>

