地域再生計画の認定状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月29日更新
県内における地域再生計画の認定状況
県内における地域再生計画の認定状況は、次のとおりです。
主体 | 計画の名称 | 認定日 | 計画終期 | 概要(PDF) | 詳細(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 彩の国産業振興・雇用創出戦略金融円滑化計画 | 平成16年6月21日 | 平成19年 3月31日 | ||
埼玉県 | 山に緑と活力を!住まいに埼玉の木を!計画 | 平成18年7月3日 | 平成21年 3月31日 |
主体 | 計画の名称 | 認定日 | 計画終期 | 概要(PDF) | 詳細(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
埼玉県・小鹿野町 | 人と自然が共生できる元気なふるさとづくり計画 | 平成17年6月17日 | 平成22年3月31日 | ||
| 埼玉県・秩父市 | 森と水のちからほとばしる活力のあるまちづくり計画 | 平成17年6月17日 | 平成22年3月31日 | - | |
| 埼玉県・横瀬町 | 人と自然が活きづくまちづくり計画 | 平成19年3月30日 | 平成24年3月31日 | ||
| 埼玉県・飯能市 | 豊かな自然と地域の魅力が奏でるまちはんのう計画 | 平成19年3月30日 | 平成29年3月31日 | ||
| 埼玉県・和光市 | 国際研究開発・産業創出拠点形成計画 | 平成19年11月22日 | 平成29年3月31日 | ||
| 埼玉県・秩父市 | 人と自然が共生できる活力のある環境づくり計画 | 平成22年3月23日 | 平成27年3月31日 | ||
| 埼玉県・小鹿野町 | 訪れてみたいふる里づくり計画 | 平成22年3月23日 | 平成27年3月31日 |
主体 | 計画の名称 | 認定日 | 計画終期 | 概要(PDF) | 詳細(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
新座市 | 観光都市にいざ・雑木林とせせらぎのあるまちづくり | 平成16年6月21日 | 平成23年3月31日 | ||
| 草加市 | 「今様・草加宿」地域再生プロジェクト | 平成16年6月21日 | 平成28年3月31日 | ||
| 越谷市 | 水辺空間活用再生計画 | 平成16年6月21日 | 平成22年3月31日 | ||
| 本庄市 | エコユーザーの育成と連携・協働による「環境共創」の地域づくり | 平成16年6月21日 | 平成21年3月31日 | ||
| 川越市 | 川越市中心市街地跡地再生計画 | 平成16年12月8日 | 平成19年3月31日 | ||
| 横瀬町 | 横瀬川清流再生計画 | 平成17年6月17日 | 平成21年3月31日 | ||
| 越谷市 | 越谷市水辺再生計画 | 平成17年11月22日 | 平成22年3月31日 | ||
| 熊谷市 | 豊かな環境に出会えるまち くまがや | 平成17年11月22日 | 平成22年3月31日 | ||
| 東松山市 | 快適な生活環境を備えた住み良い東松山市づくり計画 | 平成17年11月22日 | 平成22年3月31日 | ||
| 神川町 | 神川町清流再生計画 | 平成17年11月22日 | 平成22年3月31日 | ||
| 川越市 | 産業観光の振興に向けた伝統産業再生計画 | 平成17年11月22日 | 平成21年3月31日 | ||
| さいたま市 | さいたま市水辺空間の保全と再生計画 | 平成17年11月22日 | 平成21年3月31日 | ||
| 行田市 | 水と緑のふるさと ぎょうだ再生計画 | 平成18年3月31日 | 平成23年3月31日 | ||
| 宮代町 | みやしろ「農」のあるまちづくりの水再生計画 | 平成18年3月31日 | 平成23年3月31日 | ||
| 白岡町 | うるおい・しらおか水と緑の地域づくり再生計画 | 平成18年3月31日 | 平成23年3月31日 | ||
| 坂戸市 | 地域コミュニティ再構築による健康づくり計画~地域展開方策としての「坂戸市葉酸プロジェクト」~ | 平成18年11月16日 | 平成26年3月31日 | ||
| 小川町 | 和紙のふるさと小川町「川面と山なみ、ぬくもりのあるまち」清流再生計画 | 平成19年3月30日 | 平成24年3月31日 | ||
| 戸田市 | 戸田市向田地区産業立地促進計画 | 平成19年7月4日 | 平成23年3月31日 | ||
| 東松山市 | 地域力向上による東松山再生プロジェクト | 平成20年7月9日 | 平成21年3月31日 | ||
| 川口市 | 市民・事業者・市の協働による地球温暖化防止計画 | 平成21年6月30日 | 平成23年3月31日 | ||
| 熊谷市・滑川町 | 環境に配慮した都市づくり計画 | 平成23年3月25日 | 平成26年3月31日 | ||
| 吉見町 | きれいな水の流れるまちづくり計画 | 平成23年3月25日 | 平成26年3月31日 | ||
| 美里町 | 「水と自然があふれる美しい町づくり」水環境再生計画 | 平成23年3月25日 | 平成26年3月31日 | ||
| 寄居町 | 水が育むまちづくり よりい | 平成23年3月25日 | 平成26年3月31日 |
全国における地域再生計画の認定状況
全国における地域再生計画の認定状況は、地域再生本部のサイトを参照してください。
→ 地域再生本部ページ(内閣官房)中の「認定された地域再生計画について」
PDF形式のファイルをご覧にいただくためには、Adobe Reader が必要です。Adobe Reader をお持ちでない場合は、左記の"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしてください。

