SIASR 感染症トピックス
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月23日更新
1月 | 今冬のインフルエンザ [PDFファイル/209KB] |
|---|---|
2月 | 麻しんの検査状況 (2011 年) [PDFファイル/17KB] |
3月 | レジオネラ症(2007-2011) [PDFファイル/15KB] |
4月 | QFT検査について [PDFファイル/14KB] |
1月 | 埼玉県の麻しん流行状況(2010)[PDFファイル/57KB] |
|---|---|
2月 | 今冬のインフルエンザウイルス検出状況(速報)[PDFファイル/51KB] |
3月 | A型肝炎[PDFファイル/13KB] |
4月 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症[PDFファイル/75KB] |
5月 | 埼玉県における食中毒発生状況(2010年)[PDFファイル/16KB] |
6月 | HIV感染症・エイズ[PDFファイル/17KB] |
7月 | 埼玉県におけるカンピロバクター食中毒発生状況(平成16-22年)[PDFファイル/22KB] |
8月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況[PDFファイル/15KB] |
9月 | 手足口病・ヘルパンギーナ・無菌性髄膜炎[PDFファイル/13KB] |
10月 | インフルエンザ(2010/11シーズン)[PDFファイル/258KB] |
11月 | RSウイルス[PDFファイル/13KB] |
12月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2011)[PDFファイル/13KB] |
1月 | 感染性胃腸炎[PDFファイル/39KB] |
|---|---|
2月 | 埼玉県の麻しん[PDFファイル/57KB] |
3月 | 細菌性赤痢(2008-2009)[PDFファイル/15KB] |
4月 | 新型インフルエンザ(A/H1N1)[PDFファイル/18KB] |
5月 | 埼玉県における食中毒発生状況(2009年)[PDFファイル/15KB] |
6月 | アデノウイルス検出状況(2008年~)[PDFファイル/15KB] |
7月 | 埼玉県におけるウェルシュ菌食中毒発生状況(平成15 年~)[PDFファイル/80KB] |
8月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2010.9.14現在)[PDFファイル/13KB] |
9月 | 手足口病・ヘルパンギーナ・無菌性髄膜炎[PDFファイル/13KB] |
10月 | 感染性胃腸炎[PDFファイル/16KB] |
11月 | QFT検査について[PDFファイル/14KB] |
12月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2010)[PDFファイル/13KB] |
臨時情報 | インフルエンザ-今冬の流行-[PDFファイル/34KB] |
|---|---|
1月 | 埼玉県の結核QFT検査状況(2008)[PDFファイル/18KB] |
2月 | インフルエンザ-今冬の流行(第2報)-[PDFファイル/32KB] |
3月 | HIV感染症・エイズ[PDFファイル/17KB] |
4月 | 腸チフス・パラチフス[PDFファイル/24KB] |
5月 | 食中毒[PDFファイル/15KB] |
6月 | アメーバ赤痢[PDFファイル/27KB] |
7月 | サルモネラによる食中毒発生状況[PDFファイル/13KB] |
8月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2009.9.8 現在)[PDFファイル/16KB] |
9月 | RSウイルス感染症[PDFファイル/20KB] |
10月 | インフルエンザ -2008/2009シーズンの流行- [PDFファイル/34KB] |
11月 | レジオネラ症における検査について[PDFファイル/14KB] |
12月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2009)[PDFファイル/12KB] |
1月 | 細菌性赤痢(2007)[PDFファイル/17KB] |
|---|---|
2月 | インフルエンザ-ウイルス分離状況-[PDFファイル/32KB] |
3月 | ウイルス性胃腸炎[PDFファイル/19KB] |
4月 | コレラの国内感染例[PDFファイル/23KB] |
5月 | 埼玉県における食中毒発生状況(2007年)[PDFファイル/15KB] |
6月 | 新しい結核感染の検査法QFT[PDFファイル/14KB] |
7月 | 埼玉県における腸炎ビブリオ食中毒発生状況(2003~2007年)[PDFファイル/17KB] |
8月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2008.9.8 現在)[PDFファイル/12KB] |
9月 | つつが虫病 Tsutsugamushi disease,scrub typhus[PDFファイル/66KB] |
10月 | インフルエンザ-昨シ-ズンの流行-[PDFファイル/53KB] |
臨時情報 | レジオネラ症の患者発生状況[PDFファイル/133KB] |
11月 | ノロウイルスによる胃腸炎[PDFファイル/16KB] |
12月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2008)[PDFファイル/16KB] |
1月 | ウイルス性胃腸炎[PDFファイル/90KB] |
|---|---|
2月 | インフルエンザ -今冬の流行状況- [PDFファイル/142KB] |
3月 | A群溶血性レンサ球菌の分離状況について(2006)[PDFファイル/94KB] |
4月 | 細菌性赤痢(2004-2006)[PDFファイル/122KB] |
5月 | 埼玉県における食中毒発生状況(2006年)[PDFファイル/135KB] |
6月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2007.7.9現在)[PDFファイル/97KB] |
7月 | 百日咳の患者発生状況[PDFファイル/123KB] |
8月 | HIV感染症・エイズ[PDFファイル/97KB] |
9月 | ウイルス性胃腸炎[PDFファイル/77KB] |
10月 | コレラの発生状況(2003-2007)[PDFファイル/23KB] |
11月 | インフルエンザ[PDFファイル/18KB] |
12月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2007)[PDFファイル/15KB] |
1月 | 二類感染症の腸管系細菌検出状況(2005)[PDFファイル/77KB] |
|---|---|
2月 | インフルエンザ -ウイルス分離状況-[PDFファイル/75KB] |
3月 | A群溶血性レンサ球菌の分離状況について(2005)[PDFファイル/174KB] |
4月 | ----------------- |
5月 | 埼玉県内における食中毒発生状況(2005年)[PDFファイル/77KB] |
6月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2006.7.7現在)[PDFファイル/73KB] |
7月 | オウム病(psittacosis)[PDFファイル/186KB] |
8月 | 無菌性髄膜炎[PDFファイル/107KB] |
9月 | Salmonella Enteritidis 食中毒について[PDFファイル/125KB] |
10月 | ウイルス性胃腸炎[PDFファイル/111KB] |
11月 | HIV感染症・エイズ[PDFファイル/156KB] |
12月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2006)[PDFファイル/96KB] |
1月 | 腸チフス・パラチフス[PDFファイル/19KB] |
|---|---|
2月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2004)[PDFファイル/20KB] |
3月 | インフルエンザ-ウイルス分離状況-[PDFファイル/16KB] |
4月 | 感染性胃腸炎[PDFファイル/12KB] |
5月 | 埼玉県における食中毒発生状況(2004年)[PDFファイル/67KB] |
6月 | 埼玉県における黄色ブドウ球菌食中毒発生状況(2000~2004年)[PDFファイル/96KB] |
7月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2005年6月現在) [PDFファイル/89KB] |
8月 | 埼玉県における腸炎ビブリオ食中毒発生状況(2003~2004年)[PDFファイル/76KB] |
9月 | 夏型感染症からのエンテロウイルスの検出状況[PDFファイル/161KB] |
10月 | 破傷風[PDFファイル/80KB] |
11月 | インフルエンザ-昨冬の流行状況-[PDFファイル/12KB] |
12月 | マラリア[PDFファイル/79KB] |
1月 | 埼玉県における食中毒の発生状況(2003年)[PDFファイル/31KB] |
|---|---|
2月 | レジオネラ菌属の検出と感染源調査[PDFファイル/63KB] |
3月 | インフルエンザ-ウイルス分離状況-[PDFファイル/16KB] |
4月 | 感染性胃腸炎[PDFファイル/10KB] |
5月 | 細菌性赤痢[PDFファイル/25KB] |
6月 | 埼玉県におけるウエルシュ菌食中毒発生状況(平成6~15年)[PDFファイル/13KB] |
7月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況[PDFファイル/11KB] |
8月 | 埼玉県におけるカンピロバクター食中毒発生状況(平成11-15年度)[PDFファイル/96KB] |
9月 | 咽頭結膜熱・アデノウイルス感染症[PDFファイル/21KB] |
10月 | A型溶血性レンサ球菌の分離状況について[PDFファイル/18KB] |
11月 | インフルエンザ-昨冬の流行状況-[PDFファイル/18KB] |
12月 | RSウイルス感染症[PDFファイル/19KB] |
1月 | A群溶血性レンサ球菌検査状況[PDFファイル/15KB] |
|---|---|
2月 | インフルエンザ-ウイルス分離状況-[PDFファイル/17KB] |
3月 | アメーバ赤痢[PDFファイル/16KB] |
4月 | 散発下痢症患者から分離されたニューキノロン耐性サルモネラについて[PDFファイル/81KB] |
5月 | 埼玉県における食中毒発生状況(平成14年)[PDFファイル/17KB] |
6月 | 埼玉県における腸管出血性大腸菌検出状況(2002)[PDFファイル/14KB] |
7月 | レジオネラ菌属について[PDFファイル/13KB] |
8月 | 今シーズンの夏型感染症[PDFファイル/18KB] |
9月 | O157以外の腸管出血性大腸菌について[PDFファイル/93KB] |
10月 | ----------------- |
11月 | インフルエンザ-昨冬の流行状況-[PDFファイル/87KB] |
12月 | 埼玉県の腸管出血性大腸菌検出状況(2003)[PDFファイル/13KB] |
1月 | インフルエンザ-今冬(2001-2002シーズン)の状況(2002年第3週現在)-[PDFファイル/16KB] |
|---|---|
2月 | SRSV(小型球形ウイルス)[PDFファイル/86KB] |
3月 | 恙虫病について3-埼玉県におけるツツガムシ調査-[PDFファイル/46KB] |
4月 | 炭疽菌について[PDFファイル/11KB] |
5月 | 流行性耳下腺炎について[PDFファイル/27KB] |
6月 | 平成13年度食中毒原因微生物検出状況[PDFファイル/115KB] |
7月 | 夏型感染症[PDFファイル/8KB] |
8月 | 腸炎ビブリオ食中毒[PDFファイル/10KB] |
9月 | コレラの疫学[PDFファイル/12KB] |
10月 | 腸管出血性大腸菌の検出状況について[PDFファイル/14KB] |
11月 | インフルエンザ[PDFファイル/17KB] |
12月 | 感染性胃腸炎(ウィルス性胃腸炎)[PDFファイル/34KB] |

