介護保険事業状況報告
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
介護保険事業状況報告は、介護保険を運営している保険者(市町村)から報告を受けた保険給付の状況や要介護認定の状況を集計したものです。
各月の情報をまとめた月報と、各年度の情報をまとめた年報があります。
介護保険事業状況報告(月報)
介護保険事業状況のうち、各月毎の保険給付の状況や要介護認定の状況を掲載しています。
| 平成23年度 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
|---|
| 平成22年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
|---|
| 平成21年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
|---|
| 平成20年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
|---|
| 平成19年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
|---|
| 平成18年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
|---|
| 平成17年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
|---|
| 平成16年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
|---|
| 平成15年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
|---|
| 平成14年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
|---|
| 平成13年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
|---|
| 平成12年度 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
|---|
- 留意点
- 暫定集計であるため、今後数値が変更される場合があります。
- 報告は基本的な数値を集計したものです。
- 認定者数は各月末の状況を表します。
- 給付実績は、各表の欄外に記載されている月が対象となります。
(サービス提供月毎の記載ではありません。)
参考
- 全国データは厚生労働省のホームページで公開されています。
厚生労働省ホームページ(月報)
介護保険事業状況報告(年報)
介護保険事業状況のうち、各年度毎の保険給付の状況や要介護認定の状況を掲載しています。
参考
- 全国データは厚生労働省のホームページで公開されています。
厚生労働省ホームページ(年報)

