過去の試験結果
職員採用試験の受験者数、合格者数等の情報を提供しています。
埼玉県警察官(巡査)採用試験の試験結果(埼玉県警察ホームページ)
平成22年度
| 試験区分 | 試験職種 | 採用予定 者数(人) (告示) | 申込者数 (人) | 1次試験 受験者数 (人) | 1次試験 合格者数 (人) | 最終 合格者数 (人) | 最終 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 一般行政 | 36 | 1,636 | 1,007 | 147 | 61(17) | 16.5 | |
| 福祉 | 11 | 97 | 68 | 38 | 16(13) | 4.3 | ||
| 心理 | 2 | 62 | 40 | 9 | 3(2) | 13.3 | ||
| 設備 | 13 | 115 | 74 | 53 | 19(1) | 3.9 | ||
| 総合土木 | 13 | 92 | 58 | 42 | 17(4) | 3.4 | ||
| 建築 | 7 | 78 | 58 | 28 | 11(4) | 5.3 | ||
| 建築(警察) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | ||
| 化学 | 8 | 128 | 79 | 30 | 11(0) | 7.2 | ||
| 農業 | 1 | 18 | 13 | 5 | 1(0) | 13.0 | ||
| 林業 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1(0) | 7.0 | ||
| 小・中学校事務上級試験 | 36 | 785 | 627 | 116 | 44(24) | 14.3 | ||
| 警察事務上級試験 | 17 | 486 | 347 | 74 | 19(14) | 18.3 | ||
免 | 薬剤師 | 10 | 67 | 52 | 30 | 12(7) | 4.3 | |
| 獣医師 | 3 | 18 | 13 | 9 | 4(3) | 3.3 | ||
| 保健師 | 3 | 24 | 23 | 16 | 4(4) | 5.8 | ||
保健師(警察) | 1 | 8 | 8 | 4 | 1(1) | 8.0 | ||
| 栄養士 | 11 | 219 | 183 | 40 | 20(20) | 9.2 | ||
初 | 一般事務 | 3 | 115 | 92 | 19 | 5(3) | 18.4 | |
| 設備 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(0) | 1.0 | ||
| 総合土木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(0) | 1.0 | ||
| 小・中学校事務初級試験 | 11 | 200 | 164 | 52 | 14(7) | 11.7 | ||
| 警察事務初級試験 | 5 | 113 | 94 | 28 | 5(5) | 18.8 | ||
| 民間企業等職務経験者試験 | 2 | 285 | 178 | 18 | 3(1) | 59.3 | ||
| 注 最終合格者欄の( )内は女性の内数です。 | ||||||||
平成21年度
| 試験区分 | 試験職種 | 採用予定 者数(人) (告示) | 申込者数 (人) | 1次試験 受験者数 (人) | 1次試験 合格者数 (人) | 最終 合格者数 (人) | 最終 合格倍率 (倍) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 一般行政 | 55 | 1,554 | 1,000 | 212 | 73(27) | 13.7 | |
| 福祉 | 13 | 106 | 88 | 45 | 15(10) | 5.9 | ||
| 心理 | 3 | 64 | 49 | 16 | 4(4) | 12.3 | ||
| 設備 | 16 | 108 | 83 | 52 | 16(0) | 5.2 | ||
| 総合土木 | 13 | 82 | 57 | 43 | 13(2) | 4.4 | ||
| 建築 | 8 | 69 | 55 | 35 | 12(6) | 4.6 | ||
| 化学 | 9 | 120 | 83 | 36 | 11(4) | 7.5 | ||
| 小・中学校事務上級試験 | 42 | 656 | 510 | 144 | 54(22) | 9.4 | ||
| 警察事務上級試験 | 28 | 490 | 346 | 124 | 34(19) | 10.2 | ||
免 | 薬剤師 | 8 | 82 | 61 | 33 | 11(5) | 5.5 | |
| 獣医師 | 5 | 31 | 23 | 16 | 4(1) | 5.8 | ||
| 保健師 | 3 | 30 | 25 | 16 | 4(4) | 6.3 | ||
| 栄養士 | 22 | 278 | 233 | 69 | 36(36) | 6.5 | ||
初 | 一般事務 | 9 | 197 | 161 | 50 | 18(12) | 8.9 | |
| 小・中学校事務初級試験 | 13 | 136 | 113 | 55 | 18(12) | 6.3 | ||
| 警察事務初級試験 | 6 | 132 | 104 | 26 | 6(6) | 17.3 | ||
| 民間企業等職務経験者試験 | 2 | 485 | 300 | 18 | 2(1) | 150.0 | ||
| 注 最終合格者欄の( )内は女性の内数です。 | ||||||||
平成20年度
| 試験区分 | 試験職種 | 採用予定 者数(人) (告示) | 申込者数 (人) | 1次試験 受験者数 (人) | 1次試験 合格者数 (人) | 最終 合格者数 (人) | 最終 合格倍率 (倍) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 一般行政 | 62 | 1,550 | 1,111 | 233 | 91(26) | 12.2 | |
| 福祉 | 14 | 139 | 109 | 47 | 16(13) | 6.8 | ||
| 設備 | 11 | 64 | 46 | 36 | 14(0) | 3.3 | ||
| 設備(警察) | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | - | ||
| 総合土木 | 12 | 97 | 69 | 38 | 16(0) | 4.3 | ||
| 建築 | 9 | 37 | 32 | 25 | 9(4) | 3.6 | ||
| 化学 | 5 | 83 | 51 | 18 | 6(0) | 8.5 | ||
| 農業 | 1 | 38 | 25 | 5 | 1(1) | 25.0 | ||
| 林業 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1(0) | 5.0 | ||
| 小・中学校事務上級試験 | 24 | 520 | 420 | 71 | 30(19) | 14.0 | ||
| 警察事務上級試験 | 15 | 312 | 224 | 62 | 20(14) | 11.2 | ||
免 | 薬剤師 | 8 | 75 | 60 | 29 | 10(8) | 6.0 | |
| 獣医師 | 6 | 33 | 25 | 19 | 8(5) | 3.1 | ||
| 保健師 | 5 | 42 | 32 | 20 | 8(6) | 4.0 | ||
| 保健師(警察) | 1 | 6 | 6 | 4 | 1(1) | 6.0 | ||
| 栄養士 | 22 | 240 | 190 | 63 | 32(31) | 5.9 | ||
初 | 一般事務 | 7 | 160 | 118 | 36 | 12(8) | 9.8 | |
| 小・中学校事務初級試験 | 7 | 140 | 114 | 32 | 11(7) | 10.4 | ||
| 警察事務初級試験 | 3 | 70 | 54 | 24 | 9(7) | 6.0 | ||
| 民間企業等職務経験者試験 | 3 | 339 | 235 | 14 | 3(1) | 78.3 | ||
| 注 最終合格者欄の( )内は女性の内数です。 | ||||||||
平成19年度
| 試験区分 | 試験職種 | 採用予定 者数(人) (告示) | 申込者数 (人) | 1次試験 受験者数 (人) | 1次試験 合格者数 (人) | 最終 合格者数 (人) | 最終 合格倍率 (倍) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 一般行政 | 73 | 1,438 | 989 | 298 | 120(39) | 8.2 | |
| 福祉 | 16 | 106 | 87 | 64 | 18(11) | 4.8 | ||
| 設備 | 23 | 55 | 38 | 31 | 18(1) | 2.1 | ||
| 総合土木 | 28 | 99 | 70 | 54 | 31(4) | 2.3 | ||
| 建築 | 12 | 32 | 29 | 23 | 11(5) | 2.6 | ||
| 化学 | 15 | 77 | 54 | 37 | 16(2) | 3.4 | ||
| 農業 | 5 | 44 | 35 | 20 | 5(3) | 7.0 | ||
| 小・中学校事務上級試験 | 35 | 491 | 400 | 127 | 45(21) | 8.9 | ||
| 警察事務上級試験 | 36 | 375 | 269 | 147 | 54(37) | 5.0 | ||
免 | 薬剤師 | 15 | 98 | 79 | 63 | 18(7) | 4.4 | |
| 獣医師 | 14 | 44 | 31 | 30 | 17(9) | 1.8 | ||
| 保健師 | 5 | 33 | 28 | 20 | 7(6) | 4.0 | ||
| 管理栄養士 | 5 | 73 | 56 | 20 | 7(6) | 8.0 | ||
| 栄養士 | 18 | 243 | 207 | 71 | 20(20) | 10.4 | ||
初 | 一般事務 | 10 | 164 | 126 | 42 | 14(5) | 9.0 | |
| 設備 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | ||
| 総合土木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||
| 農業 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | ||
| 小・中学校事務初級試験 | 20 | 160 | 136 | 80 | 27(14) | 5.0 | ||
| 警察事務初級試験 | 7 | 97 | 78 | 29 | 9(9) | 8.7 | ||
| 民間企業等職務経験者試験 | 8 | 560 | 397 | 33 | 11(4) | 36.1 | ||
| 注 最終合格者欄の( )内は女性の内数です。 | ||||||||

