Estados e Provincias com Convenio de Irmandade ou Amizade firmado com a Provincia de Saitama
Realiza principalmente o intercâmbio em amplas áreas, como Economia, Meio Ambiente, Medicina, Educação, etc., tendo firmado o Convênio de Irmandade ou Amizade com Estados e Províncias de 5 países.
Superfície(Km2) | População(1000 pessoas) | Capital do estado e da província(População) | Temperatura média (ºC)(Máxima/mínima) | Diferença (Hora)Horário de verão) | |
|---|---|---|---|---|---|
Estado do México(Estados Unidos do México) | 22.500 | 14.638(no ano 2008) | Cidade de Toluca(750.000 pessoas) | Janeiro: 15.7/3.2 Julho: 20.9/10.5 | -15 (-14) |
Província de Shanxi(República Popular da China) | 156.266 | 32.471(no ano 2010) | Cidade de Taiyuan(3.980.000 pessoas) | Janeiro: 1.5/12.2 Julho: 29.2/18.1 | -1 |
Estado de Queensland(Austrália) | 1.730.648 | 4.473(no ano 2009) | Cidade de Brisbane(2.000.000 de pessoas) | Janeiro: 29.0/21.2 Julho:20.9/8.9 | +1 |
Estado de Ohio(Estados Unidos da América) | 106.056 | 11.542(no ano 2009) | Cidade de Columbus(770.000 pessoas) | Janeiro: 1.2/-7.5 Julho: 28.7/17.1 | -14 (-13) |
Estado de Brandeburgo(República Federal da Alemanha) | 29.482 | 2.512(no ano 2009) | Cidade de Potsdam(150.000 pessoas) | Janeiro: 2.9/-1.9 Julho: 23.7/14.3 | -8 (-7) |
Província de Saitama | 3.797 | 7.195(no ano 2010) | Cidade de Saitama(1.220.000pessoas) | Janeiro: 10.7/1.8 Julho:32.6/23.4 | -- |
・Cidades da Província de Saitama que têm o Convênio de Irmandade firmado

