埼玉県の工場・事業場に対する大気規制に関する届出様式
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月10日更新
埼玉県庁大気環境課や各環境管理事務所でも入手できます
1 大気汚染防止法に基づく届出
| 様式名 | 様式 | 記入例 |
|---|---|---|
| ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 | (PDF 192KB) (WORD 59KB) | (PDF 207KB) (変更の場合)(PDF 147KB) |
| 一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書 | (PDF 103KB) (WORD 52KB) | (PDF 143KB) |
| 特定粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書 | (PDF 80KB) (WORD 37KB) | (PDF 127KB) |
| 特定粉じん排出等作業実施届出書 | (PDF 15KB) (WORD 50KB) | (PDF 175KB) |
| 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書 | (PDF 147KB) (WORD 60KB) | (PDF 262KB) |
| 氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 | (PDF 69KB)(WORD 30KB) | (PDF 96KB) |
| 使用廃止届出書 | (PDF 75KB) (WORD 31KB) | (PDF 109KB) |
| 承継届出書 | (PDF 78KB) (WORD 32KB) | (PDF 114KB) |
| 総量規制に係るばい煙発生施設使用届出書 | (PDF 94KB) | (PDF 136KB) |
2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出
| 様式名 | 様式 | 記入例 |
|---|---|---|
| 施設設置(使用、変更)届出書 | (PDF 34KB) (WORD 148KB) | (PDF 199KB) |
| 氏名等変更届出書 | (PDF 4KB) (WORD 28KB) | (PDF 97KB) |
| 特定施設使用廃止届出書 | (PDF 4KB) (WORD 29KB) | (PDF 92KB) |
| 承継届出書 | (PDF 4KB) (WORD 31KB) | (PDF 101KB) |
| ダイオキシン類測定結果報告書 | (PDF 210KB) | |
3 埼玉県生活環境保全条例に基づく届出
| 様式名 | 様式 | 記入例 |
|---|---|---|
| 指定ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 | (PDF 24KB) (WORD 175KB) | (PDF 171KB) (変更の場合)(PDF 126KB) |
| 指定粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書 | (PDF 23KB) (WORD 142KB) | (PDF 135KB) |
| 指定炭化水素類発生施設(使用施設を除く)設置(使用・変更)届出書 | (PDF 32KB) (WORD 59KB) | (PDF 148KB) |
| 指定炭化水素類発生施設(使用施設に限る)設置(使用・変更)届出書 | (PDF 36KB) (WORD 106KB) | (PDF 150KB) |
| 氏名等変更届出書 | (PDF 10KB) (WORD 34KB) | (PDF 99KB) |
| 指定施設使用等廃止届出書 | (PDF 10KB) (WORD 33KB) | (PDF 102KB) |
| 指定施設等承継届出書 | (PDF 11KB) (WORD 37KB) | (PDF 103KB) |
4 埼玉県大気汚染緊急時対策要綱等に基づく届出
| 様式名 | 様式 | 記入例 |
|---|---|---|
| オキシダントに係る緊急時の措置実施計画(変更)届 (ばい煙発生事業者) | (PDF 89KB) (WORD 60KB) | (PDF 99KB) |
| オキシダントに係る緊急時の措置実施計画(変更)届 (揮発性有機化合物排出事業者) | (PDF 76KB) (WORD 37KB) | (PDF 103KB) |

