3 スポーツをするコバトン
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月31日更新
| 2004年に埼玉県で行われた国民体育大会で登場したコバトンは、いろいろなスポーツで活躍しています。 | ![]() |
1. 球技
| サッカー1 | サッカー2 | サッカー3 | サッカー4 | サッカー5 |
|---|---|---|---|---|
| 3-1-01 | 3-1-02 | 3-1-03 | 3-1-04 | 3-1-05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| フットサル | 野球1 | 野球2 | 高校野球 | テニス1 |
| 3-1-06 | 3-1-07 | 3-1-08 | 3-1-09 | 3-1-10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| テニス2 | テニス3 | バスケットボール1 | バスケットボール2 | バレーボール1 |
| 3-1-11 | 3-1-12 | 3-1-13 | 3-1-14 | 3-1-15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| バレーボール2 | ラグビー1 | ラグビー2 | バドミントン | ソフトボール |
| 3-1-16 | 3-1-17 | 3-1-18 | 3-1-19 | 3-1-20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ハンドボール | ホッケー | ゲートボール | フットベースボール | ペタンク |
| 3-1-21 | 3-1-22 | 3-1-23 | 3-1-24 | 3-1-25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車椅子バスケットボール | ゴルフ1 | ゴルフ2 | グラウンドゴルフ | 卓球 |
| 3-1-26 | 3-1-27 | 3-1-28 | 3-1-29 | 3-1-30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ボウリング | インディアカ | グラウンドソフトボール | サッカー6 | ゴルフ3 |
| 3-1-31 | 3-1-32 | 3-1-33 | 3-1-34 | 3-1-35 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. 陸上競技
| 走る1 | 走る2 | ランニング | ゴール | リレー |
|---|---|---|---|---|
| 3-2-01 | 3-2-02 | 3-2-03 | 3-2-04 | 3-2-05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 駅伝1 | 駅伝2 | |||
| 3-2-06 | 3-2-07 | |||
![]() | ![]() |
3. 水上競技
| プール1 | プール2 | プール3 | プール4 | プール5 |
|---|---|---|---|---|
| 3-3-01 | 3-3-02 | 3-3-03 | 3-3-04 | 3-3-05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| プール6 | ウォータースライダー1 | ウォータースライダー2 | サーフィン | 競泳 |
| 3-3-06 | 3-3-07 | 3-3-08 | 3-3-09 | 3-3-10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シンクロナイズドスイミング | 飛び込み | 水球 | ボート | セーリング |
| 3-3-11 | 3-3-12 | 3-3-13 | 3-3-14 | 3-3-15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| カヌー1 | カヌー2 | |||
| 3-3-16 | 3-3-17 | |||
![]() | ![]() |
4. 冬季競技
| スピードスケート | ショートトラック | フィギュアスケート | アルペン | ノルディック |
|---|---|---|---|---|
| 3-4-01 | 3-4-02 | 3-4-03 | 3-4-04 | 3-4-05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| スキージャンプ | アイスホッケー | |||
| 3-4-06 | 3-4-07 | |||
![]() | ![]() |
5. 武術・格闘技
| 柔道 | 剣道 | 銃剣道 | 空手道 | 弓道 |
|---|---|---|---|---|
| 3-5-01 | 3-5-02 | 3-5-03 | 3-5-04 | 3-5-05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 相撲 | 太極拳1 | 太極拳2 | 少林寺拳法 | なぎなた |
| 3-5-06 | 3-5-07 | 3-5-08 | 3-5-09 | 3-5-10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ボクシング | レスリング | フェンシング | アーチェリー | 射撃1 |
| 3-5-11 | 3-5-12 | 3-5-13 | 3-5-14 | 3-5-15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 射撃2 | 射撃3 | 馬術 | ||
| 3-5-16 | 3-5-17 | 3-5-18 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
6. 体操・その他
| 体操 | 新体操 | ウェイトリフティング | トライアスロン | 綱引き |
|---|---|---|---|---|
| 3-6-01 | 3-6-02 | 3-6-03 | 3-6-04 | 3-6-05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. 応援・勝利ほか
| 応援団1 | 応援団2 | 応援団3 | 応援 | チアリーディング |
|---|---|---|---|---|
| 3-7-01 | 3-7-02 | 3-7-03 | 3-7-04 | 3-7-05 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 選手とボランティア | 優勝 | 炬火1 | 炬火2 | 炬火3 |
| 3-7-06 | 3-7-07 | 3-7-08 | 3-7-09 | 3-7-10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 炬火4 | 式典1 | 式典2 | ||
| 3-7-11 | 3-7-12 | 3-7-13 | ||
![]() | ![]() | ![]() |








































































































