外国人登録者数
外国人登録者数については、法務省が毎年その状況を発表しているほか、県でも外国籍県民の在住状況を明らかにするため、独自に市町村に対して外国人登録者数の調査を行っています。
県内外国人登録者数の推移(法務省調べ)
年 | 登録者数 | 対前年比増減率 | 県人口に占める割合 |
平成22年 | 123,137人 | △0.4% | 1.71% |
平成21年 | 123,600人 | 1.7% | 1.72% |
平成20年 | 121,515人 | 5.3% | 1.70% |
平成19年 | 115,098人 | 5.8% | 1.62% |
平成18年 | 108,739人 | 4.3% | 1.54% |
平成17年 | 104,286人 | 1.6% | 1.48% |
平成16年 | 102,685人 | 4.2% | 1.46% |
平成15年 | 98,552人 | 4.9% | 1.40% |
平成14年 | 93,982人 | 5.6% | 1.34% |
平成13年 | 88,993人 | 8.7% | 1.28% |
平成12年 | 81,898人 | 13.9% | 1.18% |
平成11年 | 71,926人 | 2.8% | 1.04% |
※ データは各年の12月末現在のものです。
国籍別外国人登録者数
国籍別外国人登録者数(平成22年12月末現在:法務省調べ)
(単位:人)
国 名 | 人数 | 国 名 | 人数 | 国 名 | 人数 | |||
1 | 中国 | 48,419 | 52 | ポルトガル | 36 | 102 | レソト | 5 |
2 | 韓国・朝鮮 | 19,473 | 53 | コンゴ民主共和国 | 34 | 102 | ミクロネシア | 5 |
3 | フィリピン | 16,675 | 53 | エチオピア | 34 | 105 | エストニア | 4 |
4 | ブラジル | 10,462 | 53 | ウガンダ | 34 | 105 | ラトビア | 4 |
5 | ペルー | 4,371 | 56 | オランダ | 33 | 105 | スロベニア | 4 |
6 | ベトナム | 3,606 | 57 | チュニジア | 31 | 105 | コートジボワール | 4 |
7 | タイ | 2,644 | 58 | ハンガリー | 28 | 105 | シエラレオネ | 4 |
8 | パキスタン | 1,911 | 58 | スイス | 28 | 105 | スリナム | 4 |
9 | 米国 | 1,804 | 58 | ケニア | 28 | 105 | サモア | 4 |
10 | バングラデシュ | 1,320 | 58 | 南アフリカ共和国 | 28 | 112 | キプロス | 3 |
11 | インドネシア | 1,192 | 62 | アイルランド | 27 | 112 | レバノン | 3 |
12 | ネパール | 956 | 63 | スーダン | 26 | 112 | パレスチナ | 3 |
13 | インド | 856 | 64 | マリ | 23 | 112 | アゼルバイジャン | 3 |
14 | 英国 | 686 | 65 | ヨルダン | 22 | 112 | エリトリア | 3 |
15 | スリランカ | 585 | 65 | オーストリア | 22 | 112 | トーゴ | 3 |
16 | イラン | 572 | 67 | ギリシャ | 21 | 112 | ザンビア | 3 |
17 | マレーシア | 541 | 68 | イスラエル | 20 | 112 | バルバドス | 3 |
18 | ナイジェリア | 498 | 68 | ベラルーシ | 20 | 112 | ドミニカ | 3 |
19 | トルコ | 480 | 68 | モロッコ | 20 | 112 | パナマ | 3 |
20 | モンゴル | 418 | 71 | ブルガリア | 18 | 112 | パラオ | 3 |
21 | ロシア | 402 | 72 | デンマーク | 17 | 112 | ソロモン | 3 |
22 | カナダ | 396 | 73 | ベルギー | 16 | 124 | ブータン | 2 |
23 | ミャンマー | 348 | 73 | ノルウェー | 16 | 124 | イエメン | 2 |
24 | ガーナ | 336 | 75 | バハマ | 16 | 124 | グルジア | 2 |
25 | オーストラリア | 320 | 76 | キルギス | 14 | 124 | セルビア・モンテネグロ | 2 |
26 | フランス | 262 | 76 | エルサルバドル | 14 | 124 | コンゴ共和国 | 2 |
27 | パラグアイ | 230 | 76 | ホンジュラス | 14 | 124 | ベナン | 2 |
28 | ドイツ | 224 | 76 | エクアドル | 14 | 124 | ニカラグア | 2 |
29 | アルゼンチン | 200 | 76 | トンガ | 14 | 124 | セントルシア | 2 |
30 | コロンビア | 196 | 81 | イラク | 13 | 124 | トリニダード・トバゴ | 2 |
31 | ボリビア | 186 | 81 | リトアニア | 13 | 133 | アラブ首長国連邦 | 1 |
32 | ニュージーランド | 135 | 81 | ジャマイカ | 13 | 133 | ブルネイ | 1 |
33 | シンガポール | 130 | 84 | シリア | 12 | 133 | クウェート | 1 |
34 | ルーマニア | 111 | 85 | フィンランド | 11 | 133 | モルディブ | 1 |
35 | カンボジア | 104 | 85 | アルジェリア | 11 | 133 | アイスランド | 1 |
36 | メキシコ | 98 | 85 | ウルグアイ | 11 | 133 | マルタ | 1 |
37 | スウェーデン | 85 | 88 | キューバ | 10 | 133 | タジキスタン | 1 |
38 | カメルーン | 81 | 89 | チェコ | 9 | 133 | アルメニア | 1 |
39 | エジプト | 79 | 89 | カザフスタン | 9 | 133 | モンテネグロ共和国 | 1 |
40 | ウクライナ | 76 | 89 | モルドバ | 9 | 133 | ブルンジ | 1 |
41 | イタリア | 75 | 92 | クロアチア | 8 | 133 | ボツワナ | 1 |
42 | ラオス | 72 | 92 | モーリシャス | 8 | 133 | 中央アフリカ | 1 |
42 | スペイン | 72 | 92 | タンザニア | 8 | 133 | ジプチ | 1 |
44 | ポーランド | 65 | 92 | ジンバブエ | 8 | 133 | リビア | 1 |
45 | チリ | 57 | 92 | コスタリカ | 8 | 133 | マダガスカル | 1 |
46 | ウズベキスタン | 50 | 92 | グアテマラ | 8 | 133 | ニジェール | 1 |
47 | アフガニスタン | 47 | 98 | スロバキア | 7 | 133 | マーシャル | 1 |
48 | サウジアラビア | 43 | 98 | フィジー | 7 |
|
|
|
49 | セネガル | 41 | 100 | アンゴラ | 6 |
| 無国籍 | 95 |
50 | ドミニカ共和国 | 38 | 100 | ベネズエラ | 6 |
|
|
|
51 | ギニア | 37 | 102 | ガンビア | 5 | 合計 | 149か国 | 123,137 |
過去のデータ
平成22年12月末現在国籍別外国人登録者数[PDFファイル/94KB]
平成21年12月末現在国籍別外国人登録者数[PDFファイル/91KB]
平成20年12月末現在国籍別外国人登録者数[PDFファイル/46KB]
平成19年12月末現在国籍別外国人登録者数[PDFファイル/46KB]
平成18年12月末現在国籍別外国人登録者数[PDFファイル/46KB]
市町村別外国人登録者数
※下記の外国人登録者数は、県が市町村の協力を得て独自にまとめたものです。法務省入国管理局から発表される「在留外国人統計」の数値とは、外国人の出入国に係る事務手続きに時間的なずれがあるため、異なる場合があります。
市町村名 | 人数 | 市町村名 | 人数 | 市町村名 | 人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 16,698 | 26 | 新座市 | 2,407 | 51 | 横瀬町 | 52 |
| 2 | 川越市 | 4,716 | 27 | 桶川市 | 539 | 52 | 皆野町 | 55 |
| 3 | 熊谷市 | 2,742 | 28 | 久喜市 | 2,078 | 53 | 長瀞町 | 31 |
| 4 | 川口市 | 21,577 | 29 | 北本市 | 431 | 54 | 小鹿野町 | 106 |
| 5 | 行田市 | 1,333 | 30 | 八潮市 | 2,408 | 55 | 東秩父村 | 14 |
| 6 | 秩父市 | 643 | 31 | 富士見市 | 1,593 | 56 | 美里町 | 95 |
| 7 | 所沢市 | 4,127 | 32 | 三郷市 | 2,768 | 57 | 神川町 | 272 |
| 8 | 飯能市 | 807 | 33 | 蓮田市 | 426 | 58 | 上里町 | 1,080 |
| 9 | 加須市 | 1,438 | 34 | 坂戸市 | 1,738 | 59 | 寄居町 | 368 |
| 10 | 本庄市 | 2,283 | 35 | 幸手市 | 772 | 60 | 宮代町 | 345 |
| 11 | 東松山市 | 1,621 | 36 | 鶴ヶ島市 | 771 | 61 | 白岡町 | 288 |
| 12 | 春日部市 | 2,780 | 37 | 日高市 | 666 | 62 | 杉戸町 | 337 |
| 13 | 狭山市 | 2,046 | 38 | 吉川市 | 918 | 63 | 松伏町 | 302 |
| 14 | 羽生市 | 977 | 39 | ふじみ野市 | 1,538 | |||
| 15 | 鴻巣市 | 1,533 | 40 | 伊奈町 | 297 | |||
| 16 | 深谷市 | 2,785 | 41 | 三芳町 | 492 | |||
| 17 | 上尾市 | 2,325 | 42 | 毛呂山町 | 435 | |||
| 18 | 草加市 | 4,866 | 43 | 越生町 | 98 | |||
| 19 | 越谷市 | 4,399 | 44 | 滑川町 | 269 | |||
| 20 | 蕨市 | 3,569 | 45 | 嵐山町 | 301 | |||
| 21 | 戸田市 | 4,260 | 46 | 小川町 | 222 | |||
| 22 | 入間市 | 1,516 | 47 | 川島町 | 291 | |||
| 23 | 朝霞市 | 2,726 | 48 | 吉見町 | 123 | |||
| 24 | 志木市 | 1,175 | 49 | 鳩山町 | 77 | |||
| 25 | 和光市 | 1,777 | 50 | ときがわ町 | 171 | 合計 | 120,163 | |
(単位:人)
過去のデータ
平成23年12月末現在市町村別外国人登録者数 [PDFファイル/86KB]
平成22年12月末現在市町村別外国人登録者数 [PDFファイル/85KB]
平成21年12月末現在市町村別外国人登録者数 [PDFファイル/54KB]
平成20年12月末現在市町村別外国人登録者数 [PDFファイル/105KB]
平成19年12月末現在市町村別外国人登録者数 [PDFファイル/105KB]
平成18年12月末現在市町村別外国人登録者数 [PDFファイル/106KB]

