平成22年度死亡牛の牛海綿状脳症(BSE)検査結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月13日更新
平成22年度死亡牛の牛海綿状脳症(BSE)検査結果
検査頭数 | 検査結果 | |
|---|---|---|
| 4月 | 52頭 | 全頭陰性 |
| 5月 | 40頭 | 全頭陰性 |
| 6月 | 58頭 | 全頭陰性 |
| 7月 | 86頭 | 全頭陰性 |
| 8月 | 104頭 | 全頭陰性 |
| 9月 | 94頭 | 全頭陰性 |
| 10月 | 37頭 | 全頭陰性 |
| 11月 | 62頭 | 全頭陰性 |
| 12月 | 63頭 | 全頭陰性 |
| 1月 | 64頭 | 全頭陰性 |
| 2月 | 68頭 | 全頭陰性 |
| 3月 | 53頭 | 全頭陰性 |
| 合計 | 781頭 | - |

