環境コミュニケーション事例紹介
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月14日更新
埼玉県で行われたリスクコミュニケーションの事例を紹介します。

| 実施回数 | 実施年月日 | 事業所名 | 所在地 | 備考 |
| 1 | H15.3.10(月) | 東洋インキ製造(株) 川越製造所[PDFファイル/24KB] | 川越市 | |
| 2 | H15.3.16(水) | 和光純薬工業(株) 東京工場[PDFファイル/20KB] | 川越市 | |
| 3 | H16.3.16(火) | 本田技研工業(株) 埼玉製作所[PDFファイル/22KB] | 狭山市 | |
| 4 | H16.7.30(金) | (株)トッパングラフィック 川口工場[PDFファイル/23KB] | 川口市 | |
| 5 | H17.1.29(土) | リンテック(株) 熊谷工場[PDFファイル/24KB] | 熊谷市 | |
| 6 | H17.11.8(火) | 関東レザー(株) 清久工場 | 久喜市 | |
| 7 | H18.2.2(木) | パイオニア(株) 所沢事業所 | 所沢市 | |
| 8 | H18.3.15(水) | 藤倉ゴム工業(株) 岩槻工場[PDFファイル/97KB] | さいたま市 | |
| 9 | H18.4.8(土) | 日産ディーゼル工業(株) 上尾工場 | 上尾市 | |
| 10 | H18.5.16(火) | 藤倉ゴム工業(株) 岩槻工場[PDFファイル/88KB] | さいたま市 | 第2回 |
| 11 | H18.12.14(木) | エーザイ(株) 美里工場 | 美里町 | |
| 12 | H18.12.8(金) | ヱスケー石鹸(株) | 川口市 | |
| 13 | H19.1.24(水) | リコーユニテクノ(株) | 八潮市 | |
| 14 | H19.3.5(月) | 大日本印刷(株)鶴瀬事業所 | 三芳町 | |
| 15 | H19.3.20(火) | (株)資生堂 久喜工場[PDFファイル/90KB] | 久喜市 | |
| 16 | H19.6.9(火) | 関東レザー(株) 清久工場 | 久喜市 | 第2回 |
| 17 | H19.7.28(土) | 日産ディーゼル工業(株) 上尾工場 | 上尾市 | 第2回 |
| 18 | H19.9.10(月) | 藤倉ゴム工業(株) 岩槻工場[PDFファイル/82KB] | さいたま市 | 第3回 |
| 19 | H19.11.27(火) | 京セラケミカル(株) 川口工場[PDFファイル/133KB] | 川口市 | |
| 20 | H19.12.20(木) | (株)佐伯紙工所 | 白岡町 | |
| 21 | H20.1.30(水) | 埼玉日本電気(株) | 神川町 | |
| 22 | H20.2.13(水) | 東京インキ(株) 吉野原工場[PDFファイル/75KB] | さいたま市 | |
| 23 | H20.10.4(土) | 古河スカイ(株) 深谷工場[PDFファイル/89KB] | 深谷市 | |
| 24 | H20.10.22(水) | 東洋製罐(株) 久喜工場[PDFファイル/164KB] | 久喜市 | |
| 25 | H20.10.22(水) | 日本マタイ(株)[PDFファイル/164KB] | 久喜市 | |
| 26 | H20.10.22(水) | 太平化成(株)[PDFファイル/164KB] | 久喜市 | |
| 27 | H20.11.6(木) | ボッシュ(株) 東松山第一工場[PDFファイル/99KB] | 東松山市 | |
| 28 | H21.1.22(木) | 信越ポリマー(株)[PDFファイル/104KB] | 神川町 | |
| 29 | H21.1.22(木) | 大鵬薬品工業(株)[PDFファイル/104KB] | 神川町 | |
| 30 | H21.1.22(木) | 山下ゴム(株)[PDFファイル/104KB] | 上里町 | |
| 31 | H21.2.13(金) | (有)昭和メタル[PDFファイル/96KB] | さいたま市 | |
| 32 | H21.2.13(金) | 藤倉ゴム工業(株) 岩槻工場[PDFファイル/96KB] | さいたま市 | 第4回 |
| 33 | H21.2.18(水) | 大正製薬(株) 大宮工場[PDFファイル/87KB] | さいたま市 | |
| 34 | H21.4.10(月) | ニチバン(株) 埼玉工場[PDFファイル/125KB] | 日高市 | |
| 35 | H21.6.6(土) | (株)資生堂 久喜工場[PDFファイル/84KB] | 久喜市 | 第2回 |
| 36 | H21.10.16(金) | 太平洋セメント(株) 熊谷工場[PDFファイル/91KB] | 熊谷市 | |
| 37 | H21.11.27(金) | 京セラケミカル(株) 川口工場[PDFファイル/86KB] | 川口市 | 第2回 |
| 38 | H21.11.30(月) | 日本製罐(株)[PDFファイル/94KB] | さいたま市 | |
| 39 | H21.11.30(月) | (株)日立ニコトランスミッション[PDFファイル/94KB] | さいたま市 | |
| 40 | H21.12.11(金) | ボッシュ(株)むさし工場[PDFファイル/139KB] | 滑川町 | |
| 41 | H22.3.19(金) | (株)金子製作所[PDFファイル/87KB] | さいたま市 | |
| 42 | H22.3.19(金) | (株)東京チタニウム[PDFファイル/87KB] | さいたま市 | |
| 43 | H22.3.19(金) | 藤倉ゴム工業(株) 岩槻工場[PDFファイル/87KB] | さいたま市 | 第5回 |
44 | H22.3.20(土) | 東京インキ(株) 吉野工場[PDFファイル/70KB] | さいたま市 | 第2回 |
| 45 | H22.10.13(水) | 日立金属(株) 熊谷工場[PDFファイル/128KB] | 熊谷市 | |
| 46 | H22.10.13(水) | 日立機材(株) 関東製作所 [PDFファイル/128KB] | 熊谷市 | |
| 47 | H22.10.28(木) | MGCフィルシート(株) 所沢工場 [PDFファイル/107KB] | 所沢市 | |
| 48 | H23.1.25(火) | 味の素製薬(株) 埼玉工場 [PDFファイル/236KB] | 川島町 | |
| 49 | H23.2.9(水) | カルソニックカンセイ(株) 児玉工場 [PDFファイル/110KB] | 本庄市 | |
| 50 | H23.2.16(水) | 大正製薬(株) 大宮工場 [PDFファイル/154KB] | さいたま市 | 第2回 |
| 51 | H23.2.23(水) | 埼玉日本電気(株) [PDFファイル/59KB] | 神川町 | 第2回 |
| 52 | H23.2.25(金) | カルソニックカンセイ(株) 吉見工場 [PDFファイル/140KB] | 吉見町 |

