構造改革特区計画の認定状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年11月30日更新
構造改革特区計画の認定状況
県内における認定状況
県内における構造改革特区計画の認定状況は、次のとおりです。県単独
| 団体名 | 特区名称 | 地域 | 概要 | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県サービス管理責任者の資格要件弾力化特区 | 県全域 | 障害者サービス事業所の新設及び新体制への移行において、サービス管理責任者の実務経験年数の要件を一定の条件の下に緩和することで、新規参入増及び新体制への移行の促進を図る。 | 平成22年11月30日 特区の詳細(PDF) |
| 埼玉県 | 埼玉県はばたくIT人材特区 | 県全域 | 県内情報処理教育を充実させ、ITスキルの高い人材を地元企業に輩出し、既存の産業のIT化を促進することにより、企業の県内立地を促進し、県内経済の活性化を図る。 | 平成18年3月31日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 埼玉県 | 食と農の担い手づくり特区 | 県全域 | 埼玉県農業大学校において、学生に対して職業紹介を実施する。 【平成17年7月19日認定取消し:全国展開】 | 平成15年5月23日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 埼玉県 | 埼玉県いきいき活動セダン型車両特区 | 県全域 | 埼玉県の移動制約者に対して行う福祉有償運送事業を実施するに当たり、使用車両は、福祉車両のみならず、セダン型の一般車両まで拡大して取り組むことを可能とする。 【平成19年3月30日認定取消し:全国展開】 | 平成17年11月22日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
県/市町村共同
| 団体名 | 特区名称 | 地域 | 概要 | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 和光市 | 国際研究開発・産業創出特区 | 和光市 | 外国人研究者の受入れ促進を図り、あわせて外国人の入国・在留諸申請事務の優先処理を実施する。 【平成19年3月30日認定取消し:全国展開】 | 平成17年3月28日 特区の詳細(PDF) |
市町村単独
| 団体名 | 特区名称 | 地域 | 概要 | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 川口市 | 障害者コミュニケーション充実特区 | 川口市 | 手話通訳の臨時職員の任用期間を現行の1年間から3年間に延長する。 | 平成15年11月28日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 志木市 | 地方自立特区 | 志木市 | 行政パートナー導入に伴い、臨時職員の任用期間を現行の1年から1年以上に延長する。 | 平成15年11月28日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 秩父市 | 臨時職員の任用期間の延長による保育の充実特区 | 秩父市 | 保育業務の臨時職員の任用期間を現行の1年間から3年間に延長する。 | 平成16年6月21日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 深谷市 | 渋沢記念深谷人づくり特区 | 深谷市 | 株式会社が高等学校(広域)通信制課程を設置し、地域の特別の教育上又は研究上のニーズに対応することを可能とする。 | 平成17年7月19日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 入間市 | 入間市ワイン特区 | 入間市 | 果実を原料とした果実酒の製造免許に係る最低製造量要件を緩和し、地域の活性化を図る。 | |
| 北本市 | 幼児教育特区 | 北本市 | 幼稚園の入園年齢を3歳から2歳に引き下げ、満2歳児の幼稚園入園を可能とする。 【平成20年7月9日認定取消し:全国展開】 | 平成15年4月21日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 新座市 | 国際化教育特区 | 新座市 | 学習指導要領の特例の適用を受け、小学校の授業に英語の授業を導入する。 【平成20年7月9日認定取消し:全国展開】 | 平成15年5月23日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 戸田市 | 国際理解教育推進特区 | 戸田市 | 学習指導要領の特例の適用を受け、小学校の授業に英語の授業を導入する。 【平成20年7月9日認定取消し:全国展開】 | 平成15年5月23日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 狭山市 | 外国語早期教育推進特区 | 狭山市 | 学習指導要領の特例の適用を受け、小学校の授業に英語の授業を導入する。 【平成20年7月9日認定取消し:全国展開】 | 平成15年5月23日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 秩父市 | 幼児教育特区 | 秩父市 | 幼稚園の入園年齢を3歳から2歳に引き下げ、満2歳児の幼稚園入園を可能とする。 【平成20年7月9日認定取消し:全国展開】 | 平成15年11月28日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 行田市 | 「古代蓮の里ぎょうだ」のびのび英語教育特区 | 行田市 | 学習指導要領の特例の適用を受け、小学校の授業に英語の授業を導入する。 【平成20年7月9日認定取消し:全国展開】 | 平成16年12月8日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| さいたま市 | さいたま市小・中一貫「潤いの時間」教育特区 | さいたま市 | 学習指導要領の特例の適用を受け、小中学校の授業に英語や人間関係に関する授業を導入する。 【平成20年7月9日認定取消し:全国展開】 | 平成17年3月28日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 八潮市 | 八潮市小中一貫教育特区 | 八潮市 | 国語、算数・数学、の基礎的学習内容の確実な習得と英語学習によるコミュニケーション能力の育成に主眼をおき、小中9年間を見通した系統性・継続性のある小中一貫教育を行う。 【平成20年7月9日認定取消し:全国展開】 | 平成18年11月16日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 行田市 | 浮城のまち人づくり教育特区 | 行田市 | 県費負担教員制度の規制を緩和し、市の費用負担で教員を採用し、少人数学級を実現する。 【平成18年7月3日認定取消し:全国展開】 | 平成15年8月29日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 北本市 | きめ細やかな教育特区 | 北本市 | 県費負担教員制度の規制を緩和し、市の費用負担で教員を採用し、少人数学級を実現する。 【平成18年7月3日認定取消し:全国展開】 | 平成15年11月28日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 志木市 | ハタザクラプラン教育特区 | 志木市 | 県費負担教員制度の規制を緩和し、市の費用負担で教員を採用し、少人数学級を実現する。 【平成18年7月3日認定取消し:全国展開】 | 平成16年3月24日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 熊谷市 | 中心市街地活性化駐車場利用促進特区 | 熊谷市 | 有料駐車場の基本料金以外の特別料金の設定及び変更の手続きを容易化する。 【平成18年3月31日認定取消し:全国展開】 | 平成16年6月21日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
| 秩父市 | 障害者地域ケア特区 | 秩父市 | お年寄りを対象とした通所介護事業所で知的障害者(児)の受入れを可能とする。 【平成19年3月30日認定取消し:全国展開】 | 平成15年11月28日 イメージ(PDF) 特区の詳細(PDF) |
全国における認定状況
全国における構造改革特区計画の認定状況は、構造改革推進本部のサイトを参照してください。リンクをクリックすると、別ウィンドウで構造改革推進本部のサイトが開きます。
PDF形式のファイルをご覧にいただくためには、Adobe Reader が必要です。
Adobe Reader をお持ちでない場合は、左記の"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしてください。

