排出量等集計結果(平成21年度実績)
化学物質管理促進法(PRTR法)に基づき、第一種指定化学物質354物質について、埼玉県内における排出量などを集計した結果をお知らせします。
概要
化管法(PRTR法)に基づく排出量等の届出データの集計結果概要(A4・2枚)がご覧になれます。
詳細
化管法(PRTR法)に基づく排出量等の届出データの集計結果詳細(A4・14枚)がご覧になれます。平成21年度PRTR埼玉県データの詳細(カラー)[PDFファイル/1.16MB]
平成21年度PRTR埼玉県データの詳細(白黒)[PDFファイル/985KB]
資料(集計表)
業種別集計表
業種別に届出のあった全物質を合計して、排出量と移動量の一覧表としてまとめました。
業種別集計表[Excelファイル/37KB]
業種別集計表[PDFファイル/143KB]
市町村別集計表
市町村別に届出のあった全物質を合計して、排出量と移動量の一覧表としてまとめました。
市町村別集計表[Excelファイル/52KB]
市町村別集計表[PDFファイル/151KB]
都道府県別集計表
都道府県別に届出のあった全物質を合計して、排出量と移動量の一覧表としてまとめました。
都道府県別集計表[Excelファイル/44KB]
都道府県別集計表[PDFファイル/147KB]
物質別集計表
物質別 届出排出量・移動量集計表
物質別の届出数、届出排出量及び移動量がご覧になれます。
物質別届出排出量・移動量集計表[Excelファイル/60KB]
物質別届出排出量・移動量集計表[PDFファイル/216KB]
物質別 届出排出量・届出外排出量集計表
物質別の届出排出量及び届出外排出量(国の推計値)がご覧になれます。
物質別届出排出量・届出外排出量集計表[Excelファイル/140KB]
物質別届出排出量・届出外排出量集計表[PDFファイル/365KB]
公共用水域名称別集計表
公共用水域名称別 届出排出量集計表
排出先の河川別に届出排出量がご覧になれます
| 集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 利根川水系1[Excelファイル/42KB] | 利根川水系1[PDFファイル/74KB] |
| 利根川水系2[Excelファイル/39KB] | 利根川水系2[PDFファイル/68KB] |
荒川水系1[Excelファイル/40KB] | 荒川水系1[PDFファイル/70KB] |
| 荒川水系2[Excelファイル/40KB] | 荒川水系2[PDFファイル/74KB] |
届出排出量/移動量上位5業種 集計表
届出排出量または移動量の上位5業種の業種ごとに、物質別の届出数、届出排出量及び移動量がご覧になれます。
| 順位 | 集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|---|
| 1 | 出版・印刷・同関連産業[Excelファイル/50KB] | 出版・印刷・同関連産業[PDFファイル/113KB] |
| 2 | 化学工業[Excelファイル/61KB] | 化学工業[PDFファイル/187KB] |
| 3 | プラスチック製品製造業[Excelファイル/51KB] | プラスチック製品製造業[PDFファイル/129KB] |
| 4 | 輸送用機械器具製造業[Excelファイル/52KB] | 輸送用機械器具製造業[PDFファイル/121KB] |
| 5 | 金属製品製造業[Excelファイル/51KB] | 金属製品製造業[PDFファイル/121KB] |
| 順位 | 集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|---|
| 1 | 化学工業[Excelファイル/61KB] | 化学工業[PDFファイル/187KB] |
| 2 | 金属製品製造業[Excelファイル/51KB] | 金属製品製造業[PDFファイル/121KB] |
| 3 | プラスチック製品製造業[Excelファイル/51KB] | プラスチック製品製造業[PDFファイル/129KB] |
| 4 | 出版・印刷・同関連産業[Excelファイル/50KB] | 出版・印刷・同関連産業[PDFファイル/113KB] |
| 5 | 医薬品製造業[Excelファイル/48KB] | 医薬品製造業[PDFファイル/107KB] |
市町村別・物質別 集計表
県内市町村ごとに、物質別の届出数、届出排出量及び移動量がご覧になれます。
県央地域(さいたま市、川口市、鴻巣市などを含む地域)

| 集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| さいたま市[Excelファイル/57KB] | さいたま市[PDFファイル/153KB] |
| 川口市[Excelファイル/57KB] | 川口市[PDFファイル/153KB] |
| 鴻巣市[Excelファイル/51KB] | 鴻巣市[PDFファイル/121KB] |
| 上尾市[Excelファイル/50KB] | 上尾市[PDFファイル/112KB] |
| 蕨市[Excelファイル/49KB] | 蕨市[PDFファイル/96KB] |
| 戸田市[Excelファイル/52KB] | 戸田市[PDFファイル/124KB] |
| 鳩ヶ谷市[Excelファイル/49KB] | 鳩ヶ谷市[PDFファイル/100KB] |
| 桶川市[Excelファイル/52KB] | 桶川市[PDFファイル/125KB] |
| 北本市[Excelファイル/49KB] | 北本市[PDFファイル/98KB] |
| 伊奈町[Excelファイル/50KB] | 伊奈町[PDFファイル/106KB] |
県西地域1(川越市、所沢市などを含む地域)

| 集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 川越市[Excelファイル/59KB] | 川越市[PDFファイル/161KB] |
| 所沢市[Excelファイル/53KB] | 所沢市[PDFファイル/131KB] |
| 飯能市[Excelファイル/52KB] | 飯能市[PDFファイル/122KB] |
| 狭山市[Excelファイル/54KB] | 狭山市[PDFファイル/138KB] |
| 入間市[Excelファイル/53KB] | 入間市[PDFファイル/128KB] |
| 朝霞市[Excelファイル/49KB] | 朝霞市[PDFファイル/103KB] |
| 志木市[Excelファイル/48KB] | 志木市[PDFファイル/97KB] |
| 和光市[Excelファイル/52KB] | 和光市[PDFファイル/120KB] |
| 新座市[Excelファイル/49KB] | 新座市[PDFファイル/102KB] |
| 富士見市[Excelファイル/49KB] | 富士見市[PDFファイル/103KB] |
| 日高市[Excelファイル/52KB] | 日高市[PDFファイル/121KB] |
| ふじみ野市[Excelファイル/50KB] | ふじみ野市[PDFファイル/110KB] |
| 三芳町[Excelファイル/55KB] | 三芳町[PDFファイル/139KB] |
県西地域2(東松山市、坂戸市などを含む地域)

| 集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 東松山市[Excelファイル/53KB] | 東松山市[PDFファイル/126KB] |
| 坂戸市[Excelファイル/52KB] | 坂戸市[PDFファイル/123KB] |
| 鶴ヶ島市[Excelファイル/50KB] | 鶴ヶ島市[PDFファイル/107KB] |
| 毛呂山町[Excelファイル/52KB] | 毛呂山町[PDFファイル/120KB] |
| 越生町[Excelファイル/49KB] | 越生町[PDFファイル/92KB] |
| 滑川町[Excelファイル/54KB] | 滑川町[PDFファイル/136KB] |
| 嵐山町[Excelファイル/50KB] | 嵐山町[PDFファイル/109KB] |
| 小川町[Excelファイル/49KB] | 小川町[PDFファイル/98KB] |
| 川島町[Excelファイル/49KB] | 川島町[PDFファイル/101KB] |
| 吉見町[Excelファイル/49KB] | 吉見町[PDFファイル/100KB] |
| 鳩山町[Excelファイル/49KB] | 鳩山町[PDFファイル/97KB] |
| ときがわ町[Excelファイル/49KB] | ときがわ町[PDFファイル/100KB] |
| 東秩父村[Excelファイル/49KB] | 東秩父村[PDFファイル/92KB] |
秩父地域(秩父市、横瀬町、皆野町などを含む地域)

| 集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 秩父市[Excelファイル/52KB] | 秩父市[PDFファイル/122KB] |
| 横瀬町[Excelファイル/51KB] | 横瀬町[PDFファイル/117KB] |
| 皆野町[Excelファイル/49KB] | 皆野町[PDFファイル/95KB] |
| 長瀞町[Excelファイル/49KB] | 長瀞町[PDFファイル/96KB] |
| 小鹿野町[Excelファイル/49KB] | 小鹿野町[PDFファイル/102KB] |
県北地域(熊谷市、本庄市、深谷市などを含む地域)

| 集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 熊谷市[Excelファイル/55KB] | 熊谷市[PDFファイル/140KB] |
| 本庄市[Excelファイル/54KB] | 本庄市[PDFファイル/136KB] |
| 深谷市[Excelファイル/56KB] | 深谷市[PDFファイル/147KB] |
| 美里町[Excelファイル/49KB] | 美里町[PDFファイル/97KB] |
| 神川町[Excelファイル/52KB] | 神川町[PDFファイル/123KB] |
| 上里町[Excelファイル/51KB] | 上里町[PDFファイル/114KB] |
| 寄居町[Excelファイル/52KB] | 寄居町[PDFファイル/120KB] |
県東地域1(行田市、加須市、春日部市などを含む地域)

| 集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 行田市[Excelファイル/53KB] | 行田市[PDFファイル/131KB] |
| 加須市[Excelファイル/53KB] | 加須市[PDFファイル/131KB] |
| 春日部市[Excelファイル/53KB] | 春日部市[PDFファイル/129KB] |
| 羽生市[Excelファイル/53KB] | 羽生市[PDFファイル/129KB] |
| 久喜市[Excelファイル/55KB] | 久喜市[PDFファイル/145KB] |
| 蓮田市[Excelファイル/50KB] | 蓮田市[PDFファイル/108KB] |
| 幸手市[Excelファイル/53KB] | 幸手市[PDFファイル/128KB] |
| 騎西町[Excelファイル/49KB] | 騎西町[PDFファイル/104KB] |
| 北川辺町[Excelファイル/49KB] | 北川辺町[PDFファイル/102KB] |
| 大利根町[Excelファイル/51KB] | 大利根町[PDFファイル/119KB] |
| 宮代町[Excelファイル/49KB] | 宮代町[PDFファイル/97KB] |
| 白岡町[Excelファイル/49KB] | 白岡町[PDFファイル/99KB] |
| 菖蒲町[Excelファイル/50KB] | 菖蒲町[PDFファイル/114KB] |
| 栗橋町[Excelファイル/49KB] | 栗橋町[PDFファイル/93KB] |
| 鷲宮町[Excelファイル/49KB] | 鷲宮町[PDFファイル/100KB] |
| 杉戸町[Excelファイル/50KB] | 杉戸町[PDFファイル/105KB] |
県東地域2(草加市、越谷市、八潮市などを含む地域)

| 集計表[Excel] | 集計表[PDF] |
|---|---|
| 草加市[Excelファイル/55KB] | 草加市[PDFファイル/146KB] |
| 越谷市[Excelファイル/54KB] | 越谷市[PDFファイル/136KB] |
| 八潮市[Excelファイル/54KB] | 八潮市[PDFファイル/138KB] |
| 三郷市[Excelファイル/52KB] | 三郷市[PDFファイル/123KB] |
| 吉川市[Excelファイル/52KB] | 吉川市[PDFファイル/123KB] |
| 松伏町[Excelファイル/49KB] | 松伏町[PDFファイル/99KB] |

