平成23年中の埼玉県内の交通事故発生状況(確定)
平成23年中に埼玉県内で発生した交通事故による死者数は207人(前年比+9人)で、2年ぶりに200人を超えてしまいましたが、昭和33年以降では平成22年中の198人に続き2番目に少ない人数でした。
都道府県別の死者数はワースト3位ですが、人口10万人当たりにすると、死者数は2.88人とベスト6位でした。
人身事故件数、負傷者数及び物件事故件数は、いずれも前年と比較して減少しました。
なお、人身事故件数は平成8年以降で最小の件数に、負傷者数は平成7年以降で最小の人数となりました。
目次
交通死亡事故の特徴
交通死亡事故発生状況
- 交通事故発生状況
- 都道府県別の死者数ワースト10
- 都道府県別の人口10万人当たり死者数ベスト10
- 原因別件数
- 状態別・年齢層別死者数
- 交通事故死者のシートベルト着用状況
- 第1当事者の年齢層別件数
- 月別死者数
- 曜日別件数
- 時間別・昼夜別件数
- 市町村別死者数(高速道路除く)
- 高速道路の死者数
交通死亡事故の特徴
原因別
前方不注視が55件(構成率27.3%)で最も多く、前年比でも+12件と最も増加しました。
状態別
歩行中が83人(構成率40.1%)で最も多く、前年比でも+16人と最も増加しました。
年齢層別
65歳以上の高齢者が85人(構成率41.1%)で最も多く、前年と比較すると2人増加しました。
状態別年齢層別
歩行中の高齢者が51人(構成率24.6%)で最も多く、前年比でも+7人と最も増加しました。
月別
11月が22人(構成率10.6%)と最も多く、6月が12人(構成率5.8%)で最も少ない月となりました。
時間別
16時から18時の2時間が27件(構成率13.4%)と最も多く、10時から12時の2時間、14時から16時の2時間が各10件(構成率5.0%)で最も少ない件数となりました。
交通死亡事故発生状況
交通事故発生状況
人身事故 | 物件事故件数 | |||
|---|---|---|---|---|
件数 | 死者数 | 負傷者数 | ||
23年 | 37,410件 | 207人 | 45,567人 | 127,915件 |
22年 | 39,581件 | 198人 | 48,247人 | 128,688件 |
増減数 | -2,171件 | 9人 | -2,680人 | -773件 |
増減率 | -5.5% | 4.5% | -5.6% | -0.6% |
都道府県別の死者数ワースト10
| 順位 | 都道府県名 | 死者数 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 225人 | 28人 |
| 2位 | 東京都 | 215人 | 0人 |
| 3位 | 埼玉県 | 207人 | 9人 |
| 4位 | 兵庫県 | 198人 | 6人 |
| 5位 | 大阪府 | 197人 | -4人 |
| 6位 | 北海道 | 190人 | -25人 |
| 7位 | 神奈川県 | 180人 | -2人 |
| 8位 | 千葉県 | 175人 | -9人 |
| 9位 | 茨城県 | 169人 | -36人 |
| 10位 | 静岡県 | 164人 | -1人 |
| 全国合計 | 4,611人 | -252人 | |
都道府県別の人口10万人当たり死者数ベスト10
順位 | 都道府県名 | 死者数 | |
|---|---|---|---|
10万人 | 総数 | ||
1位 | 東京都 | 1.63人 | 215人 |
2位 | 神奈川県 | 1.99人 | 180人 |
3位 | 大阪府 | 2.22人 | 197人 |
4位 | 千葉県 | 2.82人 | 175人 |
5位 | 宮城県 | 2.85人 | 67人 |
6位 | 埼玉県 | 2.88人 | 207人 |
7位 | 愛知県 | 3.04人 | 225人 |
8位 | 福岡県 | 3.10人 | 157人 |
9位 | 沖縄県 | 3.23人 | 45人 |
10位 | 長崎県 | 3.29人 | 47人 |
全国平均 | 3.60人 | ― | |
※人口は、平成22年10月1日現在の総務省推計人口
原因別件数
車両 | 歩行者 | 計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 一時 | 酒酔 | 歩行者 | 信号 | 安全運転義務違反 | 優先 | 横断 | 不明 | 他 | |||||||
ハンドル | 前方不注視 | 安全 | 動静 | |||||||||||||
漫然 | 脇見 | |||||||||||||||
23年 | 4 | 14 | 4 | 11 | 12 | 7 | 26 | 29 | 27 | 3 | 10 | 6 | 6 | 37 | 6 | 202 |
構成率 | 2.0% | 6.9% | 2.0% | 5.4% | 5.9% | 3.5% | 12.9% | 14.4% | 13.4% | 1.5% | 5.0% | 3.0% | 3.0% | 18.3% | 3.0% | 100% |
22年 | 15 | 17 | 1 | 11 | 20 | 15 | 24 | 19 | 19 | 8 | 10 | 5 | 2 | 28 | 4 | 198 |
増減 | -11 | -3 | 3 | 0 | -8 | -8 | 2 | 10 | 9 | -5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 |
増減率 | -73.3% | -17.6% | 300.0% | 0.0% | -40.0% | -53.3% | 8.3% | 52.6% | 47.4% | -62.5% | 0.0% | 20.0% | 200.0% | 28.6% | 50.0% | 2.0% |
状態別・年齢層別死者数
状態別 | 計 | 四輪車 | 自動二輪車 | 原付車 | 自転車 | 歩行者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢層別 | 本年 | 年齢 | 増減 | 本年 | 増減 | 本年 | 増減 | 本年 | 増減 | 本年 | 増減 | 本年 | 増減 |
計 | 207 | 100% | 9 | 29 | -4 | 28 | -7 | 23 | 8 | 44 | -4 | 83 | 16 |
状態別構成率 | 100% | ― | ― | 14.0% | ― | 13.5% | ― | 11.1% | ― | 21.3% | ― | 40.1% | ― |
幼児 | 4 | 1.9% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
小学生 | 0 | 0.0% | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
中学生 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校生 | 5 | 2.4% | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
上記以外~19歳 | 9 | 4.3% | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20歳~24歳 | 14 | 6.8% | -1 | 6 | 0 | 3 | -4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
25歳~29歳 | 8 | 3.9% | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
30歳代 | 23 | 11.1% | -2 | 4 | 1 | 6 | -4 | 3 | 2 | 4 | -1 | 6 | 0 |
40歳代 | 26 | 12.6% | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 |
50歳代 | 26 | 12.6% | 7 | 3 | -2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 |
60歳~64歳 | 7 | 3.4% | -14 | 0 | -5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | -7 | 6 | 1 |
65歳以上 | 85 | 41.1% | 2 | 5 | -2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 23 | -4 | 51 | 7 |
(再掲)65歳から74歳 | 33 | 15.9% | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -2 | 20 | -3 |
(再掲)75歳以上 | 52 | 25.1% | 7 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | -2 | 31 | 10 |
交通事故死者のシートベルト着用状況
運転席 | 同乗者 | 計 | 構成率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
前席 | 後席 | |||||
着用 | 9 | 4 | 2 | 15 | 51.7% | |
非着用 | 防止可能 | 4 | 0 | 2 | 6 | 20.7% |
防止不可能 | 3 | 1 | 4 | 8 | 27.6% | |
計 | 16 | 5 | 8 | 29 | 100% | |
第1当事者の年齢層別件数
年齢層別 | 計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15歳 | 若者 | 25~29 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60~64 | 65歳 | 不明 | |||
16~19 | 20~24 | ||||||||||
23年 | 0 | 9 | 18 | 21 | 43 | 49 | 19 | 9 | 28 | 6 | 202 |
構成率 | ― | 4.5% | 8.9% | 10.4% | 21.3% | 24.3% | 9.4% | 4.5% | 13.9% | 3.0% | 100% |
22年 | 2 | 8 | 23 | 15 | 35 | 35 | 25 | 19 | 35 | 1 | 198 |
増減 | -2 | 1 | -5 | 6 | 8 | 14 | -6 | -10 | -7 | 5 | 4 |
増減率 | -100.0% | 12.5% | -21.7% | 40.0% | 22.9% | 40.0% | -24.0% | -52.6% | -20.0% | 500.0% | 2.0% |
月別死者数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 16 | 20 | 14 | 13 | 15 | 12 | 21 | 21 | 17 | 18 | 22 | 18 | 207 |
構成率 | 7.7% | 9.7% | 6.8% | 6.3% | 7.2% | 5.8% | 10.1% | 10.1% | 8.2% | 8.7% | 10.6% | 8.7% | 100% |
22年 | 17 | 14 | 11 | 13 | 16 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 17 | 26 | 198 |
増減 | -1 | 6 | 3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 7 | -5 | 4 | 5 | -8 | 9 |
増減率 | -5.9% | 42.9% | 27.3% | 0.0% | -6.3% | 0.0% | -4.5% | 50.0% | -22.7% | 28.6% | 29.4% | -30.8% | 4.5% |
曜日別件数
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 33 | 39 | 33 | 24 | 25 | 23 | 25 | 202 |
構成率 | 16.3% | 19.3% | 16.3% | 11.9% | 12.4% | 11.4% | 12.4% | 100% |
22年 | 24 | 26 | 29 | 23 | 31 | 25 | 40 | 198 |
増減 | 9 | 13 | 4 | 1 | -6 | -2 | -15 | 4 |
増減率 | 37.5% | 50.0% | 13.8% | 4.3% | -19.4% | -8.0% | -37.5% | 2.0% |
時間別・昼夜別件数
0~2 | 2~4 | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~14 | 14~16 | 16~18 | 18~20 | 20~22 | 22~24 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 10 | 16 | 10 | 27 | 21 | 19 | 16 | 202 |
構成率 | 7.4% | 7.9% | 8.4% | 8.9% | 8.4% | 5.0% | 7.9% | 5.0% | 13.4% | 10.4% | 9.4% | 7.9% | 100% |
22年 | 18 | 14 | 12 | 20 | 20 | 15 | 13 | 10 | 23 | 21 | 16 | 16 | 198 |
増減 | -3 | 2 | 5 | -2 | -3 | -5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
増減率 | -16.7% | 14.3% | 41.7% | -10.0% | -15.0% | -33.3% | 23.1% | 0.0% | 17.4% | 0.0% | 18.8% | 0.0% | 2.0% |
昼 | 夜 | |
|---|---|---|
23年 | 92 | 110 |
構成率 | 45.5% | 54.5% |
22年 | 90 | 108 |
増減 | 2 | 2 |
増減率 | 2.2% | 1.9% |
市町村別死者数(高速道路除く)
市名 | 死者数 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 19 | -10 | |
区名 | 西区 | 1 | 0 |
| 北区 | 2 | 0 | |
| 大宮区 | 2 | -2 | |
| 見沼区 | 2 | -6 | |
| 中央区 | 1 | 0 | |
| 桜区 | 1 | 0 | |
| 浦和区 | 1 | 1 | |
| 南区 | 4 | -1 | |
| 緑区 | 1 | -3 | |
| 岩槻区 | 4 | 1 | |
市名 | 死者数 | 増減 |
|---|---|---|
| 川口市 | 12 | 1 |
| 川越市 | 15 | 5 |
| 越谷市 | 6 | -1 |
| 所沢市 | 8 | 3 |
市名 | 死者数 | 増減 |
|---|---|---|
| 上尾市 | 3 | -3 |
| 朝霞市 | 3 | 3 |
| 入間市 | 4 | 1 |
| 春日部市 | 8 | 1 |
| 加須市 | 3 | -1 |
| 久喜市 | 4 | -3 |
| 熊谷市 | 5 | -6 |
| 鴻巣市 | 5 | -1 |
| 坂戸市 | 7 | 5 |
狭山市 | 1 | 0 |
| 草加市 | 8 | 5 |
| 戸田市 | 8 | 2 |
| 新座市 | 4 | 0 |
| 深谷市 | 1 | -10 |
| 富士見市 | 1 | -2 |
| ふじみ野市 | 2 | 2 |
| 三郷市 | 6 | 2 |
市名 | 死者数 | 増減 |
|---|---|---|
| 桶川市 | 3 | 1 |
| 北本市 | 4 | 2 |
| 行田市 | 6 | 3 |
| 幸手市 | 4 | 3 |
| 志木市 | 1 | -1 |
| 秩父市 | 4 | 1 |
| 鶴ヶ島市 | 2 | -2 |
| 蓮田市 | 5 | 2 |
| 羽生市 | 1 | 0 |
| 飯能市 | 1 | -4 |
| 東松山市 | 4 | 2 |
| 日高市 | 0 | -2 |
| 本庄市 | 4 | 2 |
| 八潮市 | 6 | 4 |
| 吉川市 | 1 | 1 |
| 和光市 | 4 | 2 |
| 蕨市 | 2 | 1 |
町村名 | 死者数 | 増減 |
|---|---|---|
| 伊奈町 | 0 | -1 |
| 小鹿野町 | 2 | 2 |
| 小川町 | 0 | 0 |
| 越生町 | 0 | 0 |
| 神川町 | 2 | 1 |
| 上里町 | 1 | 0 |
| 川島町 | 1 | -1 |
| 白岡町 | 3 | 1 |
| 杉戸町 | 0 | -2 |
| ときがわ町 | 0 | 0 |
| 長瀞町 | 0 | -1 |
| 滑川町 | 1 | 0 |
| 鳩山町 | 0 | 0 |
| 東秩父村 | 0 | 0 |
| 松伏町 | 0 | -1 |
| 美里町 | 0 | 0 |
| 皆野町 | 0 | -1 |
| 宮代町 | 0 | -1 |
| 三芳町 | 1 | 1 |
| 毛呂山町 | 0 | -1 |
| 横瀬町 | 0 | 0 |
| 吉見町 | 1 | 0 |
| 寄居町 | 4 | 4 |
| 嵐山町 | 2 | 2 |
高速道路の死者数
路線名(市町村名) | 死者数 |
|---|---|
| 関越道上り(新座市) | 1 |
| 関越道下り(川越市) | 2 |
| 首都高川口線(川口市) | 1 |

