助産施設
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月12日更新
助産施設 (児童福祉法第36条)
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせることを目的とする施設。現在、埼玉県内には18施設があります。
助産施設名簿(平成24年1月1日現在)
| No | 施設名 | 設置主体・経営主体 | 所在地(市町村) | 定員 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 町立小鹿野中央病院(休止中) | 小鹿野町 | 小鹿野町 | 10 | 0494-75-2332 |
2 | 埼玉県済生会川口総合病院 | (福)恩賜財団済生会支部埼玉県済生会 | 川口市 | 5 | 048-253-1551 |
3 | 春日部市立病院 | 春日部市 | 春日部市 | 4 | 048-735-1261 |
4 | 蕨市立病院 | 蕨市 | 蕨市 | 2 | 048-432-2277 |
5 | 川口市立医療センター | 川口市 | 川口市 | 5 | 048-287-2525 |
6 | 石川病院 | 医療法人 | さいたま市 | 1 | 048-861-2161 |
7 | 越谷市立病院 | 越谷市 | 越谷市 | 2 | 048-965-2221 |
8 | 埼玉協同病院 | 埼玉中央医療生活協同組合 | 川口市 | 2 | 048-296-4771 |
9 | 戸田中央産院 | 医療法人 | 戸田市 | 5 | 048-444-1181 |
10 | めぐみ助産院 | 個人 | 新座市 | 2 | 048-478-4489 |
11 | 社会保険大宮総合病院(休止中) | (社)全国社会保険協会連合会 | さいたま市 | 2 | 048-663-1671 |
12 | 上福岡総合病院(休止中) | 医療法人 | ふじみ野市 | 2 | 049-266-0111 |
13 | Women's Clinicひらしま産婦人科(休止中) | 医療法人 | 上尾市 | 1 | 048-722-1103 |
14 | 草加市立病院 | 草加市 | 草加市 | 2 | 048-946-2200 |
15 | さいたま赤十字病院 | 日本赤十字社埼玉県支部 | さいたま市 | 1 | 048-852-1111 |
16 | マリア助産院 | 個人 | 東松山市 | 2 | 0493-34-4593 |
17 | さいたま市立病院 | さいたま市 | さいたま市 | 2 | 048-873-4111 |
18 | 産婦人科菅原病院 | 医療法人 | 越谷市 | 1 | 048-964-3321 |

