児童養護施設
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月30日更新
児童養護施設 (児童福祉法第41条)
保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。
現在、埼玉県内には22施設(私立18、県立3(埼玉県社会福祉事業団運営)、市立1)があります。
児童養護施設名簿(平成23年5月1日現在)
| No | 施設名 | 設置主体・経営主体 | 所在地(市町村) | 定員 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉育児院 | (福)埼玉育児院 | 川越市 | 66 | 049-231-2107 |
2 | 愛泉寮 | (福)愛の泉 | 加須市 | 94 | 0480-61-2704 |
3 | 上里学園 | 埼玉県、(福)埼玉県社会福祉事業団 | 上里町 | 140 | 0495-33-0506 |
4 | 同仁学院 | (福)同仁学院 | 日高市 | 56 | 042-989-1217 |
5 | 子供の町 | (福)子供の町 | 春日部市 | 150 | 048-746-0206 |
6 | ホザナ園 | (福)ホザナ園 | さいたま市 | 50 | 048-873-9216 |
7 | 神愛ホーム | (福)神愛ホーム | 毛呂山町 | 56 | 049-294-0040 |
8 | ケヤキホーム | (福)昇栄会 | 行田市 | 92 | 048-559-3531 |
9 | とちの実の郷 | (福)とちの実会 | 熊谷市 | 86 | 048-536-3919 |
10 | さんあい | (福)三愛学園 | 深谷市 | 35 | 048-585-0605 |
11 | おお里 | 埼玉県、(福)埼玉県社会福祉事業団 | 熊谷市 | 116 | 048-536-5370 |
12 | 雀幸園(じゃくこうえん) | (福)雀幸園 | 熊谷市 | 84 | 048-525-2880 |
13 | あゆみ学園 | (福)あゆみ会 | 羽生市 | 68 | 048-562-1221 |
14 | いわつき | 埼玉県、(福)埼玉県社会福祉事業団 | さいたま市 | 88 | 048-794-4531 |
15 | 若竹ホーム | (福)弘和会 | 上尾市 | 56 | 048-781-7323 |
16 | 光の子どもの家 | (福)光の子どもの家 | 加須市 | 36 | 0480-72-3883 |
17 | エンジェルホーム | (福)子供の町 | 春日部市 | 100 | 048-746-0325 |
18 | 桑梓(そうし) | (福)報徳至誠会 | 本庄市 | 30 | 0495-72-8896 |
19 | カルテット | さいたま市、(福)浦和福祉会 | さいたま市 | 60 | 048-851-6888 |
20 | 泰山木(たいさんぼく)のある家 | (福)泰山木 | 熊谷市 | 30 | 048-567-3361 |
21 | ふれんど | (福)羽生福祉会 | 羽生市 | 56 | 048-560-5866 |
22 | はなこみち | (福)彩の国ふかや福祉会 | 深谷市 | 45 | 048-574-3146 |
(認可定員のほかに地域小規模児童養護施設を付置している施設については、その合計を定員として掲げています。)

