平成24年度芸術文化ふれあい事業バンクメニュー
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月15日更新
芸術文化ふれあい事業バンクメニュー
多彩な「ふれあい体験型のメニュー」を用意しております。ぜひ、ご活用ください。
※経費は運搬料や材料費などです。この一覧表に記載された経費のほかに、講師の交通費の負担が必要です。
※経費の額は実施内容や参加人数により変わります。

・ 音楽(邦楽、洋楽)
・ 美術
・ 舞踊
・ 演劇・演芸
・ 文芸
・ 生活文化
| 分野 | 体験の名称 | 実施文化団体 | 実施地域 | 対象者 | 経費の目安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 大人 | 高齢者 | 体験者 (人) | 時間 (分) | 経費 (円) | |||||
| 低 | 高 | ||||||||||||
| 音楽 |
| さくら会 | さいたま市近郊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 90 | 48,300 | ||
| 箏の鑑賞会 | さくら会 | さいたま市近郊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 希望人数 | 60 | 0 | ||
| 尺八の演奏 | 琴古流尺八竹童社藤寿会埼玉支部 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | 105 | 300 | |||
| 三曲(箏)の演奏 | 埼玉県邦楽舞踊協会 | 県内全域 | ○ | ○ | 40 | 120 | 30,000 | ||||||
| 長唄、三味線の演奏 | 埼玉県邦楽舞踊協会 | 県内全域 | ○ | ○ | 40 | 105 | 10,000 | ||||||
| 三曲(箏、三絃、尺八)鑑賞会 | 埼玉県三曲協会 | 県南・県東地域 | ○ | ○ | 希望人数 | 60 | 42,000 | ||||||
| 箏、三絃、尺八の演奏 | 埼玉県三曲協会 | 県南・県東地域 | ○ | ○ | ○ | 40 | 60 | 72,300 | |||||
| 箏の合奏 | 青柳会 | 県東地域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 120 | 40,000 | |||
| 弦楽アンサンブルの演奏 | ザイテ合奏団 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 120 | 160,000 | |
| 楽しい合唱、美しい響(ハーモニー) | 埼玉県合唱連盟 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | 40 | 120 | 0 | |||||
| 合唱、ピアノ、歌、リコーダーなど | (社)全日本ピアノ指導者協会Saitama虹ステーション | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 60 | 0 | ||||
| 美術 | マイカップ作り(陶芸) | (財)陶芸文化振興財団 | 陶芸会館(さいたま市北区) | ○ | ○ | 8 | 120 | 0 | |||||
| たのしく手作り(七宝焼、ちぎり絵、押し花) | ふじみ野市文化美術連合会 | ふじみ野市・川越市近郊 | ○ | ○ | 40 | 120 | 42,000 | ||||||
| 舞踊 | 動けるからだ・表現を楽しむ(モダンダンス・創作ダンス) | 埼玉県舞踊協会 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 90 | 3,000 | |
| 動けるからだ・表現を楽しむ(クラシックバレエ) | 埼玉県舞踊協会 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 90 | 5,000 | ||
| バレエってどんな事? | 間瀬バレエスタジオ | 県内全域 | ○ | ○ | 40 | 80 | 0 | ||||||
| 日本舞踊 | 埼玉県邦楽舞踊協会 | 県内全域 | ○ | ○ | 40 | 120 | 0 | ||||||
| こどものための楽しい日本舞踊 | 羽生市邦楽同好会 | 県北地域、羽生市近郊 | ○ | 40 | 60 | 13,000 | |||||||
| 新日本舞踊との出逢い | 毛呂山芸能文化連盟 | 毛呂山芸能文化連盟の稽古場(毛呂山町) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 120 | 0 | |
| やさしい日本舞踊 | 三穂の会 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 120 | 2,500 | ||
| 詩吟と舞 | 埼玉県吟剣詩舞道総連盟 | 県内全域 | ○ | ○ | 40 | 60 | 4,000 | ||||||
| 分野 | 体験の名称 | 実施文化団体 | 実施地域 | 対象者 | 経費の目安 | ||||||||
| 小学 | 中学 | 高校 | 大学 | 大人 | 高齢者 | 体験者 (人) | 時間 (分) | 経費 (円) | |||||
| 低 | 高 | ||||||||||||
・ 演芸
| 昔ばなし | さいたまおはなしの会 | 県内全域 | ○ | ○ | 40 | 60 | 0 | |||||
| 紙芝居 | さいたまおはなしの会 | 県内全域 | ○ | ○ | 10 | 60 | 0 | ||||||
| エプロンシアター | さいたまおはなしの会 | 県内全域 | ○ | ○ | 10 | 60 | 3,000 | ||||||
| 演劇 | 埼玉演劇クラブ劇団欅 | 県南、県北、県東地域 | ○ | ○ | 30 | 4時間 | 5,000 | ||||||
| 笛と舞(里神楽) | 武州里神楽「石山社中」 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 60 | 15,000 | ||
| 和太鼓の演奏 | でん舎 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 90 | 35,000~ | |
| 和太鼓の演奏 | 埼玉県太鼓連盟 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 120 | 40,000 | |||
| 文芸 | 連句の実作 | 埼玉県連句協会 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 4時間 | 0 | ||
| 連句の実作 | くさくき | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 90 | 0 | |||
| 短歌 | 埼玉県歌人会 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 60 | 2,000 | |
| クイズ穴埋め短歌 | 熊谷短歌会 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 60 | 0 | ||||
| 親子で短歌作り | 熊谷短歌会 | 県内全域 | ○ | ○ | 40 | 60 | 0 | ||||||
| 川柳が伝える戦後 | 大宮川柳会 | 県内全域 | ○ | ○ | 40 | 2時間45分 | 1,300 | ||||||
| 詩の鑑賞と創作 | 埼玉詩人会 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 120 | 5,000 | |
埼玉詩人会 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | 60 | 5,000 | ||
| 生活文化 | ゆかたの着装とマナー | (社)全日本きものコンサルタント協会埼玉支部 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 130 | 40,000 |
| 百人一首 | 埼玉県かるた協会 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 60 | 0 | |
| 折り紙 | 折り紙夢工房 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 120 | 1,200 | |
| たのしく手作り(紙人形、ポプリ) | ふじみ野市文化美術連合会 | ふじみ野市・川越市近郊 | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 120 | 12,000 | ||||
| 楽しいフラワーケーキ作り | 東武フラワーデザインアカデミー | 県南、県東地域 | ○ | ○ | 30 | 90 | 35,000 | ||||||
| 楽しいコサージ作り | 東武フラワーデザインアカデミー | 県南、県東地域 | ○ | ○ | 30 | 90 | 20,000 | ||||||
| 伝統文化 茶の湯 | 埼玉県茶道協会 | 県内全域 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | 60 | 20,000 | |


