| 県全域に関する結果 |
【Excelファイル34.0KB】 | 第1表 居住世帯の有無(9区分)別住宅数及び建物の種類(5区分)別住宅以外で人が居住する建物数―都道府県,市部,人口集中地区,14大都市 |
【Excelファイル92.0KB】 | 第2表 住宅の種類(2区分) ・ 住宅の所有の関係(9区分)別住宅数及び建物の種類(5区分) ・ 建物の所有の関係(2区分)別住宅以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数及び世帯人員―都道府県,市部,人口集中地区,14大都市 |
【Excelファイル67.0KB】 | 第3表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(6区分),建築の時期(13区分)別住宅数―都道府県,14大都市>/a> |
【Excelファイル60.0KB】 | 第4表 住宅の種類(2区分),構造(5区分),建築の時期(13区分)別住宅数―都道府県,14大都市 |
【Excelファイル147KB】 | 第5表 住宅の建て方(4区分),構造(5区分),階数(9区分),建築の時期(13区分)別住宅数―都道府県,14大都市 |
【Excelファイル119KB】 | 第6表 住宅の種類(2区分),住宅の所有の関係(6区分),建て方(4区分) ・ 建築の時期(13区分)別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり居住室の畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員―都道府県,人口集中地区 |
【Excelファイル102KB】 | 第30表 住宅の所有の関係(6区分) ・ 建て方(4区分),世帯人員(6区分),最低居住水準 ・ 誘導居住水準状況(3区分)別主世帯数―都道府県,14大都市 |
【Excelファイル88.5KB】 | 第54表 家族類型(16区分) ・ 世帯の種類(3区分),1人当たり居住室の畳数(9区分),住宅 ・ 土地の所有状況(17区分)別普通世帯数(住宅に同居する1人の準世帯―特掲)〈乙〉―都道府県 |
【Excelファイル64.5KB】 | 第55表 家計を主に支える者の年齢(12区分) ・ 従業上の地位(7区分) ・ 世帯の年間収入階級(9区分),住宅 ・ 土地の所有状況(17区分)別普通世帯数〈乙〉―都道府県 |
| 市,区及び人口1万5千以上の町村に関する結果 |
【Excelファイル62.5KB】 | 第1表 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数―市区町村 |
【Excelファイル196KB】 | 第4表 住宅の建て方(4区分),構造(5区分),階数(5区分)別住宅数―市区 |
【Excelファイル222KB】 | 第6表 住宅の所有の関係(5区分),建て方(4区分),階数(4区分)別専用住宅数―市区 |