平成17年国勢調査
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
平成17年国勢調査
| 区分 | 内容 | 公表日 |
|---|---|---|
| 速報集計 | 要計表による男女別人口及び世帯数速報 | 17年12月 |
| 1%抽出による速報 | 18年6月 | |
| 基本集計 | 人口、世帯及び住居に関する結果並びに高齢者世帯、外国人等に関する結果(第1次) | 18年10月 |
| 人口の労働力状態、就業者の産業別構成及び教育に関する結果 並びに夫婦と子供のいる世帯等に関する結果(第2次) | 19年1月 | |
| 就業者の職業別構成及び母子世帯等の状況に関する結果(第3次) | 19年8月 | |
| 抽出 | 就業者の産業・職業別構成などに関する詳細な結果【政府統計の総合窓口e-stat】 報告書掲載表 報告書非掲載表 | 20年7月 |
| 従業地 通学地 | 従業地・通学地集計による人口基本的構成及び就業者の産業別構成に関する結果(集計1) | 19年3月 |
| 従業地による就業者の職業別構成に関する結果(集計2) | 20年4月 | |
| 従業地による就業者の産業・職業別構成に関する詳細な結果(集計3)【政府統計の総合窓口e-stat】 報告書掲載表 | 20年12月 | |
| 小地域 集計 | (主な結果について、町丁・字別等の地域ごとに集計したもの) 人口、世帯、住居に関する基本的な事項の結果(第1次基本集計) | 上記の同集計内容の公表後、県統計相談室、各市町村及び県立図書館にて閲覧(CD-ROM)できます。 |

