第62回埼玉県統計グラフコンクール入賞作品ギャラリー
各作品画像の下にある「大きな画像」をクリックすると拡大した画像が表示されます(画像のサイズが大きくなると呼び出しに時間がかかります。)。このページに戻るには、ブラウザーの戻るボタンを使用してください。
また、入賞者氏名が略字になっている場合(ブラウザーで正しく表示できないため。)がありますが御了承ください。
第1部(小学校1、2年生の児童)
| 賞 | 作品画像 | 作品名 | 学校・学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
1等 県知事賞 | 大きな画像[その他のファイル/619KB] | みんな大すきたのしい読書 | 川越市立中央小学校 2年 | 滝田 紗弥 全国コンクール佳作 |
2等 県教育長賞 |
大きな画像[その他のファイル/582KB] | どんなペットかってるの? | 川越市立中央小学校 2年 | 井上 純菜 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/750KB] | いっしょに毎日あそんだね! | 川越市立霞ヶ関小学校 2年 | 高橋 翼 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/610KB] | しぜんのなかでのキャンプはたのしいよ! | 川越市立中央小学校 1年 | 山崎 魁斗 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/589KB] | わたしのごはん30食しらべ | 川越市立中央小学校 1年 | 高野 美月 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/545KB] | みんなの生かつどうゆうの? | 川越市立中央小学校 2年 | 土谷 桃子 |
第2部(小学校3、4年生の児童)
| 賞 | 作品画像 | 作品名 | 学校・学年 | 氏名(・学年) |
|---|---|---|---|---|
1等 県知事賞 | 大きな画像[その他のファイル/718KB] | 大切だったんだね、電気 | 川越市立霞ヶ関小学校 4年 | 高橋 幸輝 |
2等 県教育長賞 | 大きな画像[その他のファイル/611KB] | 今こそ見せる!!日本の底力 | 川越市立泉小学校 3年 | 塚本 空海 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/614KB] | 節電大作戦 | 草加市立清門小学校 4年 | 芝田 英奈 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/632KB] | 習い事もがんばるぞ!! | 川越市立川越小学校 4年、2年 | 新井 萌菜(4年) |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/666KB] | バイバーイわすれ物 | 川越市立泉小学校 4年 | 高橋 泉 |
第3部(小学校5、6年生の児童)
| 賞 | 作品画像 | 作品名 | 学校・学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
1等 県知事賞 | 大きな画像[その他のファイル/657KB] | 地球を守れ!節電大作戦! | 川越市立泉小学校 6年 | 内田 愛姫 |
2等 県教育長賞 | 大きな画像[その他のファイル/639KB] | 反抗期? | 川越市立泉小学校 6年 | 塚本 ゆう菜 全国コンクール佳作 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/622KB] | わたしたちの宇宙予想図 | 川越市立中央小学校 5年 | 稲原 璃 滝田 結衣 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/643KB] | みんなの地震対策 | 草加市立清門小学校 6年 | 藤澤 みゆ |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/647KB] | ぼく達私達 もうすぐ中学生 | 川越市立泉小学校 6年 | 高橋 碧 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/593KB] | どうなる埼玉ぼくらの未来 こんなに低くて大丈夫? | 川越市立高階小学校 6年 | 吉本 みよこ |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/606KB] | ロハスな生活してますか? | 新座市立大和田小学校 6年 | 高橋 樹乃 |
第4部(中学校の生徒)
| 賞 | 作品画像 | 作品名 | 学校・学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
1等 県知事賞 | 大きな画像[その他のファイル/617KB] | Let’s study! | 所沢市立美原中学校 3年 | 福谷 真央 |
2等 県教育長賞 | 大きな画像[その他のファイル/599KB] | 中学生の時代劇観って? | 所沢市立美原中学校 3年 | 曽祢 真衣 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/807KB] | 虫は無視する無視しない? | 所沢市立美原中学校 3年 | 宮内 萌果 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/615KB] | 世界の言語 | 所沢市立美原中学校 3年 | 枇々木 舞子 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/560KB] | 気になるデザート | 所沢市立美原中学校 3年 | 久保 開地 |
パソコン統計グラフの部(小学校の児童以上)
| 賞 | 作品画像 | 作品名 | 学校・学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
1等 県知事賞 |
大きな画像[その他のファイル/134KB] | 節電をして電力不足を乗り越えよう | 深谷市立南中学校 2年 | 内田 将晴 |
2等 県教育長賞 | 大きな画像[その他のファイル/503KB] | どうおもってる?節電のこと! | さいたま市立沼影小学校 5年 | 小暮 理紗子 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/423KB] | 今後の日本の発電を考えよう | 深谷市立南中学校 1年 | 高木 洋一 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/479KB] | 発展途上国について | 久喜市立久喜東中学校 3年 | 折原 寿々花 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/481KB] | ぼくらの時代 (生徒の意識、生活実態調査) | 川口市立県陽高等学校定時制課程 3年 | 井出 沙織 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/407KB] | 勉強好き? | 川口市立辻小学校 6年 | 高尾 真芙 |
3等 県統計協会長賞 | 大きな画像[その他のファイル/516KB] | 5年生の放課後の過ごし方は? | さいたま市立沼影小学校 5年 | 伊藤 咲希 |



