推計人口 平成22年3月1日現在
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月9日更新
平成22年3月1日現在 埼玉県推計人口
| 市町村 | Cities,Towns and Villages | 世帯数 Households | 人口総数 Total | 人口(男) Male | 人口(女) Female | 前月から の増加数 Change from Previous Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | Total | 2,929,141 | 7,173,754 | 3,607,095 | 3,566,659 | 74 |
| 市計 | City total | 2,664,514 | 6,469,979 | 3,255,911 | 3,214,068 | 361 |
| 郡計 | Towns and villages | 264,627 | 703,775 | 351,184 | 352,591 | -287 |
| さいたま市 | Saitama-shi | 507,863 | 1,214,709 | 608,533 | 606,176 | 499 |
| 西区 | Nishi-ku | 33,291 | 83,349 | 41,315 | 42,034 | 57 |
| 北区 | Kita-ku | 58,916 | 138,461 | 69,871 | 68,590 | 180 |
| 大宮区 | Omiya-ku | 47,645 | 107,912 | 53,651 | 54,261 | -118 |
| 見沼区 | Minuma-ku | 63,953 | 156,434 | 77,805 | 78,629 | 24 |
| 中央区 | Cyuou-ku | 41,213 | 94,425 | 47,405 | 47,020 | 51 |
| 桜区 | Sakura-ku | 41,850 | 96,577 | 49,976 | 46,601 | 29 |
| 浦和区 | Urawa-ku | 61,756 | 143,603 | 70,724 | 72,879 | 20 |
| 南区 | Minami-ku | 74,331 | 173,932 | 88,010 | 85,922 | 121 |
| 緑区 | Midori-ku | 42,275 | 109,962 | 54,702 | 55,260 | 146 |
| 岩槻区 | Iwatsuki-ku | 42,633 | 110,054 | 55,074 | 54,980 | -11 |
| 川越市 | Kawagoe-shi | 140,720 | 341,187 | 172,362 | 168,825 | 115 |
| 熊谷市 | Kumagaya-shi | 81,302 | 203,538 | 101,807 | 101,731 | -85 |
| 川口市 | Kawaguchi-shi | 214,639 | 501,945 | 256,757 | 245,188 | 40 |
| 行田市 | Gyoda-shi | 32,319 | 85,973 | 42,669 | 43,304 | -76 |
| 秩父市 | Chichibu-shi | 25,786 | 67,776 | 32,938 | 34,838 | -5 |
| 所沢市 | Tokorozawa-shi | 145,146 | 339,624 | 170,292 | 169,332 | -146 |
| 飯能市 | Hanno-shi | 33,261 | 83,264 | 41,433 | 41,831 | -58 |
| 加須市 | Kazo-shi | 25,595 | 68,150 | 33,941 | 34,209 | 29 |
| 本庄市 | Honjo-shi | 32,769 | 81,202 | 40,535 | 40,667 | -22 |
| 東松山市 | Higashimatsuyama-shi | 36,316 | 90,193 | 45,686 | 44,507 | -92 |
| 春日部市 | Kasukabe-shi | 94,050 | 236,106 | 117,674 | 118,432 | 13 |
| 狭山市 | Sayama-shi | 64,609 | 155,308 | 78,444 | 76,864 | -108 |
| 羽生市 | Hanyu-shi | 21,102 | 56,209 | 27,989 | 28,220 | -3 |
| 鴻巣市 | Kounosu-shi | 45,379 | 119,856 | 59,439 | 60,417 | -54 |
| 深谷市 | Fukaya-shi | 54,778 | 145,800 | 72,649 | 73,151 | -27 |
| 上尾市 | Ageo-shi | 90,485 | 223,943 | 111,612 | 112,331 | 23 |
| 草加市 | Soka-shi | 100,154 | 240,465 | 122,435 | 118,030 | 123 |
| 越谷市 | Koshigaya-shi | 130,824 | 324,371 | 162,817 | 161,554 | 249 |
| 蕨市 | Warabi-shi | 34,038 | 71,251 | 36,400 | 34,851 | -47 |
| 戸田市 | Toda-shi | 55,573 | 121,978 | 63,851 | 58,127 | -10 |
| 入間市 | Iruma-shi | 58,644 | 149,269 | 73,836 | 75,433 | 4 |
| 鳩ケ谷市 | Hatogaya-shi | 25,769 | 61,087 | 31,305 | 29,782 | 5 |
| 朝霞市 | Asaka-shi | 57,317 | 128,898 | 67,285 | 61,613 | 39 |
| 志木市 | Shiki-shi | 30,065 | 70,457 | 35,339 | 35,118 | 10 |
| 和光市 | Wako-shi | 38,301 | 80,166 | 41,867 | 38,299 | 15 |
| 新座市 | Niiza-shi | 66,844 | 159,262 | 80,065 | 79,197 | 25 |
| 桶川市 | Okegawa-shi | 28,908 | 74,950 | 37,112 | 37,838 | 0 |
| 久喜市 | Kuki-shi | 27,465 | 70,199 | 35,205 | 34,994 | -196 |
| 北本市 | Kitamoto-shi | 26,676 | 69,354 | 34,355 | 34,999 | -90 |
| 八潮市 | Yashio-shi | 33,178 | 81,402 | 42,265 | 39,137 | 40 |
| 富士見市 | Fujimi-shi | 46,142 | 106,805 | 53,286 | 53,519 | 60 |
| 三郷市 | Misato-shi | 52,290 | 130,514 | 66,328 | 64,186 | 64 |
| 蓮田市 | Hasuda-shi | 24,673 | 63,179 | 31,534 | 31,645 | -67 |
| 坂戸市 | Sakado-shi | 42,250 | 100,721 | 50,449 | 50,272 | -48 |
| 幸手市 | Satte-shi | 20,893 | 53,739 | 26,827 | 26,912 | 21 |
| 鶴ケ島市 | Tsurugashima-shi | 28,475 | 70,153 | 35,120 | 35,033 | -27 |
| 日高市 | Hidaka-shi | 21,742 | 56,848 | 28,215 | 28,633 | 27 |
| 吉川市 | Yoshikawa-shi | 23,737 | 64,869 | 32,684 | 32,185 | 47 |
| ふじみ野市 | Fujimino-shi | 44,437 | 105,259 | 52,571 | 52,688 | 74 |
| 北足立郡 | Kitaadachi-gun | 15,735 | 41,694 | 21,115 | 20,579 | 98 |
| 伊奈町 | Ina-machi | 15,735 | 41,694 | 21,115 | 20,579 | 98 |
| 入間郡 | Iruma-gun | 38,499 | 90,022 | 44,863 | 45,159 | -62 |
| 三芳町 | Miyoshi-machi | 15,423 | 38,513 | 19,179 | 19,334 | 5 |
| 毛呂山町 | Moroyama-machi | 18,342 | 38,898 | 19,435 | 19,463 | -38 |
| 越生町 | Ogose-machi | 4,734 | 12,611 | 6,249 | 6,362 | -29 |
| 比企郡 | Hiki-gun | 51,624 | 140,730 | 70,092 | 70,638 | -92 |
| 滑川町 | Namegawa-machi | 6,558 | 17,082 | 8,708 | 8,374 | 28 |
| 嵐山町 | Ranzan-machi | 7,676 | 19,148 | 9,500 | 9,648 | -37 |
| 小川町 | Ogawa-machi | 12,174 | 33,219 | 16,350 | 16,869 | -57 |
| 川島町 | Kawajima-machi | 7,703 | 22,220 | 11,163 | 11,057 | 9 |
| 吉見町 | Yoshimi-machi | 7,170 | 21,237 | 10,638 | 10,599 | -26 |
| 鳩山町 | Hatoyama-machi | 5,866 | 15,240 | 7,441 | 7,799 | 7 |
| ときがわ町 | Tokigawa-machi | 4,477 | 12,584 | 6,292 | 6,292 | -16 |
| 秩父郡 | Chichibu-gun | 16,319 | 44,902 | 21,923 | 22,979 | -94 |
| 横瀬町 | Yokoze-machi | 3,269 | 9,131 | 4,490 | 4,641 | -23 |
| 皆野町 | Minano-machi | 4,116 | 10,945 | 5,362 | 5,583 | -17 |
| 長瀞町 | Nagatoro-machi | 2,844 | 7,859 | 3,799 | 4,060 | -10 |
| 小鹿野町 | Ogano-machi | 4,913 | 13,562 | 6,607 | 6,955 | -33 |
| 東秩父村 | Higashichichibu-mura | 1,177 | 3,405 | 1,665 | 1,740 | -11 |
| 児玉郡 | Kodama-gun | 21,092 | 57,295 | 28,477 | 28,818 | -37 |
| 美里町 | Misato-machi | 4,099 | 11,664 | 5,841 | 5,823 | 5 |
| 神川町 | Kamikawa-machi | 5,418 | 14,576 | 7,299 | 7,277 | -61 |
| 上里町 | Kamisato-machi | 11,575 | 31,055 | 15,337 | 15,718 | 19 |
| 大里郡 | Osato-gun | 13,628 | 36,065 | 17,820 | 18,245 | -29 |
| 寄居町 | Yorii-machi | 13,628 | 36,065 | 17,820 | 18,245 | -29 |
| 北埼玉郡 | Kitasaitama-gun | 15,984 | 46,954 | 23,357 | 23,597 | -64 |
| 騎西町 | Kisai-machi | 6,676 | 20,082 | 10,016 | 10,066 | -31 |
| 北川辺町 | Kitakawabe-machi | 4,378 | 12,685 | 6,298 | 6,387 | -6 |
| 大利根町 | Otone-machi | 4,930 | 14,187 | 7,043 | 7,144 | -27 |
| 南埼玉郡 | Minamisaitama-gun | 39,354 | 104,199 | 52,662 | 51,537 | -33 |
| 宮代町 | Miyashiro-machi | 13,761 | 33,888 | 17,471 | 16,417 | -32 |
| 白岡町 | Shiraoka-machi | 18,292 | 49,814 | 24,822 | 24,992 | 11 |
| 菖蒲町 | Syobu-machi | 7,301 | 20,497 | 10,369 | 10,128 | -12 |
| 北葛飾郡 | Kitakatsushika-gun | 52,392 | 141,914 | 70,875 | 71,039 | 26 |
| 栗橋町 | Kurihashi-machi | 9,794 | 27,210 | 13,525 | 13,687 | -17 |
| 鷲宮町 | Washimiya-machi | 14,167 | 36,576 | 18,193 | 18,383 | 32 |
| 杉戸町 | Sugito-machi | 17,462 | 46,987 | 23,595 | 23,392 | 32 |
| 松伏町 | Matsubushi-machi | 10,969 | 31,141 | 15,564 | 15,577 | -21 |

