推計人口 平成23年12月1日現在
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月17日更新
平成23年12月1日現在 埼玉県推計人口
12月1日現在の推計人口です。詳細版はここをクリック [Excelファイル/65KB]
| 市町村 | Cities, Towns and Villages | 世帯数 Households | 人口総数 Total | 人口(男) Male | 人口(女) Female | 前月からの 増減数 Change from Previous Month |
| 総 計 | Total | 2,875,071 | 7,206,786 | 3,611,551 | 3,595,235 | 697 |
| 市 計 | City total | 2,670,018 | 6,637,550 | 3,327,216 | 3,310,334 | 971 |
| 郡 計 | Towns and villages | 205,053 | 569,236 | 284,335 | 284,901 | -274 |
| さいたま市 | Saitama-shi | 510,236 | 1,230,586 | 614,832 | 615,754 | 333 |
| 西区 | Nishi-ku | 32,136 | 84,828 | 41,874 | 42,954 | 66 |
| 北区 | Kita-ku | 59,573 | 140,679 | 70,568 | 70,111 | 0 |
| 大宮区 | Omiya-ku | 49,580 | 109,949 | 54,291 | 55,658 | 189 |
| 見沼区 | Minuma-ku | 62,742 | 158,389 | 78,671 | 79,718 | 68 |
| 中央区 | Cyuou-ku | 41,604 | 96,361 | 48,178 | 48,183 | -103 |
| 桜区 | Sakura-ku | 42,699 | 96,785 | 49,977 | 46,808 | 25 |
| 浦和区 | Urawa-ku | 62,618 | 145,516 | 71,299 | 74,217 | 65 |
| 南区 | Minami-ku | 75,376 | 175,584 | 89,071 | 86,513 | -72 |
| 緑区 | Midori-ku | 41,576 | 111,570 | 55,291 | 56,279 | 168 |
| 岩槻区 | Iwatsuki-ku | 42,332 | 110,925 | 55,612 | 55,313 | -73 |
| 川越市 | Kawagoe-shi | 139,650 | 345,222 | 172,808 | 172,414 | 297 |
| 熊谷市 | Kumagaya-shi | 75,721 | 202,004 | 100,730 | 101,274 | -64 |
| 川口市 | Kawaguchi-shi | 235,825 | 561,835 | 286,406 | 275,429 | 166 |
| 行田市 | Gyoda-shi | 30,900 | 85,012 | 42,171 | 42,841 | 25 |
| 秩父市 | Chichibu-shi | 24,178 | 66,037 | 32,023 | 34,014 | -31 |
| 所沢市 | Tokorozawa-shi | 142,587 | 342,295 | 170,603 | 171,692 | 16 |
| 飯能市 | Hanno-shi | 31,204 | 83,091 | 41,375 | 41,716 | -40 |
| 加須市 | Kazo-shi | 40,109 | 114,679 | 57,145 | 57,534 | 56 |
| 本庄市 | Honjo-shi | 32,255 | 81,209 | 40,352 | 40,857 | -44 |
| 東松山市 | Higashimatsuyama-shi | 35,577 | 90,315 | 45,853 | 44,462 | -21 |
| 春日部市 | Kasukabe-shi | 92,844 | 237,142 | 117,663 | 119,479 | -161 |
| 狭山市 | Sayama-shi | 61,277 | 154,932 | 78,128 | 76,804 | -50 |
| 羽生市 | Hanyu-shi | 19,662 | 55,885 | 27,831 | 28,054 | -9 |
| 鴻巣市 | Kounosu-shi | 43,706 | 119,272 | 58,871 | 60,401 | -56 |
| 深谷市 | Fukaya-shi | 51,478 | 144,123 | 71,882 | 72,241 | 28 |
| 上尾市 | Ageo-shi | 88,240 | 224,179 | 111,701 | 112,478 | -51 |
| 草加市 | Soka-shi | 103,799 | 245,148 | 124,980 | 120,168 | 172 |
| 越谷市 | Koshigaya-shi | 130,529 | 328,139 | 163,044 | 165,095 | 14 |
| 蕨 市 | Warabi-shi | 33,192 | 71,737 | 36,387 | 35,350 | -33 |
| 戸田市 | Toda-shi | 55,329 | 124,946 | 64,953 | 59,993 | 142 |
| 入間市 | Iruma-shi | 57,461 | 149,570 | 73,967 | 75,603 | 29 |
| 朝霞市 | Asaka-shi | 57,381 | 130,832 | 66,064 | 64,768 | 10 |
| 志木市 | Shiki-shi | 28,658 | 69,724 | 34,874 | 34,850 | 12 |
| 和光市 | Wako-shi | 37,558 | 80,822 | 42,135 | 38,687 | -25 |
| 新座市 | Niiza-shi | 65,622 | 160,336 | 80,065 | 80,271 | 148 |
| 桶川市 | Okegawa-shi | 28,391 | 74,609 | 36,999 | 37,610 | -7 |
| 久喜市 | Kuki-shi | 57,891 | 153,808 | 76,818 | 76,990 | -35 |
| 北本市 | Kitamoto-shi | 26,049 | 68,529 | 33,955 | 34,574 | -75 |
| 八潮市 | Yashio-shi | 33,288 | 83,854 | 43,547 | 40,307 | 138 |
| 富士見市 | Fujimi-shi | 45,169 | 107,086 | 53,278 | 53,808 | 25 |
| 三郷市 | Misato-shi | 52,081 | 132,020 | 66,991 | 65,029 | -61 |
| 蓮田市 | Hasuda-shi | 23,700 | 63,119 | 31,436 | 31,683 | 17 |
| 坂戸市 | Sakado-shi | 41,931 | 101,793 | 51,198 | 50,595 | 34 |
| 幸手市 | Satte-shi | 20,105 | 53,864 | 26,849 | 27,015 | 11 |
| 鶴ケ島市 | Tsurugashima-shi | 27,962 | 70,005 | 34,939 | 35,066 | 37 |
| 日高市 | Hidaka-shi | 21,414 | 57,415 | 28,532 | 28,883 | -67 |
| 吉川市 | Yoshikawa-shi | 23,789 | 66,092 | 33,001 | 33,091 | 72 |
| ふじみ野市 | Fujimino-shi | 43,270 | 106,284 | 52,830 | 53,454 | 19 |
| 北足立郡 | Kitaadachi-gun | 15,916 | 43,044 | 21,839 | 21,205 | 79 |
| 伊奈町 | Ina-machi | 15,916 | 43,044 | 21,839 | 21,205 | 79 |
| 入間郡 | Iruma-gun | 34,260 | 89,803 | 44,689 | 45,114 | -48 |
| 三芳町 | Miyoshi-machi | 13,980 | 38,681 | 19,126 | 19,555 | -3 |
| 毛呂山町 | Moroyama-machi | 15,664 | 38,715 | 19,422 | 19,293 | -32 |
| 越生町 | Ogose-machi | 4,616 | 12,407 | 6,141 | 6,266 | -13 |
| 比企郡 | Hiki-gun | 48,417 | 138,777 | 69,220 | 69,557 | -145 |
| 滑川町 | Namegawa-machi | 6,313 | 17,534 | 9,026 | 8,508 | 18 |
| 嵐山町 | Ranzan-machi | 6,717 | 18,660 | 9,271 | 9,389 | -26 |
| 小川町 | Ogawa-machi | 11,793 | 32,663 | 16,087 | 16,576 | -47 |
| 川島町 | Kawajima-machi | 7,124 | 21,848 | 10,983 | 10,865 | -30 |
| 吉見町 | Yoshimi-machi | 6,835 | 20,775 | 10,384 | 10,391 | -29 |
| 鳩山町 | Hatoyama-machi | 5,350 | 15,070 | 7,354 | 7,716 | -9 |
| ときがわ町 | Tokigawa-machi | 4,285 | 12,227 | 6,115 | 6,112 | -22 |
| 秩父郡 | Chichibu-gun | 15,160 | 43,909 | 21,477 | 22,432 | -69 |
| 横瀬町 | Yokoze-machi | 3,096 | 8,896 | 4,409 | 4,487 | -6 |
| 皆野町 | Minano-machi | 3,781 | 10,791 | 5,248 | 5,543 | -17 |
| 長瀞町 | Nagatoro-machi | 2,709 | 7,780 | 3,755 | 4,025 | -11 |
| 小鹿野町 | Ogano-machi | 4,498 | 13,175 | 6,456 | 6,719 | -32 |
| 東秩父村 | Higashichichibu-mura | 1,076 | 3,267 | 1,609 | 1,658 | -3 |
| 児玉郡 | Kodama-gun | 19,627 | 56,846 | 28,317 | 28,529 | -16 |
| 美里町 | Misato-machi | 3,626 | 11,627 | 5,834 | 5,793 | -5 |
| 神川町 | Kamikawa-machi | 5,029 | 14,384 | 7,196 | 7,188 | 7 |
| 上里町 | Kamisato-machi | 10,972 | 30,835 | 15,287 | 15,548 | -18 |
| 大里郡 | Osato-gun | 12,743 | 35,364 | 17,511 | 17,853 | -20 |
| 寄居町 | Yorii-machi | 12,743 | 35,364 | 17,511 | 17,853 | -20 |
| 南埼玉郡 | Minamisaitama-gun | 31,639 | 83,960 | 42,343 | 41,617 | -66 |
| 宮代町 | Miyashiro-machi | 13,412 | 33,486 | 17,175 | 16,311 | -48 |
| 白岡町 | Shiraoka-machi | 18,227 | 50,474 | 25,168 | 25,306 | -18 |
| 北葛飾郡 | Kitakatsushika-gun | 27,291 | 77,533 | 38,939 | 38,594 | 11 |
| 杉戸町 | Sugito-machi | 16,783 | 46,634 | 23,425 | 23,209 | 29 |
| 松伏町 | Matsubushi-machi | 10,508 | 30,899 | 15,514 | 15,385 | -18 |

