推計人口 平成22年8月1日現在
平成22年8月1日現在 埼玉県推計人口
8月1日現在の推計人口です。詳細版はここをクリック[その他のファイル/61KB]
市町村 | Cities, Towns and Villages | 世帯数 | 人口総数 | 人口(男) | 人口(女) | 前月からの |
総 計 | Total | 2,953,665 | 7,189,176 | 3,613,814 | 3,575,362 | 406 |
市 計 | City total | 2,735,102 | 6,617,387 | 3,328,568 | 3,288,819 | 555 |
郡 計 | Towns and villages | 218,563 | 571,789 | 285,246 | 286,543 | -149 |
さいたま市 | Saitama-shi | 513,104 | 1,219,910 | 611,001 | 608,909 | 571 |
西区 | Nishi-ku | 33,589 | 83,571 | 41,427 | 42,144 | 85 |
北区 | Kita-ku | 59,993 | 139,753 | 70,555 | 69,198 | 177 |
大宮区 | Omiya-ku | 48,291 | 108,642 | 54,029 | 54,613 | 71 |
見沼区 | Minuma-ku | 64,701 | 157,255 | 78,196 | 79,059 | 61 |
中央区 | Cyuou-ku | 41,629 | 94,840 | 47,623 | 47,217 | -3 |
桜区 | Sakura-ku | 42,090 | 96,747 | 50,029 | 46,718 | 139 |
浦和区 | Urawa-ku | 62,320 | 144,131 | 70,883 | 73,248 | -33 |
南区 | Minami-ku | 74,889 | 174,507 | 88,315 | 86,192 | 9 |
緑区 | Midori-ku | 42,692 | 110,466 | 54,975 | 55,491 | 54 |
岩槻区 | Iwatsuki-ku | 42,910 | 109,998 | 54,969 | 55,029 | 11 |
川越市 | Kawagoe-shi | 142,187 | 342,933 | 173,160 | 169,773 | 197 |
熊谷市 | Kumagaya-shi | 81,711 | 203,241 | 101,612 | 101,629 | -397 |
川口市 | Kawaguchi-shi | 216,730 | 503,874 | 257,718 | 246,156 | 76 |
行田市 | Gyoda-shi | 32,464 | 85,706 | 42,578 | 43,128 | -30 |
秩父市 | Chichibu-shi | 25,812 | 67,351 | 32,699 | 34,652 | -13 |
所沢市 | Tokorozawa-shi | 146,653 | 340,631 | 170,673 | 169,958 | -128 |
飯能市 | Hanno-shi | 33,401 | 83,198 | 41,360 | 41,838 | -17 |
加須市 | Kazo-shi | 41,744 | 114,917 | 57,221 | 57,696 | -93 |
本庄市 | Honjo-shi | 32,935 | 81,118 | 40,493 | 40,625 | -6 |
東松山市 | Higashimatsuyama-shi | 36,626 | 90,288 | 45,708 | 44,580 | -5 |
春日部市 | Kasukabe-shi | 94,749 | 236,176 | 117,674 | 118,502 | -63 |
狭山市 | Sayama-shi | 64,828 | 155,094 | 78,320 | 76,774 | 2 |
羽生市 | Hanyu-shi | 21,289 | 56,214 | 27,969 | 28,245 | 13 |
鴻巣市 | Kounosu-shi | 45,676 | 119,886 | 59,396 | 60,490 | -25 |
深谷市 | Fukaya-shi | 55,223 | 146,063 | 72,851 | 73,212 | -24 |
上尾市 | Ageo-shi | 91,186 | 224,303 | 111,811 | 112,492 | -51 |
草加市 | Soka-shi | 101,145 | 241,129 | 122,729 | 118,400 | 90 |
越谷市 | Koshigaya-shi | 132,175 | 325,500 | 163,293 | 162,207 | 64 |
蕨 市 | Warabi-shi | 34,147 | 71,191 | 36,338 | 34,853 | -75 |
戸田市 | Toda-shi | 56,591 | 123,773 | 64,732 | 59,041 | -37 |
入間市 | Iruma-shi | 58,939 | 149,129 | 73,684 | 75,445 | -47 |
鳩ケ谷市 | Hatogaya-shi | 25,981 | 61,325 | 31,444 | 29,881 | 36 |
朝霞市 | Asaka-shi | 57,750 | 129,430 | 67,470 | 61,960 | -62 |
志木市 | Shiki-shi | 30,363 | 70,812 | 35,539 | 35,273 | 48 |
和光市 | Wako-shi | 38,836 | 80,735 | 42,180 | 38,555 | 215 |
新座市 | Niiza-shi | 67,409 | 159,741 | 80,251 | 79,490 | 223 |
桶川市 | Okegawa-shi | 29,163 | 75,149 | 37,205 | 37,944 | 19 |
久喜市 | Kuki-shi | 59,093 | 154,368 | 77,243 | 77,125 | 54 |
北本市 | Kitamoto-shi | 26,809 | 69,225 | 34,296 | 34,929 | -51 |
八潮市 | Yashio-shi | 33,381 | 81,534 | 42,293 | 39,241 | -12 |
富士見市 | Fujimi-shi | 46,409 | 106,970 | 53,395 | 53,575 | -4 |
三郷市 | Misato-shi | 52,796 | 131,072 | 66,605 | 64,467 | 23 |
蓮田市 | Hasuda-shi | 24,811 | 63,034 | 31,460 | 31,574 | -62 |
坂戸市 | Sakado-shi | 42,508 | 100,724 | 50,483 | 50,241 | 30 |
幸手市 | Satte-shi | 21,019 | 53,615 | 26,783 | 26,832 | -16 |
鶴ケ島市 | Tsurugashima-shi | 28,713 | 70,221 | 35,137 | 35,084 | 48 |
日高市 | Hidaka-shi | 21,957 | 57,017 | 28,265 | 28,752 | 17 |
吉川市 | Yoshikawa-shi | 24,030 | 65,217 | 32,816 | 32,401 | 39 |
ふじみ野市 | Fujimino-shi | 44,759 | 105,573 | 52,683 | 52,890 | 8 |
北足立郡 | Kitaadachi-gun | 15,859 | 41,995 | 21,238 | 20,757 | 22 |
伊奈町 | Ina-machi | 15,859 | 41,995 | 21,238 | 20,757 | 22 |
入間郡 | Iruma-gun | 38,876 | 90,212 | 44,881 | 45,331 | 23 |
三芳町 | Miyoshi-machi | 15,673 | 38,846 | 19,315 | 19,531 | 64 |
毛呂山町 | Moroyama-machi | 18,459 | 38,813 | 19,340 | 19,473 | -22 |
越生町 | Ogose-machi | 4,744 | 12,553 | 6,226 | 6,327 | -19 |
比企郡 | Hiki-gun | 51,867 | 140,250 | 69,860 | 70,390 | -113 |
滑川町 | Namegawa-machi | 6,633 | 17,164 | 8,759 | 8,405 | 14 |
嵐山町 | Ranzan-machi | 7,705 | 19,033 | 9,450 | 9,583 | -8 |
小川町 | Ogawa-machi | 12,197 | 33,063 | 16,267 | 16,796 | -33 |
川島町 | Kawajima-machi | 7,739 | 22,127 | 11,118 | 11,009 | -30 |
吉見町 | Yoshimi-machi | 7,191 | 21,149 | 10,588 | 10,561 | -21 |
鳩山町 | Hatoyama-machi | 5,896 | 15,188 | 7,425 | 7,763 | -21 |
ときがわ町 | Tokigawa-machi | 4,506 | 12,526 | 6,253 | 6,273 | -14 |
秩父郡 | Chichibu-gun | 16,331 | 44,608 | 21,802 | 22,806 | -63 |
横瀬町 | Yokoze-machi | 3,297 | 9,086 | 4,475 | 4,611 | -14 |
皆野町 | Minano-machi | 4,115 | 10,856 | 5,325 | 5,531 | -13 |
長瀞町 | Nagatoro-machi | 2,840 | 7,803 | 3,774 | 4,029 | -18 |
小鹿野町 | Ogano-machi | 4,906 | 13,479 | 6,568 | 6,911 | -18 |
東秩父村 | Higashichichibu-mura | 1,173 | 3,384 | 1,660 | 1,724 | 0 |
児玉郡 | Kodama-gun | 21,118 | 57,015 | 28,339 | 28,676 | -43 |
美里町 | Misato-machi | 4,094 | 11,606 | 5,810 | 5,796 | 0 |
神川町 | Kamikawa-machi | 5,404 | 14,428 | 7,223 | 7,205 | -22 |
上里町 | Kamisato-machi | 11,620 | 30,981 | 15,306 | 15,675 | -21 |
大里郡 | Osato-gun | 13,662 | 35,851 | 17,728 | 18,123 | -16 |
寄居町 | Yorii-machi | 13,662 | 35,851 | 17,728 | 18,123 | -16 |
南埼玉郡 | Minamisaitama-gun | 32,245 | 83,806 | 42,296 | 41,510 | 0 |
宮代町 | Miyashiro-machi | 13,776 | 33,766 | 17,389 | 16,377 | -7 |
白岡町 | Shiraoka-machi | 18,469 | 50,040 | 24,907 | 25,133 | 7 |
北葛飾郡 | Kitakatsushika-gun | 28,605 | 78,052 | 39,102 | 38,950 | 41 |
杉戸町 | Sugito-machi | 17,563 | 46,952 | 23,578 | 23,374 | 15 |
松伏町 | Matsubushi-machi | 11,042 | 31,100 | 15,524 | 15,576 | 26 |

