推計人口 平成19年5月1日現在
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
平成19年5月1日現在 埼玉県推計人口
| 市町村 | Cities,Towns and Villages | 世帯数 Households | 人口総数 Total | 人口(男) Male | 人口(女) Female | 前月からの増加数 Change from Previous Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | Total | 2,813,614 | 7,094,211 | 3,572,444 | 3,521,767 | 8,991 |
| 市計 | City total | 2,559,347 | 6,389,455 | 3,220,700 | 3,168,755 | 9,025 |
| 郡計 | Towns and villages | 254,267 | 704,756 | 351,744 | 353,012 | -34 |
| さいたま市 | Saitama-shi | 485,549 | 1,188,071 | 596,217 | 591,854 | 2,614 |
| 西区 | Nishi-ku | 31,907 | 82,432 | 40,936 | 41,496 | 54 |
| 北区 | Kita-ku | 56,022 | 133,988 | 67,684 | 66,304 | 460 |
| 大宮区 | Omiya-ku | 45,853 | 107,037 | 53,311 | 53,726 | 174 |
| 見沼区 | Minuma-ku | 61,371 | 154,041 | 76,708 | 77,333 | 318 |
| 中央区 | Cyuou-ku | 39,165 | 91,103 | 45,813 | 45,290 | 136 |
| 桜区 | Sakura-ku | 39,491 | 93,298 | 48,321 | 44,977 | 144 |
| 浦和区 | Urawa-ku | 59,810 | 141,794 | 69,918 | 71,876 | 242 |
| 南区 | Minami-ku | 71,122 | 168,924 | 85,793 | 83,131 | 390 |
| 緑区 | Midori-ku | 40,070 | 106,511 | 53,138 | 53,373 | 688 |
| 岩槻区 | Iwatsuki-ku | 40,738 | 108,943 | 54,595 | 54,348 | 8 |
| 川越市 | Kawagoe-shi | 134,480 | 334,705 | 169,221 | 165,484 | 146 |
| 熊谷市 | Kumagaya-shi | 80,275 | 205,241 | 103,264 | 101,977 | 719 |
| 川口市 | Kawaguchi-shi | 204,497 | 489,503 | 251,105 | 238,398 | 521 |
| 行田市 | Gyoda-shi | 31,942 | 87,694 | 43,518 | 44,176 | -96 |
| 秩父市 | Chichibu-shi | 25,643 | 69,397 | 33,786 | 35,611 | -92 |
| 所沢市 | Tokorozawa-shi | 140,315 | 338,042 | 170,023 | 168,019 | 940 |
| 飯能市 | Hanno-shi | 32,508 | 84,065 | 41,807 | 42,258 | 12 |
| 加須市 | Kazo-shi | 24,338 | 67,524 | 33,602 | 33,922 | -19 |
| 本庄市 | Honjo-shi | 31,906 | 81,686 | 40,680 | 41,006 | 38 |
| 東松山市 | Higashimatsuyama-shi | 35,587 | 90,859 | 46,111 | 44,748 | -51 |
| 春日部市 | Kasukabe-shi | 91,126 | 237,157 | 118,087 | 119,070 | -101 |
| 狭山市 | Sayama-shi | 63,612 | 156,805 | 79,357 | 77,448 | 46 |
| 羽生市 | Hanyu-shi | 20,538 | 56,712 | 28,190 | 28,522 | 38 |
| 鴻巣市 | Kounosu-shi | 43,759 | 119,626 | 59,461 | 60,165 | 80 |
| 深谷市 | Fukaya-shi | 52,938 | 146,102 | 72,789 | 73,313 | 45 |
| 上尾市 | Ageo-shi | 86,510 | 222,111 | 110,895 | 111,216 | 106 |
| 草加市 | Soka-shi | 96,342 | 237,044 | 120,940 | 116,104 | 201 |
| 越谷市 | Koshigaya-shi | 124,214 | 317,963 | 159,710 | 158,253 | 472 |
| 蕨市 | Warabi-shi | 32,600 | 70,373 | 35,975 | 34,398 | 76 |
| 戸田市 | Toda-shi | 52,982 | 118,011 | 61,925 | 56,086 | 506 |
| 入間市 | Iruma-shi | 56,261 | 148,216 | 73,420 | 74,796 | 86 |
| 鳩ケ谷市 | Hatogaya-shi | 24,465 | 59,738 | 30,559 | 29,179 | 172 |
| 朝霞市 | Asaka-shi | 55,748 | 126,095 | 66,113 | 59,982 | 629 |
| 志木市 | Shiki-shi | 28,416 | 68,385 | 34,330 | 34,055 | 137 |
| 和光市 | Wako-shi | 36,436 | 77,748 | 40,651 | 37,097 | 444 |
| 新座市 | Niiza-shi | 63,171 | 155,112 | 78,145 | 76,967 | 325 |
| 桶川市 | Okegawa-shi | 27,791 | 74,457 | 36,932 | 37,525 | 9 |
| 久喜市 | Kuki-shi | 27,226 | 71,800 | 36,094 | 35,706 | -26 |
| 北本市 | Kitamoto-shi | 26,125 | 70,092 | 34,795 | 35,297 | 24 |
| 八潮市 | Yashio-shi | 30,711 | 78,107 | 40,594 | 37,513 | 220 |
| 富士見市 | Fujimi-shi | 44,054 | 104,902 | 52,529 | 52,373 | 93 |
| 三郷市 | Misato-shi | 50,012 | 129,045 | 65,611 | 63,434 | -18 |
| 蓮田市 | Hasuda-shi | 23,857 | 63,251 | 31,585 | 31,666 | 15 |
| 坂戸市 | Sakado-shi | 40,602 | 99,527 | 49,837 | 49,690 | 81 |
| 幸手市 | Satte-shi | 19,996 | 53,516 | 26,739 | 26,777 | -93 |
| 鶴ケ島市 | Tsurugashima-shi | 27,765 | 70,104 | 35,244 | 34,860 | 79 |
| 日高市 | Hidaka-shi | 20,184 | 54,917 | 27,353 | 27,564 | 121 |
| 吉川市 | Yoshikawa-shi | 22,062 | 62,237 | 31,444 | 30,793 | 228 |
| ふじみ野市 | Fujimino-shi | 42,804 | 103,515 | 52,062 | 51,453 | 298 |
| 北足立郡 | Kitaadachi-gun | 14,326 | 38,693 | 19,587 | 19,106 | 123 |
| 伊奈町 | Ina-machi | 14,326 | 38,693 | 19,587 | 19,106 | 123 |
| 入間郡 | Iruma-gun | 36,745 | 89,794 | 44,748 | 45,046 | 83 |
| 三芳町 | Miyoshi-machi | 14,671 | 37,451 | 18,675 | 18,776 | 38 |
| 毛呂山町 | Moroyama-machi | 17,392 | 39,278 | 19,601 | 19,677 | 53 |
| 越生町 | Ogose-machi | 4,682 | 13,065 | 6,472 | 6,593 | -8 |
| 比企郡 | Hiki-gun | 50,160 | 143,498 | 71,511 | 71,987 | -163 |
| 滑川町 | Namegawa-machi | 5,963 | 16,119 | 8,244 | 7,875 | 12 |
| 嵐山町 | Ranzan-machi | 7,492 | 19,482 | 9,664 | 9,818 | 5 |
| 小川町 | Ogawa-machi | 12,072 | 34,457 | 17,010 | 17,447 | -96 |
| 川島町 | Kawajima-machi | 7,339 | 22,643 | 11,324 | 11,319 | -8 |
| 吉見町 | Yoshimi-machi | 7,055 | 21,926 | 10,990 | 10,936 | -37 |
| 鳩山町 | Hatoyama-machi | 5,775 | 15,814 | 7,744 | 8,070 | -30 |
| ときがわ町 | Tokigawa-machi | 4,464 | 13,057 | 6,535 | 6,522 | -9 |
| 秩父郡 | Chichibu-gun | 16,215 | 46,721 | 22,782 | 23,939 | -109 |
| 横瀬町 | Yokoze-machi | 3,299 | 9,453 | 4,628 | 4,825 | -47 |
| 皆野町 | Minano-machi | 4,054 | 11,239 | 5,491 | 5,748 | -8 |
| 長瀞町 | Nagatoro-machi | 2,779 | 8,165 | 3,923 | 4,242 | -23 |
| 小鹿野町 | Ogano-machi | 4,897 | 14,177 | 6,931 | 7,246 | -22 |
| 東秩父村 | Higashichichibu-mura | 1,186 | 3,687 | 1,809 | 1,878 | -9 |
| 児玉郡 | Kodama-gun | 20,578 | 57,977 | 28,878 | 29,099 | -17 |
| 美里町 | Misato-machi | 4,103 | 11,965 | 6,008 | 5,957 | -13 |
| 神川町 | Kamikawa-machi | 5,333 | 14,950 | 7,507 | 7,443 | 34 |
| 上里町 | Kamisato-machi | 11,142 | 31,062 | 15,363 | 15,699 | -38 |
| 大里郡 | Osato-gun | 13,271 | 36,721 | 18,172 | 18,549 | -65 |
| 寄居町 | Yorii-machi | 13,271 | 36,721 | 18,172 | 18,549 | -65 |
| 北埼玉郡 | Kitasaitama-gun | 15,311 | 47,388 | 23,538 | 23,850 | 41 |
| 騎西町 | Kisai-machi | 6,270 | 19,844 | 9,882 | 9,962 | 16 |
| 北川辺町 | Kitakawabe-machi | 4,287 | 13,104 | 6,480 | 6,624 | -13 |
| 大利根町 | Otone-machi | 4,754 | 14,440 | 7,176 | 7,264 | 38 |
| 南埼玉郡 | Minamisaitama-gun | 37,982 | 104,351 | 52,756 | 51,595 | 44 |
| 宮代町 | Miyashiro-machi | 13,549 | 34,388 | 17,739 | 16,649 | -36 |
| 白岡町 | Shiraoka-machi | 17,249 | 48,888 | 24,356 | 24,532 | 93 |
| 菖蒲町 | Syobu-machi | 7,184 | 21,075 | 10,661 | 10,414 | -13 |
| 北葛飾郡 | Kitakatsushika-gun | 49,679 | 139,613 | 69,772 | 69,841 | 29 |
| 栗橋町 | Kurihashi-machi | 9,544 | 27,342 | 13,607 | 13,735 | 72 |
| 鷲宮町 | Washimiya-machi | 12,840 | 34,551 | 17,164 | 17,387 | 0 |
| 杉戸町 | Sugito-machi | 16,727 | 46,672 | 23,449 | 23,223 | -11 |
| 松伏町 | Matsubushi-machi | 10,568 | 31,048 | 15,552 | 15,496 | -32 |

