推計人口 平成20年1月1日現在
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
平成20年1月1日現在 埼玉県推計人口
| 市町村 | Cities,Towns and Villages | 世帯数 Households | 人口総数 Total | 人口(男) Male | 人口(女) Female | 前月から の増加数 Change from Previous Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | Total | 2,837,029 | 7,111,353 | 3,579,854 | 3,531,499 | 820 |
| 市計 | City total | 2,580,372 | 6,405,960 | 3,227,753 | 3,178,207 | 554 |
| 郡計 | Towns and villages | 256,657 | 705,393 | 352,101 | 353,292 | 266 |
| さいたま市 | Saitama-shi | 489,416 | 1,192,418 | 598,244 | 594,174 | 413 |
| 西区 | Nishi-ku | 32,146 | 82,433 | 40,943 | 41,490 | 4 |
| 北区 | Kita-ku | 56,161 | 134,253 | 67,698 | 66,555 | -35 |
| 大宮区 | Omiya-ku | 46,090 | 107,032 | 53,305 | 53,727 | -66 |
| 見沼区 | Minuma-ku | 61,936 | 154,529 | 77,049 | 77,480 | -67 |
| 中央区 | Cyuou-ku | 39,789 | 92,363 | 46,392 | 45,971 | 157 |
| 桜区 | Sakura-ku | 39,715 | 93,172 | 48,282 | 44,890 | -25 |
| 浦和区 | Urawa-ku | 60,321 | 142,388 | 70,223 | 72,165 | 10 |
| 南区 | Minami-ku | 71,527 | 169,490 | 85,991 | 83,499 | -42 |
| 緑区 | Midori-ku | 40,729 | 107,802 | 53,751 | 54,051 | 406 |
| 岩槻区 | Iwatsuki-ku | 41,002 | 108,956 | 54,610 | 54,346 | 71 |
| 川越市 | Kawagoe-shi | 135,697 | 335,693 | 169,703 | 165,990 | 144 |
| 熊谷市 | Kumagaya-shi | 80,277 | 204,853 | 102,740 | 102,113 | -9 |
| 川口市 | Kawaguchi-shi | 206,813 | 492,675 | 252,433 | 240,242 | 321 |
| 行田市 | Gyoda-shi | 32,111 | 87,462 | 43,400 | 44,062 | -92 |
| 秩父市 | Chichibu-shi | 25,661 | 69,139 | 33,669 | 35,470 | -67 |
| 所沢市 | Tokorozawa-shi | 141,295 | 338,560 | 170,215 | 168,345 | -47 |
| 飯能市 | Hanno-shi | 32,796 | 84,053 | 41,789 | 42,264 | -47 |
| 加須市 | Kazo-shi | 24,662 | 67,862 | 33,750 | 34,112 | -9 |
| 本庄市 | Honjo-shi | 32,228 | 81,805 | 40,820 | 40,985 | -12 |
| 東松山市 | Higashimatsuyama-shi | 35,762 | 90,840 | 46,088 | 44,752 | -46 |
| 春日部市 | Kasukabe-shi | 91,761 | 236,854 | 117,899 | 118,955 | -51 |
| 狭山市 | Sayama-shi | 63,784 | 156,634 | 79,171 | 77,463 | 13 |
| 羽生市 | Hanyu-shi | 20,768 | 56,820 | 28,273 | 28,547 | 6 |
| 鴻巣市 | Kounosu-shi | 44,167 | 119,768 | 59,513 | 60,255 | 45 |
| 深谷市 | Fukaya-shi | 53,339 | 146,128 | 72,717 | 73,411 | -78 |
| 上尾市 | Ageo-shi | 87,080 | 222,479 | 110,984 | 111,495 | -120 |
| 草加市 | Soka-shi | 97,167 | 237,964 | 121,385 | 116,579 | -94 |
| 越谷市 | Koshigaya-shi | 125,380 | 318,592 | 160,051 | 158,541 | 8 |
| 蕨市 | Warabi-shi | 32,819 | 70,410 | 35,961 | 34,449 | 13 |
| 戸田市 | Toda-shi | 53,248 | 118,591 | 62,141 | 56,450 | -15 |
| 入間市 | Iruma-shi | 56,634 | 148,203 | 73,385 | 74,818 | 10 |
| 鳩ケ谷市 | Hatogaya-shi | 24,772 | 60,208 | 30,826 | 29,382 | 18 |
| 朝霞市 | Asaka-shi | 56,072 | 126,902 | 66,671 | 60,231 | 6 |
| 志木市 | Shiki-shi | 28,588 | 68,531 | 34,424 | 34,107 | -68 |
| 和光市 | Wako-shi | 36,942 | 78,575 | 41,028 | 37,547 | 31 |
| 新座市 | Niiza-shi | 64,110 | 155,926 | 78,516 | 77,410 | 254 |
| 桶川市 | Okegawa-shi | 28,088 | 74,703 | 37,032 | 37,671 | -21 |
| 久喜市 | Kuki-shi | 27,369 | 71,667 | 36,053 | 35,614 | -58 |
| 北本市 | Kitamoto-shi | 26,227 | 69,903 | 34,721 | 35,182 | -26 |
| 八潮市 | Yashio-shi | 31,125 | 78,601 | 40,914 | 37,687 | 143 |
| 富士見市 | Fujimi-shi | 44,461 | 105,286 | 52,693 | 52,593 | -24 |
| 三郷市 | Misato-shi | 50,340 | 128,956 | 65,593 | 63,363 | 15 |
| 蓮田市 | Hasuda-shi | 24,122 | 63,375 | 31,624 | 31,751 | -9 |
| 坂戸市 | Sakado-shi | 40,947 | 99,680 | 49,905 | 49,775 | 15 |
| 幸手市 | Satte-shi | 20,200 | 53,485 | 26,699 | 26,786 | -13 |
| 鶴ケ島市 | Tsurugashima-shi | 27,943 | 70,131 | 35,193 | 34,938 | -64 |
| 日高市 | Hidaka-shi | 20,586 | 55,454 | 27,582 | 27,872 | 41 |
| 吉川市 | Yoshikawa-shi | 22,502 | 63,050 | 31,835 | 31,215 | 83 |
| ふじみ野市 | Fujimino-shi | 43,113 | 103,724 | 52,113 | 51,611 | -55 |
| 北足立郡 | Kitaadachi-gun | 14,832 | 39,751 | 20,089 | 19,662 | 402 |
| 伊奈町 | Ina-machi | 14,832 | 39,751 | 20,089 | 19,662 | 402 |
| 入間郡 | Iruma-gun | 36,965 | 89,993 | 44,852 | 45,141 | 14 |
| 三芳町 | Miyoshi-machi | 14,834 | 37,698 | 18,755 | 18,943 | 24 |
| 毛呂山町 | Moroyama-machi | 17,423 | 39,278 | 19,646 | 19,632 | -1 |
| 越生町 | Ogose-machi | 4,708 | 13,017 | 6,451 | 6,566 | -9 |
| 比企郡 | Hiki-gun | 50,546 | 143,035 | 71,309 | 71,726 | -104 |
| 滑川町 | Namegawa-machi | 6,135 | 16,382 | 8,410 | 7,972 | -7 |
| 嵐山町 | Ranzan-machi | 7,542 | 19,441 | 9,656 | 9,785 | -28 |
| 小川町 | Ogawa-machi | 12,083 | 34,176 | 16,880 | 17,296 | -31 |
| 川島町 | Kawajima-machi | 7,384 | 22,524 | 11,267 | 11,257 | 9 |
| 吉見町 | Yoshimi-machi | 7,092 | 21,809 | 10,917 | 10,892 | -28 |
| 鳩山町 | Hatoyama-machi | 5,808 | 15,690 | 7,684 | 8,006 | -26 |
| ときがわ町 | Tokigawa-machi | 4,502 | 13,013 | 6,495 | 6,518 | 7 |
| 秩父郡 | Chichibu-gun | 16,252 | 46,436 | 22,644 | 23,792 | -27 |
| 横瀬町 | Yokoze-machi | 3,305 | 9,398 | 4,603 | 4,795 | 6 |
| 皆野町 | Minano-machi | 4,076 | 11,199 | 5,473 | 5,726 | -7 |
| 長瀞町 | Nagatoro-machi | 2,793 | 8,105 | 3,911 | 4,194 | -21 |
| 小鹿野町 | Ogano-machi | 4,888 | 14,099 | 6,873 | 7,226 | -9 |
| 東秩父村 | Higashichichibu-mura | 1,190 | 3,635 | 1,784 | 1,851 | 4 |
| 児玉郡 | Kodama-gun | 20,768 | 57,918 | 28,860 | 29,058 | -3 |
| 美里町 | Misato-machi | 4,118 | 11,937 | 5,976 | 5,961 | 0 |
| 神川町 | Kamikawa-machi | 5,392 | 14,910 | 7,519 | 7,391 | 1 |
| 上里町 | Kamisato-machi | 11,258 | 31,071 | 15,365 | 15,706 | -4 |
| 大里郡 | Osato-gun | 13,309 | 36,569 | 18,090 | 18,479 | -15 |
| 寄居町 | Yorii-machi | 13,309 | 36,569 | 18,090 | 18,479 | -15 |
| 北埼玉郡 | Kitasaitama-gun | 15,495 | 47,331 | 23,560 | 23,771 | -22 |
| 騎西町 | Kisai-machi | 6,378 | 19,914 | 9,948 | 9,966 | 4 |
| 北川辺町 | Kitakawabe-machi | 4,301 | 13,002 | 6,436 | 6,566 | -10 |
| 大利根町 | Otone-machi | 4,816 | 14,415 | 7,176 | 7,239 | -16 |
| 南埼玉郡 | Minamisaitama-gun | 38,245 | 104,199 | 52,634 | 51,565 | -33 |
| 宮代町 | Miyashiro-machi | 13,610 | 34,280 | 17,699 | 16,581 | -9 |
| 白岡町 | Shiraoka-machi | 17,478 | 49,057 | 24,403 | 24,654 | 20 |
| 菖蒲町 | Syobu-machi | 7,157 | 20,862 | 10,532 | 10,330 | -44 |
| 北葛飾郡 | Kitakatsushika-gun | 50,245 | 140,161 | 70,063 | 70,098 | 54 |
| 栗橋町 | Kurihashi-machi | 9,621 | 27,415 | 13,657 | 13,758 | 23 |
| 鷲宮町 | Washimiya-machi | 13,032 | 34,801 | 17,309 | 17,492 | 45 |
| 杉戸町 | Sugito-machi | 16,909 | 46,768 | 23,506 | 23,262 | -26 |
| 松伏町 | Matsubushi-machi | 10,683 | 31,177 | 15,591 | 15,586 | 12 |

