宅地耐震化推進事業について(大規模盛土造成地マップ)
宅地耐震化推進事業について
1 宅地耐震化推進事業とは
把握した大規模な盛土造成地の情報を提供し、大規模な盛土造成地が身近に存在するかどうか知ってしていただくことにより、県民の皆様に防災意識を高めていただくものです。
<参考>「大規模盛土造成地」とは、面積3,000m2以上の谷埋め盛土、または原地盤の勾配が20度以上かつ盛土高5m以上の腹付け盛土をいいます。
※政令市(さいたま市)、中核市(川越市)及び特例市(熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、草加市及び越谷市)は、宅地耐震化推進事業を独自で実施することになります。
大規模盛土造成地マップについて
この調査は、独自で調査を行う市及び起伏が少ない市町を除いた、以下の41市町村を対象に行いました。
また、この大規模盛土造成地マップは、造成前と造成後の地形図などを重ね合わせることにより、大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を抽出したものです。
この時点で示す箇所が、全て地震時に危険というわけではありません。
なお、東日本大震災の発生を受け、代表的な大規模盛土造成地を目視により点検した結果、変状は見つかりませんでした。
<調査方法>
・ 調査対象区域の設定
・ 新旧地形図を重ね合わせて、大規模盛土造成地を抽出
・ 大規模盛土造成地の位置と規模の把握
・ 大規模盛土造成地マップの作成
■ 市町名をクリックすると、その市町の「大規模盛土造成地マップ」が御覧いただけます。また、下記の市町の開発許可事務担当でも閲覧できます。
市町村名 | 調査年度 | 腹付け盛土箇所数 | 谷埋め盛土箇所数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
秩父市(旧秩父市1) [PDFファイル/1.13MB] | H22年度 | 19箇所 | 35箇所 | 54箇所 |
秩父市(旧秩父市2) [PDFファイル/1.36MB] | ||||
秩父市(旧吉田町) [PDFファイル/860KB] | ||||
秩父市(旧荒川村) [PDFファイル/1.36MB] | ||||
秩父市(旧大滝村1) [PDFファイル/1.64MB] | ||||
秩父市(旧大滝村2) [PDFファイル/1.41MB] | ||||
秩父市(旧大滝村3) [PDFファイル/1.19MB] | ||||
飯能市 [PDFファイル/1MB] | H21年度 | 23箇所 | 29箇所 | 52箇所 |
本庄市 [PDFファイル/552KB] | H20年度 | 4箇所 | 22箇所 | 26箇所 |
東松山市 [PDFファイル/1.05MB] | H20年度 | 13個所 | 24箇所 | 37箇所 |
狭山市 [PDFファイル/1.94MB] | H21年度 | 4箇所 | 2箇所 | 6箇所 |
| 鴻巣市 [PDFファイル/491KB] | H22年度 | 0箇所 | 10箇所 | 10箇所 |
深谷市 [PDFファイル/2.18MB] | H21年度 | 0箇所 | 1箇所 | 1箇所 |
上尾市 [PDFファイル/1001KB] | H21年度 | 2箇所 | 8箇所 | 10箇所 |
入間市 [PDFファイル/1.71MB] | H21年度 | 9箇所 | 15箇所 | 24箇所 |
朝霞市 [PDFファイル/2.33MB] | H21年度 | 0箇所 | 8箇所 | 8箇所 |
志木市 [PDFファイル/1.5MB] | H21年度 | 1箇所 | 0箇所 | 1箇所 |
和光市 [PDFファイル/1.47MB] | H21年度 | 3箇所 | 3箇所 | 6箇所 |
新座市 [PDFファイル/2.04MB] | H21年度 | 2箇所 | 0箇所 | 2箇所 |
桶川市 [PDFファイル/935KB] | H22年度 | 0箇所 | 33箇所 | 33個所 |
北本市 [PDFファイル/1.06MB] | H22年度 | 0箇所 | 9箇所 | 9箇所 |
富士見市 [PDFファイル/1.06MB] | H20年度 | 5箇所 | 5箇所 | 10箇所 |
蓮田市 [PDFファイル/3.37MB] | H20年度 | 0箇所 | 1箇所 | 1箇所 |
坂戸市 [PDFファイル/1.07MB] | H20年度 | 2箇所 | 5箇所 | 7箇所 |
鶴ヶ島市 [PDFファイル/1.17MB] | H20年度 | 0箇所 | 2箇所 | 2箇所 |
日高市 [PDFファイル/2.1MB] | H21年度 | 0箇所 | 41箇所 | 41箇所 |
ふじみ野市 [PDFファイル/2.92MB] | H20年度 | 0箇所 | 0箇所 | 0箇所 |
伊奈町 [PDFファイル/1.14MB] | H21年度 | 0箇所 | 1箇所 | 1箇所 |
三芳町 [PDFファイル/2.16MB] | H20年度 | 0箇所 | 1箇所 | 1箇所 |
毛呂山町 [PDFファイル/2.75MB] | H20年度 | 6箇所 | 17箇所 | 23箇所 |
越生町 [PDFファイル/723KB] | H20年度 | 8箇所 | 20箇所 | 28箇所 |
滑川町 [PDFファイル/646KB] | H20年度 | 2箇所 | 8箇所 | 10箇所 |
嵐山町 [PDFファイル/1.03MB] | H20年度 | 6箇所 | 36箇所 | 42箇所 |
小川町 [PDFファイル/1.23MB] | H20年度 | 5箇所 | 78箇所 | 83箇所 |
吉見町 [PDFファイル/1.04MB] | H20年度 | 2箇所 | 42箇所 | 44箇所 |
鳩山町 [PDFファイル/856KB] | H20年度 | 0箇所 | 43箇所 | 43箇所 |
ときがわ町 [PDFファイル/628KB] | H20年度 | 23箇所 | 23箇所 | 46箇所 |
上里町 [PDFファイル/733KB] | H20年度 | 0箇所 | 0箇所 | 0箇所 |
白岡町 [PDFファイル/2.23MB] | H20年度 | 0箇所 | 1箇所 | 1箇所 |
横瀬町 [PDFファイル/757KB] | H22年度 | 2箇所 | 7箇所 | 9箇所 |
皆野町 [PDFファイル/1.38MB] | H22年度 | 2箇所 | 4箇所 | 6箇所 |
長瀞町 [PDFファイル/994KB] | H22年度 | 2箇所 | 5箇所 | 7箇所 |
小鹿野町 [PDFファイル/1.28MB] | H22年度 | 0箇所 | 4箇所 | 4箇所 |
美里町 [PDFファイル/894KB] | H22年度 | 0箇所 | 14箇所 | 14箇所 |
神川町 [PDFファイル/626KB] | H22年度 | 0箇所 | 8箇所 | 8箇所 |
東秩父村 [PDFファイル/2.4MB] | H21年度 | 0箇所 | 0箇所 | 0箇所 |
寄居町 [PDFファイル/1.05MB] | H22年度 | 0箇所 | 38箇所 | 38箇所 |
合計 | 593箇所 | 145箇所 | 738箇所 | |
市町村をまたぐ谷埋め盛土については、市町村別の箇所数にそれぞれ計上し、合計値は重複しないように計上しました。

