商品量目立入検査結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月23日更新
検査の内容
1.量目検査
店舗にて計量し販売している、「精肉」 「鮮魚」 「青果」 「惣菜」 の各部門における商品の量目(内容量)の検査
2.はかりの使用状況の検査
店舗にて使用している「はかり」の使用状況の検査
| 平成22年度 | 平成23年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中元期 | 年末年始期 | 中元期 | 年末年始期 | ||
実施期間 | 7月12日から8月30日 (延べ14日間) | 11月4日から12月14日 (延べ14日間) | 6月23日から8月10日 (延べ13日間) | 11月2日から12月19日 (延べ13日間) | |
| 検査対象事業所数 | 38店舗(22事業者) | 39店舗(21事業者) | 39店舗(20事業者) | 39店舗(23事業者) | |
| 検査結果 | 量目検査 | 検査商品数:876個 | 検査商品数:872個 | 検査商品数:917個 | 検査商品数:908個 |
| はかりの使用状況の検査 | 検査計量器数:198台 定期検査未受検:3台 設置状況不良:27台 | 検査計量器数:236台 定期検査未受検:5台 設置状況不良:36台 | 検査計量器数:306台 定期検査未受検:9台 設置状況不良:37台 | 検査計量器数:262台 定期検査未受検:12台 設置状況不良:25台 | |
| 不適正事項に対する処置 | 1.量目検査 量目不足であった商品については、表記を抹消するよう指示するとともに、原因の究明と改善措置を指導しました。 2.はかりの使用状況の検査 | ||||
| 再立入検査 | 量目不足商品があった店舗には、再立入検査を実施しました。 再立入検査を実施した結果、検査対象事業所となった店舗すべて、量目不足ゼロを確認しました。 | ||||

