県内市町村の防災関連資料を県政資料コーナーで御覧いただけます
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年9月5日更新
県政資料コーナー(県庁第2庁舎1階)では、県政に関する資料を収集し、皆様に御利用いただいております。
今回、県内市町村が作成した防災関連資料を収集しました。
資料は、県政資料コーナーで自由に閲覧いただくことができますので、ぜひ御利用ください。
※利用時間及び休室日に御注意ください。
利用時間・・・9時から17時まで休室日・・・土曜日・日曜日・国民の祝日・毎月月末(月末が休日の場合は直前の平日)・年末年始
閲覧資料の一覧(市町村名は五十音順となっています。)
| 発行所名 | 発行年月 | 分類(大) | 資料名(漢字) | 分類(中) | 資料番号 |
| 朝霞市 | H21/03 | K | 朝霞市地域防災計画 平成21年3月 | 030 | 68425 |
| H20/03 | K | 朝霞市地震防災マップ(保存版) 朝霞市洪水避難マップ(洪水ハザードマップ) 平成20年3月 | 030 | 68576 | |
| 伊奈町 | H20/03 | K | 伊奈町地域防災計画 平成20年3月 | 030 | 68403 |
| H20/03 | K | 伊奈町防災マップ 平成20年3月 | 030 | 68579 | |
| 小鹿野町 | H21/03 | K | 小鹿野町災害ハザードマップ 保存版 平成21年3月 | 030 | 68506 |
| H20/03 | K | 小鹿野町地域防災計画 平成20年3月 | 030 | 68495 | |
| 小川町 | H22/03 | K | 小川町防災ガイドマップ ~地震編~ 保存版 平成23年3月 | 030 | 68481 |
| 桶川市 | H22/03 | K | 桶川市洪水ハザードマップ 保存版 平成22年3月 | 040 | 68567 |
| H19/03 | K | 桶川市地域防災計画 平成19年3月 | 030 | 68423 | |
| H22/03 | K | 桶川市地震ハザードマップ 平成22年3月 | 030 | 68566 | |
| 春日部市 | H20/09 | K | 春日部市災害ハザードマップ 保存版 平成20年9月 | 030 | 68414 |
| H19/03 | K | 春日部市地域防災計画 平成19年3月改訂 | 030 | 68390 | |
| 上里町 | H20/10 | K | 上里町洪水ハザードマップ 保存版 平成20年10月 | 040 | 68415 |
| H21/10 | K | 上里町地震ハザードマップ 保存版 平成21年10月 | 030 | 68416 | |
| 川口市 | H16/ | K | 荒川洪水ハザードマップ 平成16年 | 040 | 61283 |
| H20/ | K | 川口市地震防災ハザードマップ 平成20年 | 040 | 68332 | |
| 川島町 | H19/02 | K | 川島町地域防災計画 平成19年2月 | 030 | 68261 |
| H21/03 | K | 川島町地震・洪水ガイドマップ 保存版 平成21年3月 | 030 | 68484 | |
| H21/ | K | 川島町地震ハザードマップ 洪水ハザードマップ 平成21年 | 030 | 68556 | |
| 北川辺町 | H21/04 | K | 北川辺町洪水・地震ハザードブック 平成21年4月 | 040 | 66168 |
| 行田市 | H19/08 | K | 行田市洪水ハザードマップ 平成19年8月 | 040 | 68580 |
| H19/03 | K | 行田市地域防災計画 平成19年3月 | 030 | 68428 | |
| H21/03 | K | 行田市地震ハザードマップ 平成21年3月 | 030 | 68581 | |
| 熊谷市 | H21/03 | K | 熊谷市ハザードマップ(洪水・地震) 平成21年3月 | 030 | 68578 |
| H20/03 | K | 熊谷市地域防災計画 平成20年3月 | 030 | 68435 | |
| 鴻巣市 | H20/03 | K | 鴻巣市防災マップ ~もしものとき災害に備えて~ 平成20年3月 | 030 | 65653 |
| 越谷市 | H20/07 | K | 越谷市洪水ハザードマップ 平成20年7月 | 040 | 68574 |
| H23/03 | K | 越谷市地域防災計画 平成23年3月 | 030 | 68427 | |
| H23/03 | K | 越谷市地域防災計画資料編 平成23年3月 | 030 | 68426 | |
| H22/12 | K | 越谷市地震ハザードマップ 平成22年12月 | 030 | 68575 | |
| さいたま市 | H21/03 | K | さいたま市洪水ハザードマップ(2枚) 綾瀬川 元荒川 大落古利根川 新方川 荒川 平成21年1月 | 040 | 68568 |
| H23/03 | K | さいたま市洪水ハザードマップ(2枚) 鴨川 鴻沼川 利根川 江戸川 平成23年3月 | 040 | 68569 | |
| H21/03 | K | さいたま市地域防災計画 資料編 平成21年3月 | 030 | 68461 | |
| H21/03 | K | さいたま市地域防災計画 震災対策編 平成21年3月 | 030 | 68459 | |
| H21/03 | K | さいたま市地域防災計画 風水害・大規模事故対策編 平成21年3月 | 030 | 68460 | |
| 坂戸市 | H19/03 | K | 坂戸市洪水ハザードマップ 保存版 平成19年3月 | 040 | 68514 |
| H20/03 | K | 坂戸市地域防災計画 平成20年3月 | 030 | 68494 | |
| 幸手市 | H21/03 | K | 幸手市洪水ハザードマップ 平成21年3月 | 030 | 68494 |
| H21/03 | K | 幸手市洪水ハザードマップ 平成21年3月 | 040 | 68513 | |
| H22/03 | H | 幸手市建築物耐震改修促進計画 平成22年3月 | 900 | 68504 | |
| 志木市 | H20/03 | K | 志木市洪水ハザードマップ(平成18年9月)・地震ハザードマップ(平成20年3月) | 040 | 68577 |
| H23/02 | H | 志木市公共施設安心・安全化計画 平成23年2月 | 900 | 68451 | |
| 白岡町 | H19/04 | K | 白岡町洪水ハザードマップ 保存版 平成19年4月 | 040 | 68419 |
| H20/03 | K | 白岡町地域防災計画 平成20年3月 | 030 | 65688 | |
| H21/04 | K | 白岡町地震ハザードマップ 保存版 平成21年4月 | 030 | 68418 | |
| H22/02 | H | 白岡町建築物耐震改修促進計画 平成22年2月 | 900 | 67188 | |
| 草加市 | H21/03 | K | 草加市洪水・地震ハザードマップ 平成21年3月 | 040 | 68573 |
| 鶴ヶ島市 | H21/03 | K | 鶴ヶ島地震ハザードマップ 保存版 平成21年8月 | 030 | 68561 |
| 戸田市 | H21/ | K | 戸田市地域防災計画 平成21年 | 030 | 68391 |
| H18/04 | K | 戸田市地震・洪水ハザードマップ 平成18年4月 | 030 | 68572 | |
| 長瀞町 | H20/03 | K | 長瀞町地域防災計画 平成20年3月 | 030 | 68507 |
| H21/03 | K | 長瀞町地震ハザードマップ 保存版 平成21年3月 | 030 | 68509 | |
| 滑川町 | H22/04 | K | 滑川町地震ハザードマップ 保存版 平成22年4月 | 030 | 68417 |
| 新座市 | H22/05 | K | 新座市洪水ハザードマップ 平成22年5月 | 040 | 68564 |
| H21/05 | K | 新座市地震ハザードマップ 平成21年5月 | 030 | 68565 | |
| H19/03 | K | 新座市防災マップ・ハンドブック 保存版 平成19年3月 | 030 | 68480 | |
| 蓮田市 | H15/03 | K | 蓮田市洪水避難地図 洪水ハザードマップ 平成15年3月 | 040 | 68421 |
| H20/03 | K | 蓮田市地震ハザードマップ 保存版 平成20年3月 | 030 | 68420 | |
| 鳩ヶ谷市 | H18/ | K | 鳩ヶ谷市洪水ハザードマップ 平成18年 | 040 | 68512 |
| H22/03 | K | 鳩ヶ谷市地震ハザードマップ 平成22年3月 | 030 | 68510 | |
| 羽生市 | H23/03 | K | 羽生市洪水ハザードマップ 平成23年3月 | 040 | 68562 |
| H22/03 | K | 羽生市地震ハザードマップ 平成22年3月 | 030 | 68563 | |
| 飯能市 | H21/04 | K | 飯能市自主防災組織防災訓練マニュアル 平成21年4月版 | 030 | 68486 |
| H20/03 | K | 飯能市防災ガイドマップ 保存版 平成20年3月 | 030 | 68485 | |
| H19/03 | K | 飯能市地域防災計画 平成19年3月 | 030 | 63849 | |
| 東秩父村 | H21/10 | K | 東秩父村地震ハザードマップ 保存版 平成21年10月 | 030 | 68422 |
| 深谷市 | H21/03 | K | 深谷市洪水ハザードマップ 平成21年3月 | 040 | 68586 |
| H21/03 | K | 深谷市地震ハザードマップ 平成21年3月 | 030 | 68585 | |
| 富士見市 | H22/03 | K | 富士見市洪水ハザードマップ 保存版 平成23年3月 | 040 | 68491 |
| H22/03 | K | 富士見市地震ハザードマップ 保存版 平成22年3月 | 030 | 68490 | |
| ふじみ野市 | H21/03 | K | ふじみ野市洪水ハザードマップ(荒川・新河岸川)保存版 平成21年3月 | 040 | 68584 |
| H20/03 | K | ふじみ野市地域防災計画の概要 平成20年3月 | 030 | 68582 | |
| H22/ | K | ふじみ野市地震ハザードマップ 保存版 2010年 | 030 | 68583 | |
| 本庄市 | H22/03 | K | 本庄市洪水ハザードマップ 平成22年3月 | 040 | 68528 |
| H19/03 | K | 本庄市地域防災計画 平成19年3月 | 030 | 68526 | |
| H22/03 | K | 本庄市地震ハザードマップ 平成22年3月 | 030 | 68525 | |
| 松伏町 | H22/12 | K | 松伏町地域防災計画 平成22年12月 | 030 | 68393 |
| H21/03 | K | 松伏町地震・洪水ハザードマップ 2009年3月 | 030 | 68482 | |
| 三郷市 | H20/08 | K | 三郷市洪水ハザードマップ(地域版) 保存版 平成20年8月 | 040 | 68488 |
| H20/03 | K | 三郷市地域防災計画 資料編 平成20年3月 | 030 | 68430 | |
| H20/03 | K | 三郷市地域防災計画 総則編 震災対策編 平成20年3月 | 010 | 68431 | |
| H20/03 | K | 三郷市地域防災計画 風水害対策編 事故災害編 | 030 | 68429 | |
| H21/03 | K | 三郷市地震ハザードマップ 保存版 平成21年3月 | 030 | 68487 | |
| 美里町 | H21/03 | K | 美里町ハザードマップ 平成21年3月 | 030 | 68587 |
| H17/11 | K | 美里町防災マップ 平成17年11月 | 030 | 68588 | |
| 皆野町 | H21/02 | K | 皆野町地震ハザードマップ 保存版 平成21年2月 | 030 | 68413 |
| 宮代町 | H19/03 | K | 宮代町洪水ハザードマップ 平成19年3月 | 040 | 68557 |
| H20/03 | K | 宮代町地震ハザードマップ 平成20年3月 | 030 | 68570 | |
| 横瀬町 | H21/03 | K | 横瀬町防災ガイドブック 保存版 平成21年3月 | 030 | 68524 |
| 吉川市 | H21/03 | K | 吉川市防災マップ 保存版 2009年3月 | 030 | 68508 |
| 吉見町 | H22/03 | K | 吉見町洪水ハザードマップ 平成22年3月 | 040 | 68559 |
| H20/03 | K | 吉見町地域防災計画 平成20年3月 | 030 | 68394 | |
| H21/03 | K | 吉見町地震ハザードマップ 保存版 平成21年3月 | 030 | 68560 | |
| H20/03 | K | 吉見町防災パンフレット 保存版 平成20年3月 | 030 | 68483 | |
| 和光市 | H22/07 | K | 和光市洪水ハザードマップ 平成22年7月 | 040 | 68537 |
| H22/07 | K | 和光市地震ハザードマップ 平成22年7月 | 030 | 68536 | |
| H20/03 | K | 和光市防災ガイドマップ 平成20年3月 | 030 | 68535 | |
| 蕨市 | H22/03 | K | 蕨市洪水ハザードマップ 平成22年3月 | 040 | 68571 |
| H19/03 | K | 蕨市地域防災計画 平成19年3月 | 030 | 68424 | |
| H21/03 | K | 蕨市地震ハザードマップ 平成21年3月 | 030 | 68558 |

