平成23年度宅地建物取引主任者資格試験合格発表(埼玉県)
埼玉県宅地建物取引主任者資格試験の合格発表等は、下記のとおりです。
1 合格発表
(1) | ホームページへ掲載 | (財)不動産適正取引推進機構のページへ(合格者受験番号一覧の掲載) |
(2) | 合格者名簿の掲示 | 県庁第2庁舎1階ロビー(さいたま市浦和区高砂3-15-1)で掲示します。 |
注1:合格者には合格証書を送付します。 | ||
2 試験の概要
(1) | 試験日 | 平成23年10月16日(日) |
(2) | 試験会場 | 11会場 290教室 |
(3) | 申込者数 | 16,552人(平成22年度 16,184人 2.3%増) |
男 12,498人 女 4,054人 | ||
うち、登録講習修了者 3,019人(男 2,235人 女 784人) | ||
(4) | 受験者数 | 13,494人(平成22年度 13,203人 2.2%増) |
男 10,147人 女 3,347人 | ||
うち、登録講習修了者 2,717人(男 2,003人 女 714人) | ||
(5) | 受験率 | 81.5%(平成22年度 81.6%) |
男 81.2% 女 82.6% | ||
うち、登録講習修了者 90.0人(男 89.6% 女 91.1%) |
3 合否判定基準
50問中36問以上正解した者を合格者とします。
(登録講習修了者は45問中31問以上正解した者を合格者とします。)
4 合格者の概要
(1) | 合格者数 | 2,287人(平成22年度 2,046人 241人増) |
男 1,708人(74.7%) 女 579人(25.3%) | ||
うち、登録講習修了者 576人(男 417人 女 159人) | ||
(2) | 合格率 | 16.9%(平成22年度 15.5%) |
男 16.8% 女 17.3% | ||
うち、登録講習修了者 21.2%(男 20.8% 女 22.3%) | ||
(3) | 合格者の内訳 | 平均年齢 35.6歳(男 36.2歳 女 33.8歳) |
職業別 |
5 問合せ先
試験事務は各都道府県知事から委任を受けた(財)不動産適正取引推進機構が、指定機関として行っています。
問合せ先:(財)不動産適正取引推進機構(TEL:03-3435-8181)

