消防水利の状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月15日更新
年 | 合計 ※ | 消火栓 | 防火水槽 | 井戸 | その他の水利 | |||||
小計 | 公設 | 私設 | 小計 | 100 | 40~100 | 20~40 | ||||
平成19年 | 100,530 | 58,611 | 58,427 | 184 | 39,049 | 691 | 24,206 | 14,152 | 2,870 | 1,869 |
20年 | 101,834 | 59,516 | 59,317 | 199 | 39,429 | 720 | 24,571 | 14,138 | 2,889 | 1,914 |
21年 | 103,051 | 60,375 | 60,186 | 189 | 39,774 | 764 | 24,905 | 14,105 | 2,902 | 1,909 |
22年 | 106,496 | 61,858 | 61,650 | 208 | 41,474 | 798 | 26,077 | 14,599 | 3,164 | 1,886 |
23年 | 107,907 | 63,134 | 62,926 | 208 | 41,643 | 817 | 26,269 | 14,557 | 3,130 | 2,075 |
※合計は、その他の水利を除く。

