埼玉県の社会経済情勢
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月1日更新
埼玉県の社会経済情勢をみるうえで参考となるグラフやデータ
| 項 目 | グラフやデータ |
|---|---|---|
総 合 | 人口・経済の全国順位の推移(H22.10.1現在ほか) | Excel版 [Excelファイル/68KB] |
人 口 | 県人口の推移(H22.10.1現在) | PDF版 [PDFファイル/155KB] |
| 平成17~22年人口増減率(H22.10.1現在) | PDF版 [PDFファイル/2.3MB] | |
| 年齢3区分別人口割合の推移(H22.10.1現在) | PDF版 [PDFファイル/234KB] | |
| 人口ピラミッド(昭和60年→平成22年) | PDF版 [PDFファイル/225KB] | |
経 済 | 県内総生産(名目)(全国比較)(平成21年) | PDF版 [PDFファイル/165KB] |
| 県内総生産(実質)の推移(平成21年) | PDF版 [PDFファイル/96KB] | |
| 実質経済成長率の推移(平成21年) | PDF版 [PDFファイル/97KB] | |
| 鉱工業指数(生産指数)の推移(H23.11.30現在) | PDF版 [PDFファイル/230KB] | |
| 完全失業率の推移(H23.12.31現在) | PDF版 [PDFファイル/164KB] | |
| 県際収支(平成20年) | PDF版[PDFファイル/131KB] | |
| 農業産出額(全国比較)(H22.12.31現在) | PDF版 [PDFファイル/192KB] | |
| 製造品出荷額(全国比較)(H22.12.31現在) | PDF版 [PDFファイル/124KB] | |
| 事業所数・製造出荷額等(1都3県)(H22.12.31現在) | PDF版 [PDFファイル/198KB] | |
| 商品販売額(全国比較)(平成19年) | PDF版[PDFファイル/114KB] | |
就 労 | 15歳以上 有業者数(平成19年) | PDF版[PDFファイル/116KB] |
| 有業者数の増減(平成14年→平成19年) | PDF版[PDFファイル/147KB] |



