放射性物質の埼玉県産農産物(麦、ソバ等、ダイズ、茶)への影響調査の結果概要について
このページでは、本県産の麦、ソバ等、ダイズ及び茶について今までに実施した放射性物質調査の結果概要を公表しています。
※直近の調査結果はこちらのページへ
今までの調査結果の一覧
麦
公表日 | 採取日 | 麦種 | 検体数 | 調査地域 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | ||||||
8/5 | 7/25~26 | はだか麦 | 1 | 行田市 | 検出せず | 検出せず | |
六条大麦(小粒大麦) | 2 | 行田市、美里町 | 検出せず | 検出せず | |||
7/25 | 7/11~12 | 小麦 | 2 | 杉戸町 | 検出せず | 検出せず | |
| はだか麦 | 1 | 鴻巣市 | 検出せず | 検出せず | |||
| 六条大麦(小粒大麦) | 1 | 川島町、鳩山町 | 検出せず | 検出せず | |||
7/15 | 6/29~7/7 | 小麦 | 5 | さいたま市、川越市、秩父市、飯能市、狭山市、深谷市、桶川市、富士見市、坂戸市、日高市、越生町、横瀬町、長瀞町 | 検出せず | 検出せず~51ベクレル | |
| はだか麦 | 2 | 川越市、熊谷市 | 検出せず | 3.4~14.6ベクレル | |||
| 二条大麦(ビール麦) | 1 | 行田市 | 検出せず | 41ベクレル | |||
| 六条大麦(小粒大麦) | 1 | 鴻巣市 | 検出せず | 20.6ベクレル | |||
7/8 | 6/23~29 | 二条大麦(ビール大麦) | 1 | 杉戸町 | 検出せず | 41ベクレル | |
| 六条大麦(小粒大麦) | 1 | 深谷市 | 検出せず | 17.7ベクレル | |||
| 小麦 | 6 | 春日部市、鴻巣市、深谷市、久喜市、蓮田市、美里町 | 検出せず | 15.9~34ベクレル | |||
7/1 | 6/13~24 | 二条大麦(ビール大麦) | 4 | 熊谷市、秩父市、本庄市、久喜市、神川町、宮代町、白岡町 | 検出せず | 8.6~90ベクレル | |
| 六条大麦(小粒大麦) | 2 | 熊谷市、深谷市 | 検出せず | 27~33ベクレル | |||
| 小麦 | 5 | 熊谷市、羽生市、吉川市、滑川町、上里町 | 検出せず | 19.8~32ベクレル | |||
ソバ等
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 調査地域 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | ||||||
2/10 | 2/7 | ソバ | 1 | 越生町 | 検出せず | 検出せず | |
12/8 | 12/5 | ソバ | 1 | 滑川町 | 検出せず | 検出せず | |
12/1 | 11/28、11/29 | ソバ | 2 | 本庄市、嵐山町 | 検出せず | 検出せず | |
11/25 | 11/16、11/22 | ソバ | 3 | 深谷市、久喜市、北本市 | 検出せず | 検出せず | |
11/17 | 11/15 | ソバ | 3 | 三芳町、白岡町、杉戸町 | 検出せず | 検出せず | |
11/10 | 11/4、11/8 | ソバ | 5 | 秩父市、加須市、蓮田市、毛呂山町、宮代町 | 検出せず | 検出せず | |
11/4 | 11/1 | ソバ | 1 | 皆野町 | 検出せず | 検出せず | |
エゴマ | 1 | 秩父市 | 検出せず | 検出せず | |||
10/27 | 10/25 | ソバ | 1 | 小鹿野町 | 検出せず | 検出せず | |
ダイズ
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 調査地域 | 採取市町村 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | |||||||
12/8 | 12/6 | ダイズ | 1 | さいたま市 | さいたま市 | 検出せず | 検出せず | |
12/1 | 11/28、11/29 | ダイズ | 2 | 秩父市 | 秩父市 | 検出せず | 検出せず | |
1 | 羽生市 | 羽生市 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 滑川町、ときがわ町、川島町、東秩父村 | 滑川町 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 嵐山町 | 嵐山町 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 鳩山町 | 鳩山町 | 検出せず | 検出せず | ||||
11/25 | 11/15~11/22 | ダイズ | 1 | 川越市 | 川越市 | 検出せず | 検出せず | |
1 | 行田市 | 行田市 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 加須市 | 加須市 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 東松山市 | 東松山市 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 鴻巣市 | 鴻巣市 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市 | 志木市 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 上尾市、桶川市、伊奈町 | 桶川市 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 久喜市 | 久喜市 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 北本市 | 北本市 | 検出せず | 検出せず | ||||
2 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町 | 富士見市、日高市 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 蓮田市 | 蓮田市 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 吉川市 | 吉川市 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 小川町 | 小川町 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 吉見町 | 吉見町 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 小鹿野町 | 小鹿野町 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 幸手市、杉戸町 | 杉戸町 | 検出せず | 検出せず | ||||
11/17 | 11/2~11/15 | ダイズ | 3 | 熊谷市 | 熊谷市 | 検出せず | 検出せず | |
3 | 深谷市、寄居町 | 深谷市、寄居町 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 横瀬町・皆野町・長瀞町 | 横瀬町 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 本庄市・美里町・神川町・上里町 | 神川町 | 検出せず | 検出せず | ||||
1 | 春日部市・宮代町・白岡町 | 白岡町 | 検出せず | 検出せず | ||||
茶
<「若芽・早摘み」の狭山茶に関する調査>
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 製造者所在地 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | ||||||
10/12 | 9/22~10/7 | 茶(製茶) | 347 | 川越市、所沢市、飯能市、東松山市、春日部市、狭山市、上尾市、入間市、志木市、久喜市、鶴ヶ島市、富士見市、三芳町、皆野町 | 検出せず | 検出せず~2,150ベクレル | |
9/27 | 9/20、9/21 | 茶(製茶) | 18 | 鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町 | 検出せず | 検出せず~1,840ベクレル | |
<「若芽・早摘み以外」の狭山茶に関する調査>
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 製造者所在地 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | ||||||
10/19 | 9/20~10/7 | 茶(製茶) | 1,081 | 川越市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、鴻巣市、上尾市、入間市、新座市、久喜市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、ときがわ町、横瀬町、長瀞町、小鹿野町、白岡町 | 検出せず | 検出せず~2,063ベクレル | |
<狭山茶の新規銘柄の調査>
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 製造者所在地 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | ||||||
2/3 | 1/25 | 茶(製茶) | 3 | さいたま市、入間市、鶴ヶ島市 | 検出せず | 検出せず~330ベクレル | |
12/15 | 12/6、7 | 茶(製茶) | 22 | 所沢市、入間市、日高市、毛呂山町 | 検出せず | 検出せず~310ベクレル | |
12/1 | 11/22、11/24 | 茶(製茶) | 35 | 所沢市、飯能市、狭山市、上尾市、入間市、日高市 | 検出せず | 検出せず~450ベクレル | |
11/17 | 11/7~11/9 | 茶(製茶) | 213 | さいたま市、所沢市、飯能市、狭山市、上尾市、入間市、久喜市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、白岡町 | 検出せず | 検出せず~1,300ベクレル | |
<厚生労働省、小金井市及び茶商の自主検査の調査結果に対応した調査>
公表日 採取日 品目 放射性物質 詳しい調査結果へのリンク 放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) 9/21 9/16 茶(製茶) 17 日高市 検出せず 156~370ベクレル 9/15 9/12 茶(製茶) 5 所沢市 検出せず 147~300ベクレル 9/14 9/12 茶(製茶) 6 川越市 検出せず 360~540ベクレル 9/13 9/12 茶(製茶) 1 所沢市(※) 検出せず 1,510ベクレル 9/9 9/9 茶(製茶) 3 鶴ヶ島市 検出せず 109~195ベクレル 9/7 茶(製茶) 6 入間市 検出せず 300~440ベクレル 9/7 9/5、6 茶(製茶) 10 鶴ヶ島市、日高市 検出せず 122~370ベクレル検体数 製造者所在地
※茶商の自主検査で、暫定規制値を超えた放射セシウム1,436Bq/kgが検出された製品(製茶)について、確認のため県でも同じ製品を調査したものです。
<生茶葉・荒茶・製茶>
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 調査地域 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | ||||||
7/15 | 7/14 | 茶(荒茶) | 4 | 入間市、所沢市、狭山市 | 検出せず | 58.7~105.4ベクレル | |
7/12 | 7/11 | 茶(生茶葉) | 4 | 入間市、所沢市、狭山市 | 検出せず | 41.6~50.4ベクレル | |
6/20 | 6/16 | 茶(製茶) | 10 | 入間市、所沢市、狭山市、飯能市、日高市、鶴ヶ島市 | 検出せず | 80~390ベクレル | |
5/14 | 5/13 | 茶(生茶葉) | 3 | 入間市、所沢市、狭山市 | 検出せず | 258.3~468.8ベクレル | |
<飲用茶等>
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 調査地域 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | ||||||
10/31 | - | ペットボトル茶 | 4 | 所沢市、行田市、狭山市 | 検出せず | 検出せず | |
- | 佃煮 | 1 | 越谷市 | 検出せず | 検出せず | ||
- | 茶(飲用茶) | 5 | - | 検出せず | 検出せず | ||
7/15 | 7/13 | 茶(飲用茶) | 4 | 入間市、所沢市、狭山市 | 検出せず | 検出せず~3.2ベクレル | |
5/23 | 5/20 | 茶(飲用茶) | 10 | 入間市、所沢市、狭山市、飯能市、日高市、鶴ヶ島市 | 50ベクレル以下(※) | 50ベクレル以下(※) | |
5/14 | 5/13 | 茶(飲用茶) | 3 | 入間市、所沢市、狭山市 | 検出せず | 検出せず | |
(参考)飲料水の暫定規制値(1kg当たり) : 放射性ヨウ素:300ベクレル、放射性セシウム:200ベクレル
※ 「50ベクレル以下」とは、分析精度等から信頼性を確保できる分析結果として分析機関から示された数値です。
お問い合わせ先
■調査全般に関するお問い合わせ先 農林部 農産物安全課 有機・安全生産担当 Tel:048-830-4049

