放射性物質の埼玉県産農産物(原乳、牛・豚・鶏肉、鶏卵、はちみつ、魚)への影響調査の結果概要について
このページでは、本県産の原乳、牛・豚・鶏肉、鶏卵、はちみつ及び魚について今までに実施した放射性物質調査の結果概要を公表しています。
※直近の調査結果はこちらのページへ
今までの調査結果の一覧
原乳
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 調査地域 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値300ベクレル/kg) | 放射性セシウム (暫定規制値200ベクレル/kg) | ||||||
3/30 | 3/29 | 原乳 | 2 | 11市町(※28)、9市町(※29) | 検出せず | 検出せず | |
3/23 | 3/22 | 原乳 | 2 | 11市町(※28)、6市町(※12) | 検出せず | 検出せず~0.5ベクレル | |
3/16 | 3/15 | 原乳 | 2 | 11市町(※28)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず | |
3/9 | 3/8 | 原乳 | 2 | 11市町(※28)、10市町(※3) | 検出せず | 検出せず | |
3/2 | 3/1 | 原乳 | 2 | 6市町(※27)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず | |
2/24 | 2/23 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、7市町(※26) | 検出せず | 検出せず~0.82ベクレル | |
2/17 | 2/16 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず~0.6ベクレル | |
2/10 | 2/9 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、10市町(※3) | 検出せず | 検出せず~1.1ベクレル | |
2/3 | 2/2 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず~0.4ベクレル | |
1/27 | 1/26 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、10市町(※3) | 検出せず | 検出せず~1.7ベクレル | |
1/20 | 1/18 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず~1.6ベクレル | |
1/12 | 1/11 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、8市町(※2) | 検出せず | 検出せず~0.44ベクレル | |
1/6 | 1/5 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず~1.01ベクレル | |
12/27 | 12/27 | 原乳 | 2 | 8市町(※25)、10市町(3※) | 検出せず | 検出せず~0.9ベクレル | |
12/21 | 12/21 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず | |
12/14 | 12/14 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、4市町(本庄市、深谷市、美里町、神川町) | 検出せず | 検出せず~0.53ベクレル | |
12/8 | 12/7 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず~0.9ベクレル | |
12/1 | 12/1 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、4市町(本庄市、深谷市、上里町、美里町) | 検出せず | 検出せず~1.2ベクレル | |
11/25 | 11/24 | 原乳 | 2 | 9市町(※24)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず~0.82ベクレル | |
11/17 | 11/17 | 原乳 | 2 | 11市町(※23)、9市町(※15) | 検出せず | 検出せず~1.6ベクレル | |
11/10 | 11/9 | 原乳 | 2 | 13市町(※22)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず~0.8ベクレル | |
11/4 | 11/3 | 原乳 | 2 | 16市町(※20)、5市町(※21) | 検出せず | 検出せず~2.3ベクレル | |
10/27 | 10/26 | 原乳 | 2 | 14市町(※19)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず~1.8ベクレル | |
10/19 | 10/19 | 原乳 | 2 | 14市町(※17)、5市町(※18) | 検出せず | 検出せず~2.2ベクレル | |
10/13 | 10/13 | 原乳 | 2 | 13市町(※16)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず~1.6ベクレル | |
10/6 | 10/5 | 原乳 | 2 | 14市町(※14)、9市町(※15) | 検出せず | 検出せず~1.7ベクレル | |
9/29 | 9/28 | 原乳 | 2 | 12市町(※13)、3市町村(深谷市、寄居町、東秩父村) | 検出せず | 検出せず~1.2ベクレル | |
9/22 | 9/21 | 原乳 | 2 | 11市町村(※11)、6市町村(※12) | 検出せず | 検出せず~1.4ベクレル | |
9/14 | 9/14 | 原乳 | 2 | 10市町村(※10)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず~1.4ベクレル | |
9/8 | 9/7 | 原乳 | 2 | 11市町(※8)、2市町(本庄市、深谷市) | 検出せず | 検出せず~1.3ベクレル | |
9/1 | 9/1 | 原乳 | 2 | 11市町(※8)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず~2.2ベクレル | |
8/25 | 8/24 | 原乳 | 2 | 11市町(※8)、5市町(※9) | 検出せず | 検出せず~1.5ベクレル | |
8/17 | 8/17 | 原乳 | 2 | 11市町(※7)、2市町(深谷市、寄居町) | 検出せず | 検出せず~2.6ベクレル | |
8/10 | 8/10 | 原乳 | 2 | 11市町(※7)、8市町(※2) | 検出せず | 0.5~2.9ベクレル | |
8/3 | 8/3 | 原乳 | 2 | 県北地域(深谷市、寄居町)、10市町(※5) | 検出せず | 検出せず~1.73ベクレル | |
7/27 | 7/27 | 原乳 | 2 | 10市町(※5)、6市町(※6) | 検出せず | 検出せず~2.1ベクレル | |
7/22 | 7/22 | 原乳 | 2 | 10市町(※5)、県北地域(本庄市) | 検出せず | 2.6~4.0ベクレル | |
7/14 | 7/13 | 原乳 | 2 | 9市町(※4)、10市町(※3) | 検出せず | 検出せず~2.8ベクレル | |
7/6 | 7/6 | 原乳 | 2 | 14市町(※1)、県北地域(深谷市) | 検出せず | 検出せず~1.7ベクレル | |
6/29 | 6/29 | 原乳 | 2 | 14市町(※1)、8市町(※2) | 検出せず | 検出せず~1.8ベクレル | |
6/22 | 6/22 | 原乳 | 2 | 14市町(※1)、県北地域(深谷市) | 検出せず | 検出せず~2.0ベクレル | |
6/16 | 6/15 | 原乳 | 2 | 14市町(※1)、県北地域(深谷市) | 検出せず | 検出せず~2.3ベクレル | |
6/9 | 6/8 | 原乳 | 2 | 14市町(※1)、県北地域(深谷市) | 検出せず | 検出せず~2.4ベクレル | |
6/2 | 6/1 | 原乳 | 2 | 14市町(※1)、県北地域(深谷市) | 検出せず | 検出せず | |
5/26 | 5/25 | 原乳 | 2 | 14市町(※1)、県北地域(深谷市) | 検出せず | 検出せず | |
5/19 | 5/18 | 原乳 | 2 | 14市町(※1)、県北地域(深谷市) | 検出せず | 検出せず | |
5/12 | 5/11 | 原乳 | 2 | 14市町(※1)、県北地域(深谷市) | 検出せず | 検出せず | |
5/5 | 5/4 | 原乳 | 1 | 14市町(※1) | 検出せず | 検出せず | |
4/28 | 4/27 | 原乳 | 2 | 14市町(※1)、県北地域(深谷市) | 検出せず | 検出せず | |
4/21 | 4/20 | 原乳 | 2 | 14市町(※1)、県北地域(深谷市) | 検出せず | 検出せず | |
4/14 | 4/12~13 | 原乳 | 2 | 県南地域(東松山市、嵐山町、川島町、鳩山町)、県北地域(深谷市) | 検出せず | 検出せず | |
3/30 | 3/29 | 原乳 | 2 | 県南地域(桶川市、川島町)、県北地域(深谷市) | 検出せず | 検出せず | |
3/23 | 3/22 | 原乳 | 2 | 熊谷市、深谷市 | 27~28ベクレル | 3.6~4.1ベクレル | |
(※1) さいたま市、行田市、所沢市、加須市、東松山市、羽生市、入間市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、嵐山町、川島町、鳩山町、松伏町
(※2) 熊谷市、秩父市、本庄市、東松山市、深谷市、小鹿野町、神川町、寄居町
(※3) 熊谷市、秩父市、本庄市、東松山市、深谷市、小鹿野町、美里町、神川町、上里町、寄居町
(※4) 所沢市、上尾市、入間市、蓮田市、鶴ヶ島市、日高市、嵐山町、川島町、鳩山町
(※5) 所沢市、東松山市、上尾市、入間市、蓮田市、鶴ヶ島市、日高市、嵐山町、川島町、鳩山町
(※6) 熊谷市、秩父市、東松山市、深谷市、小鹿野町、寄居町
(※7) 東松山市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、鶴ヶ島市、日高市、嵐山町、川島町、鳩山町
(※8) 所沢市、東松山市、上尾市、入間市、桶川市、富士見市、鶴ヶ島市、日高市、嵐山町、川島町、鳩山町
(※9) 熊谷市、本庄市、神川町、上里町、美里町
(※10) 所沢市、上尾市、入間市、桶川市、富士見市、鶴ヶ島市、日高市、嵐山町、川島町、鳩山町
(※11) 川越市、東松山市、上尾市、朝霞市、志木市、桶川市、富士見市、鶴ヶ島市、日高市、嵐山町、川島町
(※12) 秩父市、本庄市、深谷市、美里町、上里町、寄居町
(※13) 川越市、飯能市、上尾市、朝霞市、志木市、桶川市、富士見市、鶴ヶ島市、日高市、嵐山町、小川町、ときがわ町
(※14) 所沢市、飯能市、入間市、朝霞市、志木市、富士見市、蓮田市、幸手市、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、白岡町、杉戸町
(※15) 熊谷市、秩父市、本庄市、東松山市、深谷市、小鹿野町、美里町、神川町、寄居町
(※16) 所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、富士見市、日高市、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町
(※17) 所沢市、飯能市、東松山市、上尾市、入間市、朝霞市、志木市、桶川市、富士見市、蓮田市、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町
(※18) 熊谷市、本庄市、美里町、神川町、上里町
(※19) さいたま市、行田市、飯能市、加須市、羽生市、入間市、朝霞市、志木市、富士見市、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、松伏町
(※20) さいたま市、行田市、加須市、東松山市、羽生市、鴻巣市、朝霞市、志木市、桶川市、北本市、富士見市、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、松伏町
(※21) 秩父市、本庄市、深谷市、神川町、寄居町
(※22) さいたま市、行田市、所沢市、加須市、羽生市、上尾市、入間市、朝霞市、志木市、桶川市、富士見市、川島町、松伏町
(※23)さいたま市、行田市、加須市、羽生市、上尾市、朝霞市、志木市、桶川市、富士見市、川島町、松伏町
(※24) 所沢市、飯能市、上尾市、入間市、朝霞市、志木市、桶川市、富士見市、川島町
(※25)所沢市、飯能市、上尾市、入間市、桶川市、鶴ヶ島市、日高市、川島町
(※26)熊谷市、秩父市、本庄市、深谷市、美里町、上里町、寄居町
(※27)所沢市、飯能市、入間市、朝霞市、志木市、富士見市
(※28)さいたま市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、羽生市、入間市、朝霞市、志木市、富士見市、松伏町
(※29)秩父市、本庄市、深谷市、坂戸市、日高市、毛呂山町、ときがわ町、上里町、寄居町
牛肉
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 調査地域 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | ||||||
3/22 | 3/16 | 牛肉 | 1 | 深谷市 | 検出せず | 検出せず | |
3/16 | 3/13 | 牛肉 | 2 | 神川町 | 検出せず | 検出せず | |
3/9 | 3/2、3/5 | 牛肉 | 4 | 熊谷市、日高市、神川町 | 検出せず | 検出せず | |
2/24 | 2/15 | 牛肉 | 1 | 寄居町 | 検出せず | 検出せず | |
2/17 | 2/10 | 牛肉 | 3 | 本庄市、狭山市、神川町 | 検出せず | 検出せず | |
2/10 | 2/3 | 牛肉 | 1 | 神川町 | 検出せず | 検出せず | |
1/12 | 1/6 | 牛肉 | 2 | 行田市、神川町 | 検出せず | 検出せず | |
12/22 | 12/20 | 牛肉 | 1 | 川越市 | 検出せず | 検出せず | |
12/15 | 12/9、12/14 | 牛肉 | 7 | 所沢市、本庄市、狭山市、深谷市、毛呂山町、神川町 | 検出せず | 検出せず | |
12/8 | 12/2、12/5 | 牛肉 | 2 | 加須市、神川町 | 検出せず | 検出せず | |
12/1 | 11/25 | 牛肉 | 2 | 美里町、杉戸町 | 検出せず | 検出せず | |
11/17 | 10/9 | 牛肉 | 2 | 秩父市 | 検出せず | 検出せず | |
10/27 | 10/19 | 牛肉 | 1 | 秩父市 | 検出せず | 検出せず | |
10/19 | 10/14 | 牛肉 | 1 | 本庄市 | 検出せず | 検出せず | |
10/13 | 10/5 | 牛肉 | 1 | 深谷市 | 検出せず | 検出せず | |
10/6 | 9/30、10/3 | 牛肉 | 4 | 秩父市、鴻巣市、深谷市、川島町 | 検出せず | 検出せず | |
9/26 | 9/21 | 牛肉 | 4 | 川島町 | 検出せず | 検出せず~25ベクレル | |
9/22 | 9/20 | 牛肉 | 1 | 行田市 | 検出せず | 検出せず | |
9/16 | 2 | 所沢市、飯能市 | 検出せず | 検出せず | |||
9/15 | 9/13 | 牛肉 | 1 | 熊谷市 | 検出せず | 検出せず | |
9/12 | 1 | 深谷市 | 検出せず | 検出せず | |||
9/9 | 1 | 小鹿野町、 | 検出せず | 検出せず | |||
9/7 | 2 | 鴻巣市、深谷市 | 検出せず | 検出せず | |||
9/8 | 9/2 | 牛肉 | 2 | 北本市、上里町 | 検出せず | 検出せず | |
8/31 | 3 | 秩父市、深谷市、神川町 | 検出せず | 検出せず | |||
9/1 | 9/1 | 牛肉 | 5 | 熊谷市、秩父市、本庄市、和光市、上里町 | 検出せず | 検出せず | |
8/29 | 6 | 所沢市、本庄市、深谷市、川島町 | 検出せず | 検出せず | |||
8/26 | 3 | 深谷市、美里町 | 検出せず | 検出せず | |||
8/25 | 8/22 | 牛肉 | 4 | 熊谷市、深谷市、鳩山町 | 検出せず | 検出せず~20ベクレル | |
8/19 | 8 | 行田市、東松山市、深谷市、入間市、桶川市 | 検出せず | 検出せず | |||
8/18 | 5 | 本庄市、深谷市、川島町、小鹿野町、神川町 | 検出せず | 検出せず | |||
8/17 | 9 | 熊谷市、本庄市、東松山市、深谷市、上里町 | 検出せず | 検出せず | |||
8/15 | 8/11~8/12 | 牛肉 | 4 | 鴻巣市、入間市、川島町 | 検出せず | 検出せず~138ベクレル | |
8/11 | 8/4~8/9 | 牛肉 | 12 | 熊谷市、本庄市、狭山市、羽生市、深谷市、川島町、神川町、上里町 | 検出せず | 検出せず~4.66ベクレル | |
8/4 | 8/3 | 牛肉 | 3 | 深谷市、北本市 | 検出せず | 検出せず | |
7/28 | 7/27 | 牛肉 | 1 | 深谷市 | 検出せず | 検出せず | |
豚肉
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 調査地域 | 放射性物質の濃度 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | ||||||
8/29 | 8/25 | 豚肉 | 1 | 深谷市 | 検出せず | 検出せず | |
鶏肉
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 調査地域 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | ||||||
8/25 | 8/18 | 鶏肉(タマシャモ) | 1 | 深谷市 | 検出せず | 検出せず | |
鶏卵
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 調査地域 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | ||||||
8/29 | 8/25 | 鶏卵 | 1 | 寄居町 | 検出せず | 検出せず | |
はちみつ
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 調査地域 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値なし) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | ||||||
10/27 | 10/20 | はちみつ | 2 | 秩父市、本庄市 | 検出せず | 検出せず | |
魚
公表日 | 採取日 | 品目 | 検体数 | 調査地域 | 放射性物質 | 詳しい調査結果へのリンク | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 (暫定規制値2,000ベクレル/kg) | 放射性セシウム (暫定規制値500ベクレル/kg) | ||||||
2/24 | 2/16~18 | ヤマメ | 2 | 中津川(秩父市)、有間川・逆川(飯能市) | 検出せず | 検出せず | |
10/20 | 10/8、10/10 | ワカサギ | 2 | 秩父市、飯能市 | 検出せず | 28.1~28.2ベクレル | |
9/29 | 9/17 | アユ | 1 | 入間川(狭山市) | 検出せず | 検出せず | |
9/18 | ニジマス | 1 | 中津川(秩父市) | 検出せず | 検出せず | ||
9/22 | 9/13 | ホンモロコ | 3 | 熊谷市、蓮田市、吉川市 | 検出せず | 検出せず | |
5/26 | 5/23~24 | アユ | 2 | 荒川(朝霞市・志木市) 、荒川(深谷市) | 検出せず | 52.6~85.2ベクレル | |
お問い合わせ先
■調査全般に関するお問い合わせ先 農林部 農産物安全課 有機・安全生産担当 Tel:048-830-4049
■原乳、牛・豚・鶏肉、鶏卵、はちみつ、牧草等に関するお問い合わせ先 農林部 畜産安全課 畜産振興担当 Tel:048-830-4194

