救急体制
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月15日更新
年度 | 救急車(車) | 救急隊 | 救急隊員(人) | 救急隊員有資格者(人) | |||||||
計 | うち高規格 | 計 | 専任 | 兼任 | 計 | 救命士 | 救急標準 | 救急2 | その他 | ||
平成19年 | 246 | 209 | 211 | 2,882 | 1,289 | 1,593 | 5,812 | 875 | 1,953 | 1,475 | 1,509 |
20年 | 251 | 222 | 212 | 2,897 | 1,335 | 1,562 | 5,817 | 974 | 2,073 | 1,378 | 1,392 |
21年 | 253 | 232 | 216 | 2,944 | 1,342 | 1,602 | 5,890 | 1,049 | 2,315 | 1,251 | 1,275 |
22年 | 254 | 238 | 216 | 2,800 | 1,342 | 1,458 | 6,177 | 1,133 | 2,465 | 1,278 | 1,301 |
23年 | 255 | 244 | 216 | 2,805 | 1,331 | 1,474 | 5,925 | 1,219 | 2,522 | 1,154 | 1,030 |
(注)各年4月1日現在

