救急出動件数及び搬送人員の推移(10年間)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月15日更新
区分 | 出場件数 | 搬送人員 | ||||||||||
計 | 急病 | 交通 | 一般負傷 | その他 | 人員 | 対前年 | ||||||
件数 | 対前年 | 件数 (件) | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |||
平成13年 | 221,324 | 6.2 | 122,728 | 55.4 | 39,637 | 17.9 | 25,854 | 11.7 | 33,105 | 15.0 | 211,269 | 5.8 |
| 平成14年 | 232,992 | 5.3 | 131,949 | 56.6 | 39,573 | 17.0 | 26,856 | 11.5 | 34,614 | 14.9 | 221,574 | 4.9 |
| 平成15年 | 246,040 | 5.6 | 140,913 | 57.3 | 39,700 | 16.1 | 29,131 | 11.8 | 36,296 | 14.8 | 233,359 | 5.3 |
| 平成16年 | 256,491 | 4.2 | 148,548 | 57.9 | 39,889 | 15.6 | 30,276 | 11.8 | 37,778 | 14.7 | 241,794 | 3.6 |
| 平成17年 | 272,565 | 6.3 | 161,523 | 59.3 | 39,231 | 14.4 | 32,727 | 12.0 | 39,084 | 14.3 | 254,427 | 5.2 |
| 平成18年 | 269,185 | △ 1.2 | 159,958 | 59.4 | 37,463 | 13.9 | 32,745 | 12.2 | 39,019 | 14.5 | 248,962 | △ 2.1 |
| 平成19年 | 271,496 | 0.9 | 163,834 | 60.3 | 35,916 | 13.2 | 33,611 | 12.4 | 38,135 | 14.0 | 247,925 | △ 0.4 |
| 平成20年 | 261,364 | △ 3.7 | 157,796 | 60.4 | 33,001 | 12.6 | 33,589 | 12.9 | 36,978 | 14.1 | 235,508 | △ 5.0 |
平成21年 | 263,498 | 0.8 | 160,884 | 61.1 | 32,345 | 12.3 | 33,774 | 12.8 | 36,495 | 13.9 | 236,040 | 0.2 |
| 平成22年 | 288,691 | 9.6 | 178,477 | 61.8 | 33,999 | 11.8 | 37,396 | 13.0 | 38,819 | 13.4 | 258,809 | 9.6 |

