消防年報 消防職団員の区分別出動状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月15日更新
区分 | 出動回数 | 出動人員 | ||||||
計 | 構成比(%) | 消防本部 消防署 | 消防団 | 計 | 構成比(%) | 消防本部 消防署 | 消防団 | |
計 | 426,050 | ― | 403,998 | 22,052 | 1,971,551 | ― | 1,731,025 | 240,526 |
火災 | 5,477 | 1.3 | 2,885 | 2,592 | 85,578 | 4.3 | 48,814 | 36,764 |
救急業務 | 288,691 | 67.8 | 288,691 | ― | 850,059 | 43.1 | 850,059 | ― |
救助活動 | 3,485 | 0.8 | 3,481 | 4 | 45,411 | 2.3 | 45,385 | 26 |
風水害等の炎害 | 299 | 0.1 | 231 | 68 | 2,057 | 0.1 | 1,599 | 458 |
演習・訓練 | 21,214 | 5.0 | 14,691 | 6,523 | 166,444 | 8.4 | 68,244 | 98,200 |
広報・指導 | 20,342 | 4.8 | 16,909 | 3,433 | 144,194 | 7.3 | 120,182 | 24,012 |
警防調査 | 21,599 | 5.1 | 21,449 | 150 | 80,217 | 4.1 | 78,943 | 1,274 |
火災原因調査 | 2,046 | 0.5 | 2,046 | ― | 11,478 | 0.6 | 11,478 | ― |
特別警戒 | 8,811 | 2.1 | 4,967 | 3,844 | 61,253 | 3.1 | 22,979 | 38,274 |
捜索 | 73 | 0.01 | 63 | 10 | 852 | 0.04 | 603 | 249 |
予防査察 | 18,774 | 4.4 | 18,745 | 29 | 55,293 | 2.8 | 55,199 | 94 |
誤報等 | 1,368 | 0.3 | 1,328 | 40 | 20,275 | 1.0 | 19,660 | 615 |
その他 | 33,871 | 8.0 | 28,512 | 5,359 | 448,440 | 22.7 | 407,880 | 40,560 |

