埼玉県公金を納付できる金融機関について
埼玉県公金を納付できる金融機関一覧
(平成24年4月1日現在) | ||||||
区分 | 金融機関名 | 県内店舗 | 県外店舗 | 電子納付※1 | ||
| インターネットバンキング等 | ペイジー対応ATM設置店 | |||||
指定金融機関 | 埼玉りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定代理金融機関 | 武蔵野銀行 | ○ | ○ | ○ | × | |
埼玉縣信用金庫 | ○ | - | ○ | × | ||
埼玉県信用農業協同組合連合会 | ○ | - | ○ | × | ||
収納代理金融機関 | 普通銀行 | みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
三菱東京UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
りそな銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
山形銀行 | ○ | × | × | × | ||
群馬銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ||
足利銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ||
常陽銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ||
筑波銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ||
千葉銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東京都民銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ||
第四銀行 | ○ | × | × | × | ||
北越銀行 | ○ | × | × | × | ||
八十二銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ||
新生銀行 | ○ | × | × | × | ||
きらやか銀行 | ○ | × | × | × | ||
福島銀行 | ○ | × | × | × | ||
東和銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
栃木銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ||
東日本銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ||
東京スター銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ||
大光銀行 | ○ | × | × | × | ||
八千代銀行 | ○ | × | ○ | × | ||
楽天銀行 | - | × | ○ | × | ||
みちのく銀行 | - | ○ | ○ | × | ||
信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | ○ | × | × | × | |
みずほ信託銀行 | ○ | × | × | × | ||
三井住友信託銀行 | ○ | × | × | × | ||
信用金庫 | しののめ信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
川口信用金庫 | ○ | - | ○ | × | ||
青木信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
飯能信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
朝日信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
東京東信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
亀有信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
足立成和信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
西京信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
西武信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
東京信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
城北信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
瀧野川信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
巣鴨信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
青梅信用金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
信用組合 | あすか信用組合 | ○ | × | × | × | |
埼玉県医師信用組合 | ○ | - | × | × | ||
熊谷商工信用組合 | ○ | - | × | × | ||
埼玉信用組合 | ○ | - | × | × | ||
ハナ信用組合 | ○ | × | × | × | ||
農業協同組合 | さいたま農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | |
戸田市農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
川口市農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
あゆみ野農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
鴻巣市農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
あだち野農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
あさか野農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
いるま野農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
埼玉中央農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
ちちぶ農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
埼玉ひびきの農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
くまがや農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
埼玉岡部農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
榛沢農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
花園農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
ほくさい農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
越谷市農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
南彩農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
埼玉みずほ農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
さいかつ農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
ふかや農業協同組合 | ○ | - | ○ | × | ||
その他 | 商工組合中央金庫 | ○ | × | × | × | |
中央労働金庫 | ○ | ○ | ○ | × | ||
ゆうちょ銀行・郵便局 | ※2 | ※2 | ○ | ○ | ||
※1 電子納付について
- 電子納付ができるものは、「Pay-easy(ペイジー)マーク」が記載されている埼玉県の発行する納付書、電子申請手数料等、自動車保有関係手続のワンストップサービスに係る自動車税・手数料等です。
- 電子納付は、埼玉県への電子納付を取り扱っている金融機関のインターネットバンキング(パソコン)、モバイルバンキング(携帯電話)、ペイジー対応ATM等で行うことができます。
- インターネットバンキング、モバイルバンキングを利用するためには、あらかじめ各金融機関への申込みが必要です。また、金融機関によって、ご利用できるチャネル(パソコン、携帯電話、ATM等)、時間帯等が異なりますので、ご利用にあたっては、各金融機関にお問い合わせください。
- 「Pay-easy(ペイジー)マーク」が記載されている納付書は、上記の金融機関店舗窓口(「-」及び「×」を除く。)で支払うこともできます。
※2 ゆうちょ銀行・郵便局について
- 「Pay-easy(ペイジー)マーク」が記載されている納付書(埼玉県の県税については、納期限内のものに限ります。)は、全国のゆうちょ銀行・郵便局の窓口で納付できます。ただし、金額欄が手書きの場合は、ご利用いただけません。
- 「Pay-easy(ペイジー)マーク」が記載されていない納付書であっても、納期限内の埼玉県の県税のみ、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県及山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局の窓口で納付できます。
○ 自動車税、個人事業税及び不動産取得税のうちバーコードが印刷されている納付書は、納期限内又は納付指定日までの間、全国の主要なコンビニエンスストアでも納付できます。
詳しくは県税の納税窓口をご覧ください。

