危険物施設の統計
消防法では、石油類のように引火性の高いものや、ニトロ化合物のように自己分解して爆発しやすいものなど、火災を引き起こす危険性が高い物質や、火災が起こった際に消火が難しい物質を危険物と定めて規制しています。
以下は、ガソリンスタンドやボイラー燃料用の地下タンク等、埼玉県内にある消防法の許可を受けた危険物施設の統計です。
危険物行政
社会経済の発展、科学技術の進歩等にともない、石油類をはじめとする危険物は、化学工業製品の原料、あるいはガソリン、灯油などの燃料として、日常生活に深く浸透しています。
消防法では、石油類のように引火性の高いものや、ニトロ化合物のように自己分解して爆発しやすいものなど、火災を引き起こす危険性が高い物質や、火災が起こった際に消火が難しい物質を危険物と定めて規制しています。
これらの危険物による災害を未然に防止するため、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等を設置しようとする者は、その位置、構造及び設備を一定の基準に適合させ、危険物施設としての許可を受けなければなりません。
また、危険物施設においては、危険物取扱者以外の者は甲種又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ危険物を取り扱ってはならないことになっているほか、危険物の貯蔵又は取扱い等についても基準が定められています。
県内の危険物施設は、14,536施設(平成24年3月31日現在)あり、これらの施設の許認可事務等は消防本部の設置されている市町村(63市町村域35消防本部)で所管しています。
県内の危険物に係る事故は、28件(平成23年1月から12月)発生しています。近年で一番事故の多かった平成13年(55件)をピークに減少しここ数年概ね30件程度と横ばいで推移していましたが、平成22年に42件と大幅に増加しました。平成23年は28件の事故が発生し、前年と比べて14件減少しています。
これらの事故の原因としては、取扱上の不注意や管理不十分、交通事故によるものなど人的要因によるものが多く、関係事業所におけるソフト面の保安対策強化が必要です。
危険物施設数
危険物施設数の推移
| 年度 | 合計 | 製造所 | 貯蔵所 | 取扱所 | 事業所 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 屋内 貯蔵所 | 屋外 タンク 貯蔵所 | 屋内 タンク 貯蔵所 | 地下 タンク 貯蔵所 | 簡易 タンク 貯蔵所 | 移動 タンク 貯蔵所 | 屋外 貯蔵所 | 小計 | 給油 取扱所 | 第1種 販 売 取扱所 | 第2種 販 売 取扱所 | 移送 取扱所 | 一般 取扱所 | ||||
| 平成14 | 18,403 | 300 | 12,277 | 2,646 | 1,626 | 384 | 4,833 | 25 | 2,165 | 598 | 5,826 | 2,829 | 44 | 30 | 3 | 2,920 | 9,348 |
| 平成15 | 17,911 | 298 | 11,884 | 2,620 | 1,577 | 373 | 4,721 | 24 | 2,030 | 539 | 5,726 | 2,767 | 43 | 29 | 3 | 2,887 | 9,157 |
| 平成16 | 17,506 | 300 | 11,567 | 2,629 | 1,524 | 360 | 4,608 | 24 | 1,927 | 495 | 5,639 | 2,703 | 43 | 27 | 3 | 2,863 | 8,998 |
| 平成17 | 17,048 | 302 | 11,191 | 2,610 | 1,459 | 342 | 4,466 | 22 | 1,804 | 488 | 5,555 | 2,667 | 41 | 26 | 2 | 2,819 | 8,845 |
| 平成18 | 16,590 | 303 | 10,832 | 2,588 | 1,419 | 321 | 4,297 | 21 | 1,696 | 490 | 5,455 | 2,629 | 43 | 24 | 2 | 2,757 | 8,673 |
| 平成19 | 16,171 | 306 | 10,530 | 2,578 | 1,371 | 302 | 4,141 | 21 | 1,639 | 478 | 5,335 | 2,577 | 41 | 25 | 2 | 2,690 | 8,463 |
| 平成20 | 15,757 | 301 | 10,244 | 2,584 | 1,340 | 282 | 3,982 | 21 | 1,560 | 475 | 5,212 | 2,522 | 40 | 24 | 2 | 2,624 | 8,280 |
| 平成21 | 15,371 | 295 | 9,998 | 2,556 | 1,293 | 275 | 3,870 | 21 | 1,513 | 470 | 5,078 | 2,449 | 39 | 24 | 2 | 2,564 | 8,062 |
| 平成22 | 14,917 | 295 | 9,691 | 2,537 | 1,251 | 267 | 3,683 | 21 | 1,468 | 464 | 4,931 | 2,383 | 36 | 24 | 2 | 2,486 | 7,819 |
| 平成23 | 14,536 | 296 | 9,416 | 2,517 | 1,210 | 271 | 3,534 | 17 | 1,417 | 450 | 4,824 | 2,336 | 34 | 24 | 1 | 2,429 | 7,587 |
(注)本表以下に示す危険物施設数とは、完成検査済証を交付した施設数を意味する。
危険物の種類別の危険物施設数
<平成24年3月31日現在>
| 危険物 の類別 | 合計 | 製造所 | 貯蔵所 | 取扱所 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 屋内 貯蔵所 | 屋外 タンク 貯蔵所 | 屋内 タンク 貯蔵所 | 地下 タンク 貯蔵所 | 簡易 タンク 貯蔵所 | 移動 タンク 貯蔵所 | 屋外 貯蔵所 | 小計 | 給油 取扱所 | 第1種 販 売 取扱所 | 第2種 販 売 取扱所 | 移送 取扱所 | 一般 取扱所 | |||
| 総計 | 14,536 | 296 | 9,416 | 2,517 | 1,210 | 271 | 3,534 | 17 | 1,417 | 450 | 4,824 | 2,336 | 34 | 24 | 1 | 2,429 |
| 第1類 | 28 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第2類 | 16 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3類 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 第4類 | 14,132 | 212 | 9,174 | 2,278 | 1,207 | 271 | 3,534 | 17 | 1,417 | 450 | 4,746 | 2,336 | 33 | 22 | 1 | 2,354 |
| 第5類 | 46 | 9 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 第6類 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 混在 | 298 | 73 | 158 | 158 | - | - | - | - | - | 0 | 67 | - | 1 | 2 | 0 | 64 |
(注)危険物の類別とは、消防法別表の類別を示す。
(注)「-」は、危険物施設の定義あるいは技術基準上あり得ないものであることを示す。
危険物に係る事故発生状況
事故種類別による事故発生状況
| 事故発生年 | 火災・爆発 | 流出 | その他 | 合計 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年 | 9 | 20 | 6 | 35 | 2 | 16 |
| 平成15年 | 5 | 19 | 7 | 31 | 0 | 10 |
| 平成16年 | 14 | 10 | 6 | 30 | 1 | 12 |
| 平成17年 | 9 | 15 | 5 | 29 | 0 | 6 |
| 平成18年 | 12 | 13 | 8 | 33 | 0 | 6 |
| 平成19年 | 10 | 12 | 9 | 31 | 0 | 3 |
| 平成20年 | 5 | 19 | 8 | 32 | 0 | 5 |
| 平成21年 | 4 | 15 | 8 | 27 | 0 | 2 |
| 平成22年 | 13 | 19 | 10 | 42 | 0 | 14 |
| 平成23年 | 11 | 16 | 1 | 28 | 0 | 7 |
危険物施設別による事故発生状況
| 事故発生年 | 合 計 | 製造所 | 屋内 貯蔵所 | 屋外 タンク 貯蔵所 | 屋内 タンク 貯蔵所 | 地下 タンク 貯蔵所 | 移動 タンク 貯蔵所 | 屋外 | 給油 取扱所 | 一般 取扱所 | 運搬 | 無許可 | その他 (注) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 平成15年 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 平成16年 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 平成17年 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 平成18年 | 33 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 平成19年 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 平成20年 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 平成21年 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 平成22年 | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 平成23年 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 |
(注)「その他」の施設とは、廃止済の施設等を指す。

