埼玉県の統計基本データ
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月13日更新
項目 | データ | 全国順位 | 他都道府県の順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
人口 | 719万人 | 5位 | (1)東京、(2)神奈川、(3)大阪、(4)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
年少人口 | 95万人 | 5位 | (1)東京、(2)神奈川、(3)大阪、(4)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
年少人口比率 | 13.3% | 26位 | (1)沖縄、(2)滋賀、(3)佐賀、(4)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
生産年齢人口 | 475万人 | 5位 | (1)東京、(2)神奈川、(3)大阪、(4)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
生産年齢人口比率 | 66.3% | 3位 | (1)東京、(2)神奈川、(4)千葉、(5)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
老年人口 | 146万人 | 5位 | (1)東京、(2)大阪、(3)神奈川、(4)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
老年人口比率 | 20.4% | 43位 | (1)秋田、(2)島根、(3)高知 (47)沖縄、(46)神奈川、(45)愛知 | 国勢調査(H22.10) |
平均年齢 | 43.6歳 | 43位 | (1)秋田、(2)高知、(3)島根 (47)沖縄、(46)愛知、(45)滋賀、(44)神奈川 | 国勢調査(H22.10) |
昼夜間人口比率 | 87.5% | 47位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知 (46)千葉、(45)奈良 | 国勢調査(H17.10) |
流出人口 | 112万人 | 2位 | (1)神奈川、(3)千葉、(4)東京 | 国勢調査(H17.10) |
合計特殊出生率 | 1.32 | 40位 | (1)沖縄、(2)宮崎、(2)島根 (47)東京、(46)北海道、(45)京都 | 人口動態統計(H22) |
| 項目 | データ | 全国順位 | 他都道府県の順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 県内総生産(名目) | 20.4兆円 | 5位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知、(4)神奈川 | 県民経済計算(H21、順位はH20) |
| 1人当たり県民所得 | 286.8万円 | 10位 | (1)東京、(2)愛知、(3)静岡、(4)神奈川 | 県民経済計算(H21、順位はH20) |
| 事業所数 | 26.8万所 | 5位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知、(4)神奈川 | 経済センサス基礎調査(H21.7) |
| 従業員数 | 278万人 | 5位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知、(4)神奈川 | 経済センサス基礎調査(H21.7) |
| 項目 | データ | 全国順位 | 他都道府県の順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 農家数 | 7.3万戸 | 11位 | (1)長野、(2)茨城、(3)福島 | 農林業センサス(H22.2) |
| 就業人口(販売農家) | 7.2万人 | 15位 | (1)茨城、(2)北海道、(3)福島 | 農林業センサス(H22.2) |
| 農業産出額 | 0.2兆円 | 18位 | (1)北海道、(2)茨城、(3)千葉 | 農林水産統計データ(H21) |
| 項目 | データ | 全国順位 | 他都道府県の順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 1.4万所 | 4位 | (1)大阪、(2)愛知、(3)東京 | 工業統計(H21.12) |
| 従業者数 | 39万人 | 4位 | (1)愛知、(2)大阪、(3)静岡 | 工業統計(H21.12) |
| 製造品出荷額等 | 12兆円 | 7位 | (1)愛知、(2)静岡、(3)神奈川、(4)大阪、(5)兵庫、(6)千葉 | 工業統計(H21) |
| 項目 | データ | 全国順位 | 他都道府県の順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 6.3万所 | 6位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知、(4)神奈川、(5)福岡 | 経済センサス基礎調査(H21.7) |
| 従業者数 | 57万人 | 5位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知、(4)神奈川 | 経済センサス基礎調査(H21.7) |
| 商品販売額 | 15兆円 | 7位 | (1)東京、(2)大阪、(3)愛知、(4)福岡、(5)神奈川、(6)北海道 | 商業統計(H18) |
| 項目 | データ | 全国順位 | 他道府県の順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | 13.5万所 | 6位 | (1)東京、(2)大阪、(3)神奈川、(4)愛知、(5)北海道 | 経済センサス基礎調査(H21.7) |
| 従業者数 | 132万人 | 5位 | (1)東京、(2)大阪、(3)神奈川、(4)愛知 | 経済センサス基礎調査(H21.7) |

