埼玉県内の国・県指定等文化財指定件数(2011年6月末時点)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年7月15日更新
埼玉県内の国・県指定文化財の件数を紹介しています。
リンク先は各分野のリスト(PDFファイル)です。リンク先が直接開けないときは、ダウンロードしてご覧ください。
埼玉県所在国指定・県指定等文化財件数一覧(2011年6月末時点)
| . | 国指定等文化財 | 県指定等文化財 | 合計 | |||
有形文化財
| 国宝[PDFファイル/172KB] | 4 | . | . | 4 | |
| 小計 | 4 | . | . | 4 | ||
| 重要文化財 | 建造物[PDFファイル/361KB] | 24 | 建造物 [PDFファイル/400KB] | 50 | 74 | |
| 絵画[PDFファイル/184KB] | 8 | 絵画 [PDFファイル/335KB] | 38 | 46 | ||
| 彫刻[PDFファイル/181KB] | 9 | 彫刻 [PDFファイル/444KB] | 55 | 64 | ||
| 工芸品[PDFファイル/222KB] | 14 | 工芸品 [PDFファイル/405KB] | 49 | 63 | ||
| 書跡・典籍・古文書[PDFファイル/166KB] | 5 | 書跡・典籍・古文書 [PDFファイル/372KB] | 44 | 49 | ||
| 考古資料 [PDFファイル/243KB] | 9 | 考古資料 [PDFファイル/466KB] | 69 | 78 | ||
| 歴史資料 [PDFファイル/215KB] | 5 | 歴史資料 [PDFファイル/218KB] | 9 | 14 | ||
| 小計 | 74 | 小計 | 314 | 388 | ||
| 登録有形文化財[PDFファイル/529KB] | (建造物) | 126 | . | . | 126 | |
| (歴史資料) | 1 | . | . | 1 | ||
| 小計 | 127 | . | . | 127 | ||
無形文化財
| 重要無形文化財[PDFファイル/137KB] | 3 | 無形文化財 [PDFファイル/139KB] | 3 | 6 | |
| 小計 | 3 | 小計 | 3 | 6 | ||
民俗文化財
| 重要有形民俗文化財[PDFファイル/178KB] | 6 | 有形民俗文化財 [PDFファイル/285KB] | 24 | 30 | |
| 重要無形民俗文化財 [PDFファイル/168KB] | 7 | 無形民俗文化財 [PDFファイル/360KB] | 47 | 54 | ||
| 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財[PDFファイル/182KB] | 14 | 選択無形民俗文化財 [PDFファイル/281KB] | 30 | 44 | ||
| 小計 | 27 | 小計 | 101 | 128 | ||
| 登録有形民俗文化財[PDFファイル/182KB] | 1 | . | . | 1 | ||
| 小計 | 1 | . | . | 1 | ||
記念物
| 特別天然記念物[PDFファイル/156KB] * | 4 | . | . | 4 | |
| 史跡[PDFファイル/239KB] | 18 | 史跡 [PDFファイル/515KB] | 104 | 122 | ||
| 名勝[PDFファイル/209KB] | 2 | 名勝 [PDFファイル/149KB] | 6 | 8 | ||
| 天然記念物[PDFファイル/209KB] * | 11 | 天然記念物 [PDFファイル/433KB] | 85 | 96 | ||
* 地域を定めず指定したもののうち埼玉県が主な生息地に含まれるもの(特別天然記念物 1 件、天然記念物 3 件)を含む | 旧跡 [PDFファイル/500KB] | 80 | 80 | |||
| 登録記念物[PDFファイル/166KB] | (名勝地関係) | 1 | . | . | 1 | |
小計 | 36 | 小計 | 275 | 311 | ||
伝統的建造物群保存地区 | 1 | . | . | 1 | ||
| 小計 | 1 | . | . | 1 | ||
| 選定保存技術 | 選定保存技術 [PDFファイル/166KB] | 2 | . | . | 2 | |
| 小計 | 2 | . | . | 2 | ||
| . | ||||||
| 総計 | 国指定等 | 275 | 県指定等 | 693 | 968 | |
| この他に県選定重要遺跡 [PDFファイル/439KB] 162件 | ||||||





