県内市町村地震ハザードマップ
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月30日更新
地震ハザードマップとは
地震による揺れの強さや揺れによって引き起こされる、建物倒壊や液状化の危険度を地図上に表したものを地震ハザードマップといいます。
地震時における市街地の危険性を公表、周知することにより、建築物の耐震不燃化、避難地・避難路・防災拠点の整備等防災まちづくりの一層の推進を図ることを目的としています。
県内市町村のハザードマップ掲載ページへのリンク集
| 市町村名 | 地震ハザードマップ | 市町村名 | 地震ハザードマップ |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 地震防災マップ | 伊奈町 | 地震ハザードマップ |
| 川越市 | 地震ハザードマップ | 三芳町 | 地震ハザードマップ |
| 熊谷市 | 地震ハザードマップ | 毛呂山町 | 地震ハザードマップ |
| 川口市 | 地震防災ハザードマップ | 越生町 | 地震ハザードマップ |
| 行田市 | 地震ハザードマップ | 滑川町 | 作成済み ホームページ未掲載 |
| 秩父市 | 防災ハンドブック | 嵐山町 | 地震ハザードマップ |
| 所沢市 | 地震ハザードマップ | 小川町 | 作成済み ホームページ未掲載 |
| 飯能市 | 地震ガイドマップ | 川島町 | 地震ハザードマップ |
| 加須市 | 地震ハザードマップ | 吉見町 | 地震ハザードマップ |
| 本庄市 | 地震ハザードマップ | 鳩山町 | 作成済み ホームページ未掲載 |
| 東松山市 | 地震ハザードマップ | ときがわ町 | 地震ハザードマップ |
| 春日部市 | 災害ハザードマップ | 横瀬町 | 作成済み ホームページ未掲載 |
| 狭山市 | 地震ハザードマップ | 皆野町 | 地震ハザードマップ |
| 羽生市 | 地震ハザードマップ | 長瀞町 | 地震ハザードマップ |
| 鴻巣市 | 地震ハザードマップ | 小鹿野町 | 作成済み ホームページ未掲載 |
| 深谷市 | 地震ハザードマップ | 東秩父村 | 作成済み ホームページ未掲載 |
| 上尾市 | 地震ハザードマップ | 美里町 | 作成中 |
| 草加市 | 地震ハザードマップ | 神川町 | 作成中 |
| 越谷市 | 地震ハザードマップ | 上里町 | 地震ハザードマップ |
| 蕨市 | 地震ハザードマップ | 寄居町 | 地震ハザードマップ |
| 戸田市 | 地震ハザードマップ | 宮代町 | 地震ハザードマップ |
| 入間市 | 防災ハザードマップ | 白岡町 | 地震ハザードマップ |
| 朝霞市 | 地震防災マップ | 杉戸町 | 地震ハザードマップ |
| 志木市 | 地震ハザードマップ | 松伏町 | 地震ハザードマップ |
| 和光市 | 地震ハザードマップ | ||
| 新座市 | 地震ハザードマップ | ||
| 桶川市 | 地震ハザードマップ | ||
| 久喜市 | 地震ハザードマップ | ||
| 北本市 | 地震ハザードマップ | ||
| 八潮市 | 地震ハザードマップ | ||
| 富士見市 | 地震ハザードマップ | ||
| 三郷市 | 地震ハザードマップ | ||
| 蓮田市 | 地震ハザードマップ | ||
| 坂戸市 | 作成中 | ||
| 幸手市 | 地震ハザードマップ | ||
| 鶴ヶ島市 | 地震ハザードマップ | ||
| 日高市 | 地震ハザードマップ | ||
| 吉川市 | 地震ハザードマップ | ||
| ふじみ野市 | 地震ハザードマップ |
その他参考となるページのリンク集
● 埼玉県地震被害想定調査 (第6章液状化の予測13ページに「液状化のしやすさ分布図」を掲載)

