救助出動件数
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月15日更新
年 | 計 | 火災 | 交通事故 | 水難事故 | 風水害など | 機械による | 建物などによる | ガス及び | 破裂事故 | その他の | |
建物 | 建物 | ||||||||||
平成18年 | 3,149 | 528 | 92 | 1,157 | 125 | 8 | 112 | 455 | 10 | 0 | 662 |
19年 | 3,287 | 698 | 140 | 1,104 | 97 | 12 | 97 | 485 | 14 | 0 | 640 |
20年 | 3,527 | 770 | 101 | 1,008 | 115 | 16 | 96 | 519 | 62 | 3 | 837 |
21年 | 3,374 | 701 | 135 | 966 | 123 | 33 | 60 | 556 | 65 | 0 | 735 |
22年 | 3,604 | 671 | 104 | 1,046 | 142 | 9 | 76 | 621 | 70 | 2 | 863 |

