物品等 平成21・22年度発注標準
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年3月14日更新
契約の種類及び予定金額に対応する資格の標準を掲載しています。
※指名競争入札において、この発注標準により指名するほか、必要があると認めるときは他の格付けの者を指名することもあります。
販売・賃貸・電算・催物、映画、広告、その他の業務
| 契約の種類 | 契約の予定金額 | 入札に参加できる資格 |
|---|---|---|
| 物品の販売 物品の賃貸 電子計算に関する業務 催物、映画、広告、その他の業務 | 1,500万円以上 | A |
| 500万円以上 1,500万円未満 | A、B | |
| 500万円未満 | A、B、C |
物品の買受け
| 契約の種類 | 契約の予定金額 | 入札に参加できる資格 |
|---|---|---|
| 物品の買受け | 50万円以上 | A |
| 30万円以上 50万円未満 | A、B | |
| 30万円未満 | A、B、C |
印刷の請負
| 契約の種類 | 契約の予定金額 | 入札に参加できる資格 |
|---|---|---|
| 印刷の請負 | 500万円以上 | A、B、 |
| 500万円未満 | A、B、C |
建築物管理
| 契約の種類 | 契約の予定金額 | 入札に参加できる資格 |
|---|---|---|
| 総合管理業務 (清掃、人間警備、電気設備運転等、空調設備等の運転等、駐車場管理及び電話交換の業務のうち、2業務以上を行うものをいう。) | 6,000万円以上 | A |
| 3,000万円以上 6,000万円未満 | A、B | |
| 3,000万円未満 | A、B、C | |
| 清掃業務 人間警備業務 | 1,500万円以上 | A |
| 250万円以上 1,500万円未満 | A、B | |
| 250万円未満 | A、B、C | |
| 電気設備運転、点検・検査業務 (電気工作物に係るものに限る。) | 1,000万円以上 | A |
| 100万円以上 1,000万円未満 | A、B | |
| 100万円未満 | A、B、C | |
| 空調設備等の運転、点検・検査業務 | 1,000万円以上 | A |
| 100万円以上 1,000万円未満 | A、B | |
| 100万円未満 | A、B、C | |
| その他の建築物管理業務 | その都度知事が定める額 | A、B、C |

